Washington | 16°C (clear sky)

USD to NOK converter

Convert United States Dollar (USD) to Norwegian krone (NOK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

USD / NOK. Only matching observation dates are compared.

USD to NOK examples

United States Dollar (USD) to Norwegian krone (NOK).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

NOK to USD
Example conversions at the 2026-11-09 reference rate
USDNOK
1094.11037
100941.1037
1,0009,411.037

History by date

90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.

Dated reference rates and changes
Date1 USD in NOK1 NOK in USDChange (NOK)Change (%)
9.4110370.10625822 -0.048863vs 2026-11-08 -0.5165%
9.45990.10570936 0vs 2026-11-07 0%
9.45990.10570936 -0.002915vs 2026-11-06 -0.0308%
9.4628150.1056768 +0.173688vs 2026-11-05 +1.8698%
9.2891270.10765274 -0.011718vs 2026-11-04 -0.126%
9.3008450.10751711 +0.02251vs 2026-11-03 +0.2426%
9.2783350.10777796 -0.00379vs 2026-11-02 -0.0408%
9.2821250.10773395 +0.073625vs 2026-11-01 +0.7995%
9.20850.10859532 0vs 2026-10-31 0%
9.20850.10859532 +0.005788vs 2026-10-30 +0.0629%
9.2027120.10866362 -0.057802vs 2026-10-29 -0.6242%
9.2605140.10798537 -0.011975vs 2026-10-28 -0.1291%
9.2724890.10784591 -0.061571vs 2026-10-27 -0.6596%
9.334060.10713452 +0.027405vs 2026-10-26 +0.2945%
9.3066550.10744999 -0.030773vs 2026-10-25 -0.3296%
9.3374280.10709587 +0.006548vs 2026-10-23 +0.0702%
9.330880.10717103 +0.00589vs 2026-10-22 +0.0632%
9.324990.10723872 -0.047085vs 2026-10-21 -0.5024%
9.3720750.10669996 -0.031515vs 2026-10-20 -0.3351%
9.403590.10634236 -0.008405vs 2026-10-19 -0.0893%
9.4119950.1062474 -0.015705vs 2026-10-18 -0.1666%
9.42770.10607041 0vs 2026-10-17 0%
9.42770.10607041 -0.011854vs 2026-10-16 -0.1256%
9.4395540.10593721 -0.031186vs 2026-10-15 -0.3293%
9.470740.10558837 -0.06475vs 2026-10-14 -0.679%
9.535490.10487138 +0.009954vs 2026-10-13 +0.1045%
9.5255360.10498097 -0.050011vs 2026-10-12 -0.5223%
9.5755470.10443268 +0.019047vs 2026-10-11 +0.1993%
9.55650.10464082 0vs 2026-10-10 0%
9.55650.10464082 -0.00835vs 2026-10-09 -0.0873%
9.564850.10454947 +0.001378vs 2026-10-08 +0.0144%
9.5634720.10456453 -0.012003vs 2026-10-07 -0.1254%
9.5754750.10443346 +0.021882vs 2026-10-06 +0.229%
9.5535930.10467266 -0.039475vs 2026-10-05 -0.4115%
9.5930680.10424194 -0.025532vs 2026-10-04 -0.2654%
9.61860.10396523 0vs 2026-10-03 0%
9.61860.10396523 -0.00139vs 2026-10-02 -0.0144%
9.619990.10395021 -0.01909vs 2026-10-01 -0.198%
9.639080.10374434 +0.023789vs 2026-09-30 +0.2474%
9.6152910.10400101 -0.004793vs 2026-09-29 -0.0498%
9.6200840.1039492 +0.082134vs 2026-09-28 +0.8611%
9.537950.10484433 +0.015427vs 2026-09-27 +0.162%
9.5225230.10501419 +0.014673vs 2026-09-26 +0.1543%
9.507850.10517625 0vs 2026-09-25 0%
9.507850.10517625 -0.01058vs 2026-09-24 -0.1112%
9.518430.10505934 +0.032167vs 2026-09-23 +0.3391%
9.4862630.10541559 +0.045038vs 2026-09-22 +0.477%
9.4412250.10591846 -0.002675vs 2026-09-21 -0.0283%
9.44390.10588846 +0.032183vs 2026-09-20 +0.3419%
9.4117170.10625054 +0.001717vs 2026-09-19 +0.0182%
9.410.10626993 0vs 2026-09-18 0%
9.410.10626993 -0.010492vs 2026-09-17 -0.1114%
9.4204920.10615157 -0.001613vs 2026-09-16 -0.0171%
9.4221050.1061334 +0.071651vs 2026-09-15 +0.7663%
9.3504540.10694668 +0.026084vs 2026-09-14 +0.2797%
9.324370.10724585 +0.030648vs 2026-09-13 +0.3298%
9.2937220.10759952 +0.005322vs 2026-09-12 +0.0573%
9.28840.10766117 0vs 2026-09-11 0%
9.28840.10766117 +0.01538vs 2026-09-10 +0.1659%
9.273020.10783973 +0.076245vs 2026-09-09 +0.829%
9.1967750.10873377 -0.021152vs 2026-09-08 -0.2295%
9.2179270.10848426 -0.049389vs 2026-09-07 -0.5329%
9.2673160.10790611 -0.034327vs 2026-09-06 -0.369%
9.3016430.10750789 -0.006257vs 2026-09-05 -0.0672%
9.30790.10743562 0vs 2026-09-04 0%
9.30790.10743562 +0.021715vs 2026-09-03 +0.2338%
9.2861850.10768685 -0.032182vs 2026-09-02 -0.3454%
9.3183670.10731494 -0.010396vs 2026-09-01 -0.1114%
9.3287630.10719535 -0.03667vs 2026-08-30 -0.3915%
9.3654330.10677563 -0.010367vs 2026-08-29 -0.1106%
9.37580.10665757 0vs 2026-08-28 0%
9.37580.10665757 +0.054575vs 2026-08-27 +0.5855%
9.3212250.10728204 -0.026591vs 2026-08-26 -0.2845%
9.3478160.10697686 +0.030016vs 2026-08-25 +0.3221%
9.31780.10732147 +0.01772vs 2026-08-24 +0.1905%
9.300080.10752596 -0.005747vs 2026-08-23 -0.0618%
9.3058270.10745955 +0.00959vs 2026-08-22 +0.1032%
9.2962370.10757041 0vs 2026-08-21 0%
9.2962370.10757041 -0.050783vs 2026-08-20 -0.5433%
9.347020.10698597 +0.014353vs 2026-08-19 +0.1538%
9.3326670.10715051 -0.075248vs 2026-08-18 -0.7998%
9.4079150.10629348 -0.010185vs 2026-08-17 -0.1081%
9.41810.10617853 -0.024829vs 2026-08-16 -0.2629%
9.4429290.10589935 +0.000329vs 2026-08-15 +0.0035%
9.44260.10590304 0vs 2026-08-14 0%
9.44260.10590304 -0.064188vs 2026-08-13 -0.6752%
9.5067880.105188 +0.011757vs 2026-08-12 +0.1238%
9.4950310.10531824 +0.003531vs 2026-08-11 +0.0372%
9.49150.10535743 -0.000693vs 2026-08-10 -0.0073%
9.4921930.10534973 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source