USD to NOK converter
Convert United States Dollar (USD) to Norwegian krone (NOK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to NOK detailsReference history
USD / NOK. Only matching observation dates are compared.
USD to NOK examples
United States Dollar (USD) to Norwegian krone (NOK).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
NOK to USD| USD | NOK |
|---|---|
| 10 | 94.11037 |
| 100 | 941.1037 |
| 1,000 | 9,411.037 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in NOK | 1 NOK in USD | Change (NOK) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 9.411037 | 0.10625822 | -0.048863vs 2026-11-08 | -0.5165% | |
| 9.4599 | 0.10570936 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 9.4599 | 0.10570936 | -0.002915vs 2026-11-06 | -0.0308% | |
| 9.462815 | 0.1056768 | +0.173688vs 2026-11-05 | +1.8698% | |
| 9.289127 | 0.10765274 | -0.011718vs 2026-11-04 | -0.126% | |
| 9.300845 | 0.10751711 | +0.02251vs 2026-11-03 | +0.2426% | |
| 9.278335 | 0.10777796 | -0.00379vs 2026-11-02 | -0.0408% | |
| 9.282125 | 0.10773395 | +0.073625vs 2026-11-01 | +0.7995% | |
| 9.2085 | 0.10859532 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 9.2085 | 0.10859532 | +0.005788vs 2026-10-30 | +0.0629% | |
| 9.202712 | 0.10866362 | -0.057802vs 2026-10-29 | -0.6242% | |
| 9.260514 | 0.10798537 | -0.011975vs 2026-10-28 | -0.1291% | |
| 9.272489 | 0.10784591 | -0.061571vs 2026-10-27 | -0.6596% | |
| 9.33406 | 0.10713452 | +0.027405vs 2026-10-26 | +0.2945% | |
| 9.306655 | 0.10744999 | -0.030773vs 2026-10-25 | -0.3296% | |
| 9.337428 | 0.10709587 | +0.006548vs 2026-10-23 | +0.0702% | |
| 9.33088 | 0.10717103 | +0.00589vs 2026-10-22 | +0.0632% | |
| 9.32499 | 0.10723872 | -0.047085vs 2026-10-21 | -0.5024% | |
| 9.372075 | 0.10669996 | -0.031515vs 2026-10-20 | -0.3351% | |
| 9.40359 | 0.10634236 | -0.008405vs 2026-10-19 | -0.0893% | |
| 9.411995 | 0.1062474 | -0.015705vs 2026-10-18 | -0.1666% | |
| 9.4277 | 0.10607041 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 9.4277 | 0.10607041 | -0.011854vs 2026-10-16 | -0.1256% | |
| 9.439554 | 0.10593721 | -0.031186vs 2026-10-15 | -0.3293% | |
| 9.47074 | 0.10558837 | -0.06475vs 2026-10-14 | -0.679% | |
| 9.53549 | 0.10487138 | +0.009954vs 2026-10-13 | +0.1045% | |
| 9.525536 | 0.10498097 | -0.050011vs 2026-10-12 | -0.5223% | |
| 9.575547 | 0.10443268 | +0.019047vs 2026-10-11 | +0.1993% | |
| 9.5565 | 0.10464082 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 9.5565 | 0.10464082 | -0.00835vs 2026-10-09 | -0.0873% | |
| 9.56485 | 0.10454947 | +0.001378vs 2026-10-08 | +0.0144% | |
| 9.563472 | 0.10456453 | -0.012003vs 2026-10-07 | -0.1254% | |
| 9.575475 | 0.10443346 | +0.021882vs 2026-10-06 | +0.229% | |
| 9.553593 | 0.10467266 | -0.039475vs 2026-10-05 | -0.4115% | |
| 9.593068 | 0.10424194 | -0.025532vs 2026-10-04 | -0.2654% | |
| 9.6186 | 0.10396523 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 9.6186 | 0.10396523 | -0.00139vs 2026-10-02 | -0.0144% | |
| 9.61999 | 0.10395021 | -0.01909vs 2026-10-01 | -0.198% | |
| 9.63908 | 0.10374434 | +0.023789vs 2026-09-30 | +0.2474% | |
| 9.615291 | 0.10400101 | -0.004793vs 2026-09-29 | -0.0498% | |
| 9.620084 | 0.1039492 | +0.082134vs 2026-09-28 | +0.8611% | |
| 9.53795 | 0.10484433 | +0.015427vs 2026-09-27 | +0.162% | |
| 9.522523 | 0.10501419 | +0.014673vs 2026-09-26 | +0.1543% | |
| 9.50785 | 0.10517625 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 9.50785 | 0.10517625 | -0.01058vs 2026-09-24 | -0.1112% | |
| 9.51843 | 0.10505934 | +0.032167vs 2026-09-23 | +0.3391% | |
| 9.486263 | 0.10541559 | +0.045038vs 2026-09-22 | +0.477% | |
| 9.441225 | 0.10591846 | -0.002675vs 2026-09-21 | -0.0283% | |
| 9.4439 | 0.10588846 | +0.032183vs 2026-09-20 | +0.3419% | |
| 9.411717 | 0.10625054 | +0.001717vs 2026-09-19 | +0.0182% | |
| 9.41 | 0.10626993 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 9.41 | 0.10626993 | -0.010492vs 2026-09-17 | -0.1114% | |
| 9.420492 | 0.10615157 | -0.001613vs 2026-09-16 | -0.0171% | |
| 9.422105 | 0.1061334 | +0.071651vs 2026-09-15 | +0.7663% | |
| 9.350454 | 0.10694668 | +0.026084vs 2026-09-14 | +0.2797% | |
| 9.32437 | 0.10724585 | +0.030648vs 2026-09-13 | +0.3298% | |
| 9.293722 | 0.10759952 | +0.005322vs 2026-09-12 | +0.0573% | |
| 9.2884 | 0.10766117 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 9.2884 | 0.10766117 | +0.01538vs 2026-09-10 | +0.1659% | |
| 9.27302 | 0.10783973 | +0.076245vs 2026-09-09 | +0.829% | |
| 9.196775 | 0.10873377 | -0.021152vs 2026-09-08 | -0.2295% | |
| 9.217927 | 0.10848426 | -0.049389vs 2026-09-07 | -0.5329% | |
| 9.267316 | 0.10790611 | -0.034327vs 2026-09-06 | -0.369% | |
| 9.301643 | 0.10750789 | -0.006257vs 2026-09-05 | -0.0672% | |
| 9.3079 | 0.10743562 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 9.3079 | 0.10743562 | +0.021715vs 2026-09-03 | +0.2338% | |
| 9.286185 | 0.10768685 | -0.032182vs 2026-09-02 | -0.3454% | |
| 9.318367 | 0.10731494 | -0.010396vs 2026-09-01 | -0.1114% | |
| 9.328763 | 0.10719535 | -0.03667vs 2026-08-30 | -0.3915% | |
| 9.365433 | 0.10677563 | -0.010367vs 2026-08-29 | -0.1106% | |
| 9.3758 | 0.10665757 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 9.3758 | 0.10665757 | +0.054575vs 2026-08-27 | +0.5855% | |
| 9.321225 | 0.10728204 | -0.026591vs 2026-08-26 | -0.2845% | |
| 9.347816 | 0.10697686 | +0.030016vs 2026-08-25 | +0.3221% | |
| 9.3178 | 0.10732147 | +0.01772vs 2026-08-24 | +0.1905% | |
| 9.30008 | 0.10752596 | -0.005747vs 2026-08-23 | -0.0618% | |
| 9.305827 | 0.10745955 | +0.00959vs 2026-08-22 | +0.1032% | |
| 9.296237 | 0.10757041 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 9.296237 | 0.10757041 | -0.050783vs 2026-08-20 | -0.5433% | |
| 9.34702 | 0.10698597 | +0.014353vs 2026-08-19 | +0.1538% | |
| 9.332667 | 0.10715051 | -0.075248vs 2026-08-18 | -0.7998% | |
| 9.407915 | 0.10629348 | -0.010185vs 2026-08-17 | -0.1081% | |
| 9.4181 | 0.10617853 | -0.024829vs 2026-08-16 | -0.2629% | |
| 9.442929 | 0.10589935 | +0.000329vs 2026-08-15 | +0.0035% | |
| 9.4426 | 0.10590304 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 9.4426 | 0.10590304 | -0.064188vs 2026-08-13 | -0.6752% | |
| 9.506788 | 0.105188 | +0.011757vs 2026-08-12 | +0.1238% | |
| 9.495031 | 0.10531824 | +0.003531vs 2026-08-11 | +0.0372% | |
| 9.4915 | 0.10535743 | -0.000693vs 2026-08-10 | -0.0073% | |
| 9.492193 | 0.10534973 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source