NOK to USD converter
Convert Norwegian krone (NOK) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
NOK to USD detailsReference history
NOK / USD. Only matching observation dates are compared.
NOK to USD examples
Norwegian krone (NOK) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to NOK| NOK | USD |
|---|---|
| 10 | 1.062582 |
| 100 | 10.625822 |
| 1,000 | 106.258216 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 NOK in USD | 1 USD in NOK | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10625822 | 9.411037 | +0.00054885vs 2026-11-08 | +0.5192% | |
| 0.10570936 | 9.4599 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.10570936 | 9.4599 | +0.00003256vs 2026-11-06 | +0.0308% | |
| 0.1056768 | 9.462815 | -0.00197594vs 2026-11-05 | -1.8355% | |
| 0.10765274 | 9.289127 | +0.00013563vs 2026-11-04 | +0.1261% | |
| 0.10751711 | 9.300845 | -0.00026085vs 2026-11-03 | -0.242% | |
| 0.10777796 | 9.278335 | +0.00004401vs 2026-11-02 | +0.0408% | |
| 0.10773395 | 9.282125 | -0.00086137vs 2026-11-01 | -0.7932% | |
| 0.10859532 | 9.2085 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.10859532 | 9.2085 | -0.0000683vs 2026-10-30 | -0.0629% | |
| 0.10866362 | 9.202712 | +0.00067825vs 2026-10-29 | +0.6281% | |
| 0.10798537 | 9.260514 | +0.00013946vs 2026-10-28 | +0.1293% | |
| 0.10784591 | 9.272489 | +0.00071139vs 2026-10-27 | +0.664% | |
| 0.10713452 | 9.33406 | -0.00031548vs 2026-10-26 | -0.2936% | |
| 0.10744999 | 9.306655 | +0.00035412vs 2026-10-25 | +0.3307% | |
| 0.10709587 | 9.337428 | -0.00007516vs 2026-10-23 | -0.0701% | |
| 0.10717103 | 9.33088 | -0.00006769vs 2026-10-22 | -0.0631% | |
| 0.10723872 | 9.32499 | +0.00053876vs 2026-10-21 | +0.5049% | |
| 0.10669996 | 9.372075 | +0.00035759vs 2026-10-20 | +0.3363% | |
| 0.10634236 | 9.40359 | +0.00009496vs 2026-10-19 | +0.0894% | |
| 0.1062474 | 9.411995 | +0.00017699vs 2026-10-18 | +0.1669% | |
| 0.10607041 | 9.4277 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.10607041 | 9.4277 | +0.0001332vs 2026-10-16 | +0.1257% | |
| 0.10593721 | 9.439554 | +0.00034884vs 2026-10-15 | +0.3304% | |
| 0.10558837 | 9.47074 | +0.00071699vs 2026-10-14 | +0.6837% | |
| 0.10487138 | 9.53549 | -0.00010959vs 2026-10-13 | -0.1044% | |
| 0.10498097 | 9.525536 | +0.00054829vs 2026-10-12 | +0.525% | |
| 0.10443268 | 9.575547 | -0.00020814vs 2026-10-11 | -0.1989% | |
| 0.10464082 | 9.5565 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.10464082 | 9.5565 | +0.00009135vs 2026-10-09 | +0.0874% | |
| 0.10454947 | 9.56485 | -0.00001506vs 2026-10-08 | -0.0144% | |
| 0.10456453 | 9.563472 | +0.00013107vs 2026-10-07 | +0.1255% | |
| 0.10443346 | 9.575475 | -0.0002392vs 2026-10-06 | -0.2285% | |
| 0.10467266 | 9.553593 | +0.00043072vs 2026-10-05 | +0.4132% | |
| 0.10424194 | 9.593068 | +0.0002767vs 2026-10-04 | +0.2662% | |
| 0.10396523 | 9.6186 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.10396523 | 9.6186 | +0.00001502vs 2026-10-02 | +0.0145% | |
| 0.10395021 | 9.61999 | +0.00020587vs 2026-10-01 | +0.1984% | |
| 0.10374434 | 9.63908 | -0.00025667vs 2026-09-30 | -0.2468% | |
| 0.10400101 | 9.615291 | +0.00005182vs 2026-09-29 | +0.0498% | |
| 0.1039492 | 9.620084 | -0.00089514vs 2026-09-28 | -0.8538% | |
| 0.10484433 | 9.53795 | -0.00016985vs 2026-09-27 | -0.1617% | |
| 0.10501419 | 9.522523 | -0.00016206vs 2026-09-26 | -0.1541% | |
| 0.10517625 | 9.50785 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.10517625 | 9.50785 | +0.00011691vs 2026-09-24 | +0.1113% | |
| 0.10505934 | 9.51843 | -0.00035625vs 2026-09-23 | -0.3379% | |
| 0.10541559 | 9.486263 | -0.00050287vs 2026-09-22 | -0.4748% | |
| 0.10591846 | 9.441225 | +0.00003vs 2026-09-21 | +0.0283% | |
| 0.10588846 | 9.4439 | -0.00036208vs 2026-09-20 | -0.3408% | |
| 0.10625054 | 9.411717 | -0.00001939vs 2026-09-19 | -0.0182% | |
| 0.10626993 | 9.41 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.10626993 | 9.41 | +0.00011836vs 2026-09-17 | +0.1115% | |
| 0.10615157 | 9.420492 | +0.00001817vs 2026-09-16 | +0.0171% | |
| 0.1061334 | 9.422105 | -0.00081328vs 2026-09-15 | -0.7605% | |
| 0.10694668 | 9.350454 | -0.00029917vs 2026-09-14 | -0.279% | |
| 0.10724585 | 9.32437 | -0.00035367vs 2026-09-13 | -0.3287% | |
| 0.10759952 | 9.293722 | -0.00006165vs 2026-09-12 | -0.0573% | |
| 0.10766117 | 9.2884 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.10766117 | 9.2884 | -0.00017856vs 2026-09-10 | -0.1656% | |
| 0.10783973 | 9.27302 | -0.00089404vs 2026-09-09 | -0.8222% | |
| 0.10873377 | 9.196775 | +0.00024951vs 2026-09-08 | +0.23% | |
| 0.10848426 | 9.217927 | +0.00057815vs 2026-09-07 | +0.5358% | |
| 0.10790611 | 9.267316 | +0.00039822vs 2026-09-06 | +0.3704% | |
| 0.10750789 | 9.301643 | +0.00007227vs 2026-09-05 | +0.0673% | |
| 0.10743562 | 9.3079 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.10743562 | 9.3079 | -0.00025123vs 2026-09-03 | -0.2333% | |
| 0.10768685 | 9.286185 | +0.00037191vs 2026-09-02 | +0.3466% | |
| 0.10731494 | 9.318367 | +0.00011959vs 2026-09-01 | +0.1116% | |
| 0.10719535 | 9.328763 | +0.00041972vs 2026-08-30 | +0.3931% | |
| 0.10677563 | 9.365433 | +0.00011806vs 2026-08-29 | +0.1107% | |
| 0.10665757 | 9.3758 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.10665757 | 9.3758 | -0.00062447vs 2026-08-27 | -0.5821% | |
| 0.10728204 | 9.321225 | +0.00030518vs 2026-08-26 | +0.2853% | |
| 0.10697686 | 9.347816 | -0.00034461vs 2026-08-25 | -0.3211% | |
| 0.10732147 | 9.3178 | -0.00020449vs 2026-08-24 | -0.1902% | |
| 0.10752596 | 9.30008 | +0.0000664vs 2026-08-23 | +0.0618% | |
| 0.10745955 | 9.305827 | -0.00011086vs 2026-08-22 | -0.1031% | |
| 0.10757041 | 9.296237 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.10757041 | 9.296237 | +0.00058444vs 2026-08-20 | +0.5463% | |
| 0.10698597 | 9.34702 | -0.00016454vs 2026-08-19 | -0.1536% | |
| 0.10715051 | 9.332667 | +0.00085703vs 2026-08-18 | +0.8063% | |
| 0.10629348 | 9.407915 | +0.00011495vs 2026-08-17 | +0.1083% | |
| 0.10617853 | 9.4181 | +0.00027918vs 2026-08-16 | +0.2636% | |
| 0.10589935 | 9.442929 | -0.00000369vs 2026-08-15 | -0.0035% | |
| 0.10590304 | 9.4426 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.10590304 | 9.4426 | +0.00071504vs 2026-08-13 | +0.6798% | |
| 0.105188 | 9.506788 | -0.00013025vs 2026-08-12 | -0.1237% | |
| 0.10531824 | 9.495031 | -0.00003918vs 2026-08-11 | -0.0372% | |
| 0.10535743 | 9.4915 | +0.00000769vs 2026-08-10 | +0.0073% | |
| 0.10534973 | 9.492193 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source