USD to MXN converter
Convert United States Dollar (USD) to Mexican peso (MXN). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to MXN detailsReference history
USD / MXN. Only matching observation dates are compared.
USD to MXN examples
United States Dollar (USD) to Mexican peso (MXN).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
MXN to USD| USD | MXN |
|---|---|
| 10 | 184.2128 |
| 100 | 1,842.128 |
| 1,000 | 18,421.28 |
History by date
88 observations: 2026-07-24 to 2026-10-20.
| Date | 1 USD in MXN | 1 MXN in USD | Change (MXN) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 18.42128 | 0.05428504 | -0.00366vs 2026-10-19 | -0.0199% | |
| 18.42494 | 0.05427426 | -0.06796vs 2026-10-18 | -0.3675% | |
| 18.4929 | 0.05407481 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 18.4929 | 0.05407481 | +0.00309vs 2026-10-16 | +0.0167% | |
| 18.48981 | 0.05408384 | +0.115351vs 2026-10-15 | +0.6278% | |
| 18.374459 | 0.05442337 | -0.118434vs 2026-10-14 | -0.6404% | |
| 18.492893 | 0.05407483 | +0.114028vs 2026-10-13 | +0.6204% | |
| 18.378865 | 0.05441032 | +0.141179vs 2026-10-12 | +0.7741% | |
| 18.237686 | 0.05483152 | +0.013686vs 2026-10-11 | +0.0751% | |
| 18.224 | 0.0548727 | -0.1901vs 2026-10-10 | -1.0324% | |
| 18.4141 | 0.05430621 | -0.046405vs 2026-10-09 | -0.2514% | |
| 18.460505 | 0.0541697 | +0.295316vs 2026-10-08 | +1.6257% | |
| 18.165189 | 0.05505035 | +0.210977vs 2026-10-07 | +1.1751% | |
| 17.954212 | 0.05569724 | -0.006504vs 2026-10-06 | -0.0362% | |
| 17.960716 | 0.05567707 | -0.129387vs 2026-10-05 | -0.7152% | |
| 18.090103 | 0.05527885 | -0.070697vs 2026-10-04 | -0.3893% | |
| 18.1608 | 0.05506365 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 18.1608 | 0.05506365 | -0.040966vs 2026-10-02 | -0.2251% | |
| 18.201766 | 0.05493972 | -0.183961vs 2026-10-01 | -1.0006% | |
| 18.385727 | 0.05439002 | +0.306222vs 2026-09-30 | +1.6938% | |
| 18.079505 | 0.05531125 | -0.049924vs 2026-09-29 | -0.2754% | |
| 18.129429 | 0.05515894 | +0.154847vs 2026-09-28 | +0.8615% | |
| 17.974582 | 0.05563412 | +0.228663vs 2026-09-27 | +1.2885% | |
| 17.745919 | 0.05635098 | +0.066719vs 2026-09-26 | +0.3774% | |
| 17.6792 | 0.05656365 | -0.00485vs 2026-09-25 | -0.0274% | |
| 17.68405 | 0.05654813 | -0.062601vs 2026-09-24 | -0.3527% | |
| 17.746651 | 0.05634866 | +0.201854vs 2026-09-23 | +1.1505% | |
| 17.544797 | 0.05699695 | +0.244932vs 2026-09-22 | +1.4158% | |
| 17.299865 | 0.05780392 | +0.081317vs 2026-09-21 | +0.4723% | |
| 17.218548 | 0.05807691 | -0.011747vs 2026-09-20 | -0.0682% | |
| 17.230295 | 0.05803731 | +0.004296vs 2026-09-19 | +0.0249% | |
| 17.225999 | 0.05805179 | -0.002951vs 2026-09-18 | -0.0171% | |
| 17.22895 | 0.05804184 | +0.06156vs 2026-09-17 | +0.3586% | |
| 17.16739 | 0.05824997 | -0.07495vs 2026-09-16 | -0.4347% | |
| 17.24234 | 0.05799677 | +0.09267vs 2026-09-15 | +0.5404% | |
| 17.14967 | 0.05831016 | +0.01432vs 2026-09-14 | +0.0836% | |
| 17.13535 | 0.05835889 | +0.143359vs 2026-09-13 | +0.8437% | |
| 16.991991 | 0.05885126 | +0.021791vs 2026-09-12 | +0.1284% | |
| 16.9702 | 0.05892682 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 16.9702 | 0.05892682 | -0.016056vs 2026-09-10 | -0.0945% | |
| 16.986256 | 0.05887112 | +0.093856vs 2026-09-09 | +0.5556% | |
| 16.8924 | 0.05919822 | -0.018652vs 2026-09-08 | -0.1103% | |
| 16.911052 | 0.05913293 | -0.036577vs 2026-09-07 | -0.2158% | |
| 16.947629 | 0.0590053 | +0.059549vs 2026-09-06 | +0.3526% | |
| 16.88808 | 0.05921336 | +0.00088vs 2026-09-05 | +0.0052% | |
| 16.8872 | 0.05921645 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 16.8872 | 0.05921645 | -0.025214vs 2026-09-03 | -0.1491% | |
| 16.912414 | 0.05912816 | -0.076376vs 2026-09-02 | -0.4496% | |
| 16.98879 | 0.05886234 | -0.006018vs 2026-09-01 | -0.0354% | |
| 16.994808 | 0.0588415 | -0.040162vs 2026-08-30 | -0.2358% | |
| 17.03497 | 0.05870277 | +0.00047vs 2026-08-29 | +0.0028% | |
| 17.0345 | 0.05870439 | -0.0001vs 2026-08-28 | -0.0006% | |
| 17.0346 | 0.05870405 | +0.069731vs 2026-08-27 | +0.411% | |
| 16.964869 | 0.05894534 | +0.019009vs 2026-08-26 | +0.1122% | |
| 16.94586 | 0.05901146 | -0.000145vs 2026-08-25 | -0.0009% | |
| 16.946005 | 0.05901096 | -0.002394vs 2026-08-24 | -0.0141% | |
| 16.948399 | 0.05900262 | +0.031287vs 2026-08-23 | +0.1849% | |
| 16.917112 | 0.05911174 | -0.000288vs 2026-08-22 | -0.0017% | |
| 16.9174 | 0.05911074 | +0.00015vs 2026-08-21 | +0.0009% | |
| 16.91725 | 0.05911126 | -0.030349vs 2026-08-20 | -0.1791% | |
| 16.947599 | 0.05900541 | -0.00651vs 2026-08-19 | -0.0384% | |
| 16.954109 | 0.05898275 | -0.108554vs 2026-08-18 | -0.6362% | |
| 17.062663 | 0.0586075 | +0.029026vs 2026-08-17 | +0.1704% | |
| 17.033637 | 0.05870737 | +0.010725vs 2026-08-16 | +0.063% | |
| 17.022912 | 0.05874436 | -0.000588vs 2026-08-15 | -0.0035% | |
| 17.0235 | 0.05874233 | -0.0001vs 2026-08-14 | -0.0006% | |
| 17.0236 | 0.05874198 | -0.009228vs 2026-08-13 | -0.0542% | |
| 17.032828 | 0.05871016 | -0.028379vs 2026-08-12 | -0.1663% | |
| 17.061207 | 0.0586125 | -0.013582vs 2026-08-11 | -0.0795% | |
| 17.074789 | 0.05856588 | -0.061401vs 2026-08-10 | -0.3583% | |
| 17.13619 | 0.05835603 | -0.007287vs 2026-08-09 | -0.0425% | |
| 17.143477 | 0.05833122 | +0.007027vs 2026-08-08 | +0.041% | |
| 17.13645 | 0.05835514 | +0.00025vs 2026-08-07 | +0.0015% | |
| 17.1362 | 0.05835599 | -0.070413vs 2026-08-06 | -0.4092% | |
| 17.206613 | 0.05811719 | -0.027886vs 2026-08-05 | -0.1618% | |
| 17.234499 | 0.05802315 | -0.023498vs 2026-08-04 | -0.1362% | |
| 17.257997 | 0.05794415 | -0.089103vs 2026-08-03 | -0.5136% | |
| 17.3471 | 0.05764652 | -0.0004vs 2026-08-02 | -0.0023% | |
| 17.3475 | 0.05764519 | +0.0273vs 2026-08-01 | +0.1576% | |
| 17.3202 | 0.05773605 | -0.033176vs 2026-07-31 | -0.1912% | |
| 17.353376 | 0.05762567 | -0.14948vs 2026-07-30 | -0.854% | |
| 17.502856 | 0.05713353 | +0.067124vs 2026-07-29 | +0.385% | |
| 17.435732 | 0.05735349 | -0.00945vs 2026-07-28 | -0.0542% | |
| 17.445182 | 0.05732242 | -0.039518vs 2026-07-27 | -0.226% | |
| 17.4847 | 0.05719286 | +0.0005vs 2026-07-26 | +0.0029% | |
| 17.4842 | 0.0571945 | +0.011152vs 2026-07-25 | +0.0638% | |
| 17.473048 | 0.057231 | -0.049272vs 2026-07-24 | -0.2812% | |
| 17.52232 | 0.05707007 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source