MXN to USD converter
Convert Mexican peso (MXN) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MXN to USD detailsReference history
MXN / USD. Only matching observation dates are compared.
MXN to USD examples
Mexican peso (MXN) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MXN| MXN | USD |
|---|---|
| 10 | 0.54285 |
| 100 | 5.428504 |
| 1,000 | 54.285044 |
History by date
88 observations: 2026-07-24 to 2026-10-20.
| Date | 1 MXN in USD | 1 USD in MXN | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05428504 | 18.42128 | +0.00001078vs 2026-10-19 | +0.0199% | |
| 0.05427426 | 18.42494 | +0.00019945vs 2026-10-18 | +0.3688% | |
| 0.05407481 | 18.4929 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.05407481 | 18.4929 | -0.00000904vs 2026-10-16 | -0.0167% | |
| 0.05408384 | 18.48981 | -0.00033953vs 2026-10-15 | -0.6239% | |
| 0.05442337 | 18.374459 | +0.00034854vs 2026-10-14 | +0.6446% | |
| 0.05407483 | 18.492893 | -0.0003355vs 2026-10-13 | -0.6166% | |
| 0.05441032 | 18.378865 | -0.00042119vs 2026-10-12 | -0.7682% | |
| 0.05483152 | 18.237686 | -0.00004118vs 2026-10-11 | -0.075% | |
| 0.0548727 | 18.224 | +0.00056648vs 2026-10-10 | +1.0431% | |
| 0.05430621 | 18.4141 | +0.00013651vs 2026-10-09 | +0.252% | |
| 0.0541697 | 18.460505 | -0.00088065vs 2026-10-08 | -1.5997% | |
| 0.05505035 | 18.165189 | -0.00064689vs 2026-10-07 | -1.1614% | |
| 0.05569724 | 17.954212 | +0.00002017vs 2026-10-06 | +0.0362% | |
| 0.05567707 | 17.960716 | +0.00039822vs 2026-10-05 | +0.7204% | |
| 0.05527885 | 18.090103 | +0.00021519vs 2026-10-04 | +0.3908% | |
| 0.05506365 | 18.1608 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.05506365 | 18.1608 | +0.00012393vs 2026-10-02 | +0.2256% | |
| 0.05493972 | 18.201766 | +0.00054971vs 2026-10-01 | +1.0107% | |
| 0.05439002 | 18.385727 | -0.00092123vs 2026-09-30 | -1.6655% | |
| 0.05531125 | 18.079505 | +0.00015231vs 2026-09-29 | +0.2761% | |
| 0.05515894 | 18.129429 | -0.00047518vs 2026-09-28 | -0.8541% | |
| 0.05563412 | 17.974582 | -0.00071687vs 2026-09-27 | -1.2721% | |
| 0.05635098 | 17.745919 | -0.00021266vs 2026-09-26 | -0.376% | |
| 0.05656365 | 17.6792 | +0.00001551vs 2026-09-25 | +0.0274% | |
| 0.05654813 | 17.68405 | +0.00019947vs 2026-09-24 | +0.354% | |
| 0.05634866 | 17.746651 | -0.00064829vs 2026-09-23 | -1.1374% | |
| 0.05699695 | 17.544797 | -0.00080696vs 2026-09-22 | -1.396% | |
| 0.05780392 | 17.299865 | -0.00027299vs 2026-09-21 | -0.47% | |
| 0.05807691 | 17.218548 | +0.00003959vs 2026-09-20 | +0.0682% | |
| 0.05803731 | 17.230295 | -0.00001447vs 2026-09-19 | -0.0249% | |
| 0.05805179 | 17.225999 | +0.00000994vs 2026-09-18 | +0.0171% | |
| 0.05804184 | 17.22895 | -0.00020813vs 2026-09-17 | -0.3573% | |
| 0.05824997 | 17.16739 | +0.0002532vs 2026-09-16 | +0.4366% | |
| 0.05799677 | 17.24234 | -0.00031339vs 2026-09-15 | -0.5375% | |
| 0.05831016 | 17.14967 | -0.00004873vs 2026-09-14 | -0.0835% | |
| 0.05835889 | 17.13535 | -0.00049237vs 2026-09-13 | -0.8366% | |
| 0.05885126 | 16.991991 | -0.00007557vs 2026-09-12 | -0.1282% | |
| 0.05892682 | 16.9702 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.05892682 | 16.9702 | +0.0000557vs 2026-09-10 | +0.0946% | |
| 0.05887112 | 16.986256 | -0.00032709vs 2026-09-09 | -0.5525% | |
| 0.05919822 | 16.8924 | +0.00006529vs 2026-09-08 | +0.1104% | |
| 0.05913293 | 16.911052 | +0.00012762vs 2026-09-07 | +0.2163% | |
| 0.0590053 | 16.947629 | -0.00020806vs 2026-09-06 | -0.3514% | |
| 0.05921336 | 16.88808 | -0.00000309vs 2026-09-05 | -0.0052% | |
| 0.05921645 | 16.8872 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.05921645 | 16.8872 | +0.00008828vs 2026-09-03 | +0.1493% | |
| 0.05912816 | 16.912414 | +0.00026582vs 2026-09-02 | +0.4516% | |
| 0.05886234 | 16.98879 | +0.00002084vs 2026-09-01 | +0.0354% | |
| 0.0588415 | 16.994808 | +0.00013873vs 2026-08-30 | +0.2363% | |
| 0.05870277 | 17.03497 | -0.00000162vs 2026-08-29 | -0.0028% | |
| 0.05870439 | 17.0345 | +0.00000034vs 2026-08-28 | +0.0006% | |
| 0.05870405 | 17.0346 | -0.00024129vs 2026-08-27 | -0.4093% | |
| 0.05894534 | 16.964869 | -0.00006612vs 2026-08-26 | -0.112% | |
| 0.05901146 | 16.94586 | +0.0000005vs 2026-08-25 | +0.0009% | |
| 0.05901096 | 16.946005 | +0.00000834vs 2026-08-24 | +0.0141% | |
| 0.05900262 | 16.948399 | -0.00010912vs 2026-08-23 | -0.1846% | |
| 0.05911174 | 16.917112 | +0.00000101vs 2026-08-22 | +0.0017% | |
| 0.05911074 | 16.9174 | -0.00000052vs 2026-08-21 | -0.0009% | |
| 0.05911126 | 16.91725 | +0.00010585vs 2026-08-20 | +0.1794% | |
| 0.05900541 | 16.947599 | +0.00002266vs 2026-08-19 | +0.0384% | |
| 0.05898275 | 16.954109 | +0.00037525vs 2026-08-18 | +0.6403% | |
| 0.0586075 | 17.062663 | -0.00009987vs 2026-08-17 | -0.1701% | |
| 0.05870737 | 17.033637 | -0.00003699vs 2026-08-16 | -0.063% | |
| 0.05874436 | 17.022912 | +0.00000203vs 2026-08-15 | +0.0035% | |
| 0.05874233 | 17.0235 | +0.00000035vs 2026-08-14 | +0.0006% | |
| 0.05874198 | 17.0236 | +0.00003183vs 2026-08-13 | +0.0542% | |
| 0.05871016 | 17.032828 | +0.00009766vs 2026-08-12 | +0.1666% | |
| 0.0586125 | 17.061207 | +0.00004662vs 2026-08-11 | +0.0796% | |
| 0.05856588 | 17.074789 | +0.00020985vs 2026-08-10 | +0.3596% | |
| 0.05835603 | 17.13619 | +0.0000248vs 2026-08-09 | +0.0425% | |
| 0.05833122 | 17.143477 | -0.00002392vs 2026-08-08 | -0.041% | |
| 0.05835514 | 17.13645 | -0.00000085vs 2026-08-07 | -0.0015% | |
| 0.05835599 | 17.1362 | +0.0002388vs 2026-08-06 | +0.4109% | |
| 0.05811719 | 17.206613 | +0.00009404vs 2026-08-05 | +0.1621% | |
| 0.05802315 | 17.234499 | +0.000079vs 2026-08-04 | +0.1363% | |
| 0.05794415 | 17.257997 | +0.00029763vs 2026-08-03 | +0.5163% | |
| 0.05764652 | 17.3471 | +0.00000133vs 2026-08-02 | +0.0023% | |
| 0.05764519 | 17.3475 | -0.00009086vs 2026-08-01 | -0.1574% | |
| 0.05773605 | 17.3202 | +0.00011038vs 2026-07-31 | +0.1915% | |
| 0.05762567 | 17.353376 | +0.00049214vs 2026-07-30 | +0.8614% | |
| 0.05713353 | 17.502856 | -0.00021995vs 2026-07-29 | -0.3835% | |
| 0.05735349 | 17.435732 | +0.00003107vs 2026-07-28 | +0.0542% | |
| 0.05732242 | 17.445182 | +0.00012956vs 2026-07-27 | +0.2265% | |
| 0.05719286 | 17.4847 | -0.00000164vs 2026-07-26 | -0.0029% | |
| 0.0571945 | 17.4842 | -0.0000365vs 2026-07-25 | -0.0638% | |
| 0.057231 | 17.473048 | +0.00016093vs 2026-07-24 | +0.282% | |
| 0.05707007 | 17.52232 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source