USD to HRK converter
Convert United States Dollar (USD) to Croatian kuna (HRK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to HRK detailsReference history
USD / HRK. Only matching observation dates are compared.
USD to HRK examples
United States Dollar (USD) to Croatian kuna (HRK).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
HRK to USD| USD | HRK |
|---|---|
| 10 | 67.25173 |
| 100 | 672.5173 |
| 1,000 | 6,725.173 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in HRK | 1 HRK in USD | Change (HRK) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 6.725173 | 0.14869506 | -0.037868vs 2026-11-08 | -0.5599% | |
| 6.763041 | 0.14786248 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 6.763041 | 0.14786248 | +0.00301vs 2026-11-06 | +0.0445% | |
| 6.760031 | 0.14792832 | +0.056192vs 2026-11-05 | +0.8382% | |
| 6.703839 | 0.14916826 | -0.001404vs 2026-11-04 | -0.0209% | |
| 6.705243 | 0.14913703 | -0.024804vs 2026-11-03 | -0.3686% | |
| 6.730047 | 0.14858737 | +0.006027vs 2026-11-02 | +0.0896% | |
| 6.72402 | 0.14872056 | -0.02832vs 2026-11-01 | -0.4194% | |
| 6.75234 | 0.14809681 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 6.75234 | 0.14809681 | -0.003744vs 2026-10-30 | -0.0554% | |
| 6.756084 | 0.14801474 | +0.010062vs 2026-10-29 | +0.1492% | |
| 6.746022 | 0.14823551 | -0.018753vs 2026-10-28 | -0.2772% | |
| 6.764775 | 0.14782458 | -0.000326vs 2026-10-27 | -0.0048% | |
| 6.765101 | 0.14781745 | +0.032879vs 2026-10-26 | +0.4884% | |
| 6.732222 | 0.14853937 | +0.006881vs 2026-10-25 | +0.1023% | |
| 6.725341 | 0.14869135 | -0.006528vs 2026-10-23 | -0.097% | |
| 6.731869 | 0.14854716 | +0.018048vs 2026-10-22 | +0.2688% | |
| 6.713821 | 0.14894648 | +0.009038vs 2026-10-21 | +0.1348% | |
| 6.704783 | 0.14914726 | -0.001573vs 2026-10-20 | -0.0235% | |
| 6.706356 | 0.14911227 | -0.011689vs 2026-10-19 | -0.174% | |
| 6.718045 | 0.14885283 | +0.013925vs 2026-10-18 | +0.2077% | |
| 6.70412 | 0.14916201 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 6.70412 | 0.14916201 | -0.006643vs 2026-10-16 | -0.099% | |
| 6.710763 | 0.14901435 | -0.007131vs 2026-10-15 | -0.1061% | |
| 6.717894 | 0.14885617 | -0.047773vs 2026-10-14 | -0.7061% | |
| 6.765667 | 0.14780509 | +0.034247vs 2026-10-13 | +0.5088% | |
| 6.73142 | 0.14855707 | -0.020812vs 2026-10-12 | -0.3082% | |
| 6.752232 | 0.14809918 | +0.026232vs 2026-10-11 | +0.39% | |
| 6.726 | 0.14867678 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 6.726 | 0.14867678 | -0.003907vs 2026-10-09 | -0.0581% | |
| 6.729907 | 0.14859046 | +0.00935vs 2026-10-08 | +0.1391% | |
| 6.720557 | 0.14879719 | -0.008972vs 2026-10-07 | -0.1333% | |
| 6.729529 | 0.14859881 | +0.040149vs 2026-10-06 | +0.6002% | |
| 6.68938 | 0.14949069 | -0.033289vs 2026-10-05 | -0.4952% | |
| 6.722669 | 0.14875044 | +0.026788vs 2026-10-04 | +0.4001% | |
| 6.695881 | 0.14934555 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 6.695881 | 0.14934555 | +0.001039vs 2026-10-02 | +0.0155% | |
| 6.694842 | 0.14936872 | -0.01602vs 2026-10-01 | -0.2387% | |
| 6.710862 | 0.14901215 | +0.06452vs 2026-09-30 | +0.9708% | |
| 6.646342 | 0.1504587 | -0.012216vs 2026-09-29 | -0.1835% | |
| 6.658558 | 0.15018267 | +0.032428vs 2026-09-28 | +0.4894% | |
| 6.62613 | 0.15091765 | +0.003846vs 2026-09-27 | +0.0581% | |
| 6.622284 | 0.1510053 | +0.007904vs 2026-09-26 | +0.1195% | |
| 6.61438 | 0.15118575 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 6.61438 | 0.15118575 | -0.009139vs 2026-09-24 | -0.138% | |
| 6.623519 | 0.15097715 | +0.003675vs 2026-09-23 | +0.0555% | |
| 6.619844 | 0.15106096 | +0.038211vs 2026-09-22 | +0.5806% | |
| 6.581633 | 0.15193798 | +0.009328vs 2026-09-21 | +0.1419% | |
| 6.572305 | 0.15215362 | +0.008412vs 2026-09-20 | +0.1282% | |
| 6.563893 | 0.15234861 | +0.004232vs 2026-09-19 | +0.0645% | |
| 6.559661 | 0.1524469 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 6.559661 | 0.1524469 | -0.005829vs 2026-09-17 | -0.0888% | |
| 6.56549 | 0.15231156 | -0.003654vs 2026-09-16 | -0.0556% | |
| 6.569144 | 0.15222684 | +0.038309vs 2026-09-15 | +0.5866% | |
| 6.530835 | 0.15311978 | +0.006575vs 2026-09-14 | +0.1008% | |
| 6.52426 | 0.15327409 | +0.025003vs 2026-09-13 | +0.3847% | |
| 6.499257 | 0.15386374 | +0.003606vs 2026-09-12 | +0.0555% | |
| 6.495651 | 0.15394916 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 6.495651 | 0.15394916 | +0.005935vs 2026-09-10 | +0.0915% | |
| 6.489716 | 0.15408995 | +0.013674vs 2026-09-09 | +0.2111% | |
| 6.476042 | 0.1544153 | -0.003817vs 2026-09-08 | -0.0589% | |
| 6.479859 | 0.15432435 | +0.000017vs 2026-09-07 | +0.0003% | |
| 6.479842 | 0.15432475 | -0.007415vs 2026-09-06 | -0.1143% | |
| 6.487257 | 0.15414836 | -0.000284vs 2026-09-05 | -0.0044% | |
| 6.487541 | 0.15414161 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 6.487541 | 0.15414161 | +0.007613vs 2026-09-03 | +0.1175% | |
| 6.479928 | 0.1543227 | -0.023656vs 2026-09-02 | -0.3637% | |
| 6.503584 | 0.15376137 | +0.004006vs 2026-09-01 | +0.0616% | |
| 6.499578 | 0.15385614 | -0.002069vs 2026-08-30 | -0.0318% | |
| 6.501647 | 0.15380718 | -0.003753vs 2026-08-29 | -0.0577% | |
| 6.5054 | 0.15371845 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 6.5054 | 0.15371845 | +0.040214vs 2026-08-27 | +0.622% | |
| 6.465186 | 0.15467459 | +0.000609vs 2026-08-26 | +0.0094% | |
| 6.464577 | 0.15468916 | +0.010334vs 2026-08-25 | +0.1601% | |
| 6.454243 | 0.15493684 | -0.003805vs 2026-08-24 | -0.0589% | |
| 6.458048 | 0.15484555 | +0.007017vs 2026-08-23 | +0.1088% | |
| 6.451031 | 0.15501398 | -0.001709vs 2026-08-22 | -0.0265% | |
| 6.45274 | 0.15497293 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 6.45274 | 0.15497293 | +0.00587vs 2026-08-20 | +0.0911% | |
| 6.44687 | 0.15511403 | -0.007363vs 2026-08-19 | -0.1141% | |
| 6.454233 | 0.15493708 | -0.055071vs 2026-08-18 | -0.846% | |
| 6.509304 | 0.15362626 | +0.004226vs 2026-08-17 | +0.065% | |
| 6.505078 | 0.15372606 | -0.004629vs 2026-08-16 | -0.0711% | |
| 6.509707 | 0.15361674 | -0.002134vs 2026-08-15 | -0.0328% | |
| 6.511841 | 0.1535664 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 6.511841 | 0.1535664 | -0.020727vs 2026-08-13 | -0.3173% | |
| 6.532568 | 0.15307916 | -0.00367vs 2026-08-12 | -0.0561% | |
| 6.536238 | 0.1529932 | +0.008944vs 2026-08-11 | +0.137% | |
| 6.527294 | 0.15320284 | +0.001226vs 2026-08-10 | +0.0188% | |
| 6.526068 | 0.15323162 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source