HRK to USD converter
Convert Croatian kuna (HRK) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
HRK to USD detailsReference history
HRK / USD. Only matching observation dates are compared.
HRK to USD examples
Croatian kuna (HRK) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to HRK| HRK | USD |
|---|---|
| 10 | 1.486951 |
| 100 | 14.869506 |
| 1,000 | 148.69506 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 HRK in USD | 1 USD in HRK | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.14869506 | 6.725173 | +0.00083258vs 2026-11-08 | +0.5631% | |
| 0.14786248 | 6.763041 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.14786248 | 6.763041 | -0.00006584vs 2026-11-06 | -0.0445% | |
| 0.14792832 | 6.760031 | -0.00123994vs 2026-11-05 | -0.8312% | |
| 0.14916826 | 6.703839 | +0.00003123vs 2026-11-04 | +0.0209% | |
| 0.14913703 | 6.705243 | +0.00054965vs 2026-11-03 | +0.3699% | |
| 0.14858737 | 6.730047 | -0.00013318vs 2026-11-02 | -0.0896% | |
| 0.14872056 | 6.72402 | +0.00062375vs 2026-11-01 | +0.4212% | |
| 0.14809681 | 6.75234 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.14809681 | 6.75234 | +0.00008207vs 2026-10-30 | +0.0554% | |
| 0.14801474 | 6.756084 | -0.00022077vs 2026-10-29 | -0.1489% | |
| 0.14823551 | 6.746022 | +0.00041093vs 2026-10-28 | +0.278% | |
| 0.14782458 | 6.764775 | +0.00000712vs 2026-10-27 | +0.0048% | |
| 0.14781745 | 6.765101 | -0.00072191vs 2026-10-26 | -0.486% | |
| 0.14853937 | 6.732222 | -0.00015198vs 2026-10-25 | -0.1022% | |
| 0.14869135 | 6.725341 | +0.00014419vs 2026-10-23 | +0.0971% | |
| 0.14854716 | 6.731869 | -0.00039932vs 2026-10-22 | -0.2681% | |
| 0.14894648 | 6.713821 | -0.00020078vs 2026-10-21 | -0.1346% | |
| 0.14914726 | 6.704783 | +0.00003498vs 2026-10-20 | +0.0235% | |
| 0.14911227 | 6.706356 | +0.00025945vs 2026-10-19 | +0.1743% | |
| 0.14885283 | 6.718045 | -0.00030918vs 2026-10-18 | -0.2073% | |
| 0.14916201 | 6.70412 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.14916201 | 6.70412 | +0.00014766vs 2026-10-16 | +0.0991% | |
| 0.14901435 | 6.710763 | +0.00015818vs 2026-10-15 | +0.1063% | |
| 0.14885617 | 6.717894 | +0.00105109vs 2026-10-14 | +0.7111% | |
| 0.14780509 | 6.765667 | -0.00075198vs 2026-10-13 | -0.5062% | |
| 0.14855707 | 6.73142 | +0.00045789vs 2026-10-12 | +0.3092% | |
| 0.14809918 | 6.752232 | -0.0005776vs 2026-10-11 | -0.3885% | |
| 0.14867678 | 6.726 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.14867678 | 6.726 | +0.00008631vs 2026-10-09 | +0.0581% | |
| 0.14859046 | 6.729907 | -0.00020673vs 2026-10-08 | -0.1389% | |
| 0.14879719 | 6.720557 | +0.00019838vs 2026-10-07 | +0.1335% | |
| 0.14859881 | 6.729529 | -0.00089188vs 2026-10-06 | -0.5966% | |
| 0.14949069 | 6.68938 | +0.00074024vs 2026-10-05 | +0.4976% | |
| 0.14875044 | 6.722669 | -0.0005951vs 2026-10-04 | -0.3985% | |
| 0.14934555 | 6.695881 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.14934555 | 6.695881 | -0.00002318vs 2026-10-02 | -0.0155% | |
| 0.14936872 | 6.694842 | +0.00035657vs 2026-10-01 | +0.2393% | |
| 0.14901215 | 6.710862 | -0.00144655vs 2026-09-30 | -0.9614% | |
| 0.1504587 | 6.646342 | +0.00027604vs 2026-09-29 | +0.1838% | |
| 0.15018267 | 6.658558 | -0.00073499vs 2026-09-28 | -0.487% | |
| 0.15091765 | 6.62613 | -0.00008765vs 2026-09-27 | -0.058% | |
| 0.1510053 | 6.622284 | -0.00018045vs 2026-09-26 | -0.1194% | |
| 0.15118575 | 6.61438 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.15118575 | 6.61438 | +0.0002086vs 2026-09-24 | +0.1382% | |
| 0.15097715 | 6.623519 | -0.00008381vs 2026-09-23 | -0.0555% | |
| 0.15106096 | 6.619844 | -0.00087701vs 2026-09-22 | -0.5772% | |
| 0.15193798 | 6.581633 | -0.00021564vs 2026-09-21 | -0.1417% | |
| 0.15215362 | 6.572305 | -0.00019499vs 2026-09-20 | -0.128% | |
| 0.15234861 | 6.563893 | -0.00009829vs 2026-09-19 | -0.0645% | |
| 0.1524469 | 6.559661 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.1524469 | 6.559661 | +0.00013535vs 2026-09-17 | +0.0889% | |
| 0.15231156 | 6.56549 | +0.00008472vs 2026-09-16 | +0.0557% | |
| 0.15222684 | 6.569144 | -0.00089294vs 2026-09-15 | -0.5832% | |
| 0.15311978 | 6.530835 | -0.00015431vs 2026-09-14 | -0.1007% | |
| 0.15327409 | 6.52426 | -0.00058965vs 2026-09-13 | -0.3832% | |
| 0.15386374 | 6.499257 | -0.00008542vs 2026-09-12 | -0.0555% | |
| 0.15394916 | 6.495651 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.15394916 | 6.495651 | -0.00014079vs 2026-09-10 | -0.0914% | |
| 0.15408995 | 6.489716 | -0.00032536vs 2026-09-09 | -0.2107% | |
| 0.1544153 | 6.476042 | +0.00009096vs 2026-09-08 | +0.0589% | |
| 0.15432435 | 6.479859 | -0.0000004vs 2026-09-07 | -0.0003% | |
| 0.15432475 | 6.479842 | +0.00017639vs 2026-09-06 | +0.1144% | |
| 0.15414836 | 6.487257 | +0.00000675vs 2026-09-05 | +0.0044% | |
| 0.15414161 | 6.487541 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.15414161 | 6.487541 | -0.00018109vs 2026-09-03 | -0.1173% | |
| 0.1543227 | 6.479928 | +0.00056133vs 2026-09-02 | +0.3651% | |
| 0.15376137 | 6.503584 | -0.00009477vs 2026-09-01 | -0.0616% | |
| 0.15385614 | 6.499578 | +0.00004896vs 2026-08-30 | +0.0318% | |
| 0.15380718 | 6.501647 | +0.00008873vs 2026-08-29 | +0.0577% | |
| 0.15371845 | 6.5054 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.15371845 | 6.5054 | -0.00095614vs 2026-08-27 | -0.6182% | |
| 0.15467459 | 6.465186 | -0.00001457vs 2026-08-26 | -0.0094% | |
| 0.15468916 | 6.464577 | -0.00024768vs 2026-08-25 | -0.1599% | |
| 0.15493684 | 6.454243 | +0.00009129vs 2026-08-24 | +0.059% | |
| 0.15484555 | 6.458048 | -0.00016843vs 2026-08-23 | -0.1087% | |
| 0.15501398 | 6.451031 | +0.00004106vs 2026-08-22 | +0.0265% | |
| 0.15497293 | 6.45274 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.15497293 | 6.45274 | -0.00014111vs 2026-08-20 | -0.091% | |
| 0.15511403 | 6.44687 | +0.00017695vs 2026-08-19 | +0.1142% | |
| 0.15493708 | 6.454233 | +0.00131082vs 2026-08-18 | +0.8533% | |
| 0.15362626 | 6.509304 | -0.0000998vs 2026-08-17 | -0.0649% | |
| 0.15372606 | 6.505078 | +0.00010931vs 2026-08-16 | +0.0712% | |
| 0.15361674 | 6.509707 | +0.00005034vs 2026-08-15 | +0.0328% | |
| 0.1535664 | 6.511841 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.1535664 | 6.511841 | +0.00048725vs 2026-08-13 | +0.3183% | |
| 0.15307916 | 6.532568 | +0.00008595vs 2026-08-12 | +0.0562% | |
| 0.1529932 | 6.536238 | -0.00020964vs 2026-08-11 | -0.1368% | |
| 0.15320284 | 6.527294 | -0.00002878vs 2026-08-10 | -0.0188% | |
| 0.15323162 | 6.526068 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source