USD to UYU converter
Convert United States Dollar (USD) to Uruguayan peso (UYU). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to UYU detailsReference history
USD / UYU. Only matching observation dates are compared.
USD to UYU examples
United States Dollar (USD) to Uruguayan peso (UYU).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
UYU to USD| USD | UYU |
|---|---|
| 10 | 401.18518 |
| 100 | 4,011.8518 |
| 1,000 | 40,118.518 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in UYU | 1 UYU in USD | Change (UYU) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 40.118518 | 0.02492615 | -0.196387vs 2026-10-18 | -0.4871% | |
| 40.314905 | 0.02480472 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 40.314905 | 0.02480472 | +0.164166vs 2026-10-16 | +0.4089% | |
| 40.150739 | 0.02490614 | -0.104875vs 2026-10-15 | -0.2605% | |
| 40.255614 | 0.02484126 | +0.040278vs 2026-10-14 | +0.1002% | |
| 40.215336 | 0.02486614 | +0.027985vs 2026-10-13 | +0.0696% | |
| 40.187351 | 0.02488345 | -0.011816vs 2026-10-12 | -0.0294% | |
| 40.199167 | 0.02487614 | +0.032299vs 2026-10-11 | +0.0804% | |
| 40.166868 | 0.02489614 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 40.166868 | 0.02489614 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 40.166868 | 0.02489614 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 40.166868 | 0.02489614 | +0.059989vs 2026-10-07 | +0.1496% | |
| 40.106879 | 0.02493338 | -0.19693vs 2026-10-06 | -0.4886% | |
| 40.303809 | 0.02481155 | -0.049286vs 2026-10-05 | -0.1221% | |
| 40.353095 | 0.02478125 | +0.138164vs 2026-10-04 | +0.3436% | |
| 40.214931 | 0.02486639 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 40.214931 | 0.02486639 | -0.25249vs 2026-10-02 | -0.6239% | |
| 40.467421 | 0.02471124 | +0.163126vs 2026-10-01 | +0.4047% | |
| 40.304295 | 0.02481125 | +0.024154vs 2026-09-30 | +0.06% | |
| 40.280141 | 0.02482613 | -0.016234vs 2026-09-29 | -0.0403% | |
| 40.296375 | 0.02481613 | +0.201787vs 2026-09-28 | +0.5033% | |
| 40.094588 | 0.02494102 | +0.016934vs 2026-09-27 | +0.0423% | |
| 40.077654 | 0.02495156 | -0.008695vs 2026-09-26 | -0.0217% | |
| 40.086349 | 0.02494615 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 40.086349 | 0.02494615 | +0.016065vs 2026-09-24 | +0.0401% | |
| 40.070284 | 0.02495615 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 40.070284 | 0.02495615 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 40.070284 | 0.02495615 | -0.080455vs 2026-09-21 | -0.2004% | |
| 40.150739 | 0.02490614 | -0.015384vs 2026-09-20 | -0.0383% | |
| 40.166123 | 0.0248966 | -0.016888vs 2026-09-19 | -0.042% | |
| 40.183011 | 0.02488614 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 40.183011 | 0.02488614 | -0.033101vs 2026-09-17 | -0.0823% | |
| 40.216112 | 0.02486566 | +0.016945vs 2026-09-16 | +0.0422% | |
| 40.199167 | 0.02487614 | -0.03235vs 2026-09-15 | -0.0804% | |
| 40.231517 | 0.02485613 | +0.016181vs 2026-09-14 | +0.0402% | |
| 40.215336 | 0.02486614 | +0.00356vs 2026-09-13 | +0.0089% | |
| 40.211776 | 0.02486834 | +0.017092vs 2026-09-12 | +0.0425% | |
| 40.194684 | 0.02487891 | -0.085457vs 2026-09-11 | -0.2122% | |
| 40.280141 | 0.02482613 | +0.024527vs 2026-09-10 | +0.0609% | |
| 40.255614 | 0.02484126 | +0.024097vs 2026-09-09 | +0.0599% | |
| 40.231517 | 0.02485613 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 40.231517 | 0.02485613 | -0.024097vs 2026-09-07 | -0.0599% | |
| 40.255614 | 0.02484126 | +0.001581vs 2026-09-06 | +0.0039% | |
| 40.254033 | 0.02484223 | -0.001581vs 2026-09-05 | -0.0039% | |
| 40.255614 | 0.02484126 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 40.255614 | 0.02484126 | +0.007902vs 2026-09-03 | +0.0196% | |
| 40.247712 | 0.02484613 | -0.007902vs 2026-09-02 | -0.0196% | |
| 40.255614 | 0.02484126 | -0.008306vs 2026-09-01 | -0.0206% | |
| 40.26392 | 0.02483613 | -0.016221vs 2026-08-30 | -0.0403% | |
| 40.280141 | 0.02482613 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 40.280141 | 0.02482613 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 40.280141 | 0.02482613 | +0.22591vs 2026-08-27 | +0.564% | |
| 40.054231 | 0.02496615 | -0.144936vs 2026-08-26 | -0.3605% | |
| 40.199167 | 0.02487614 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 40.199167 | 0.02487614 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 40.199167 | 0.02487614 | +0.00555vs 2026-08-23 | +0.0138% | |
| 40.193617 | 0.02487957 | +0.115101vs 2026-08-22 | +0.2872% | |
| 40.078516 | 0.02495102 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 40.078516 | 0.02495102 | -0.153001vs 2026-08-20 | -0.3803% | |
| 40.231517 | 0.02485613 | +0.153001vs 2026-08-19 | +0.3818% | |
| 40.078516 | 0.02495102 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 40.078516 | 0.02495102 | -0.266639vs 2026-08-17 | -0.6609% | |
| 40.345155 | 0.02478612 | +0.305631vs 2026-08-16 | +0.7633% | |
| 40.039524 | 0.02497532 | -0.03076vs 2026-08-15 | -0.0768% | |
| 40.070284 | 0.02495615 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 40.070284 | 0.02495615 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 40.070284 | 0.02495615 | -0.177462vs 2026-08-12 | -0.4409% | |
| 40.247746 | 0.02484611 | +0.000034vs 2026-08-11 | +8.447685e-5% | |
| 40.247712 | 0.02484613 | -0.016208vs 2026-08-10 | -0.0403% | |
| 40.26392 | 0.02483613 | +0.071944vs 2026-08-09 | +0.179% | |
| 40.191976 | 0.02488059 | -0.088165vs 2026-08-08 | -0.2189% | |
| 40.280141 | 0.02482613 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 40.280141 | 0.02482613 | +0.024527vs 2026-08-06 | +0.0609% | |
| 40.255614 | 0.02484126 | -0.024527vs 2026-08-05 | -0.0609% | |
| 40.280141 | 0.02482613 | +0.080974vs 2026-08-04 | +0.2014% | |
| 40.199167 | 0.02487614 | -0.03235vs 2026-08-03 | -0.0804% | |
| 40.231517 | 0.02485613 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 40.231517 | 0.02485613 | +0.016181vs 2026-08-01 | +0.0402% | |
| 40.215336 | 0.02486614 | -0.016181vs 2026-07-31 | -0.0402% | |
| 40.231517 | 0.02485613 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 40.231517 | 0.02485613 | +0.016181vs 2026-07-29 | +0.0402% | |
| 40.215336 | 0.02486614 | +0.048468vs 2026-07-28 | +0.1207% | |
| 40.166868 | 0.02489614 | -0.001857vs 2026-07-27 | -0.0046% | |
| 40.168725 | 0.02489499 | +0.017986vs 2026-07-26 | +0.0448% | |
| 40.150739 | 0.02490614 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 40.150739 | 0.02490614 | 0vs 2026-07-24 | 0% | |
| 40.150739 | 0.02490614 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source