UYU to USD converter
Convert Uruguayan peso (UYU) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
UYU to USD detailsReference history
UYU / USD. Only matching observation dates are compared.
UYU to USD examples
Uruguayan peso (UYU) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to UYU| UYU | USD |
|---|---|
| 10 | 0.249261 |
| 100 | 2.492615 |
| 1,000 | 24.926145 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 UYU in USD | 1 USD in UYU | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02492615 | 40.118518 | +0.00012142vs 2026-10-18 | +0.4895% | |
| 0.02480472 | 40.314905 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.02480472 | 40.314905 | -0.00010142vs 2026-10-16 | -0.4072% | |
| 0.02490614 | 40.150739 | +0.00006489vs 2026-10-15 | +0.2612% | |
| 0.02484126 | 40.255614 | -0.00002488vs 2026-10-14 | -0.1001% | |
| 0.02486614 | 40.215336 | -0.00001732vs 2026-10-13 | -0.0696% | |
| 0.02488345 | 40.187351 | +0.00000731vs 2026-10-12 | +0.0294% | |
| 0.02487614 | 40.199167 | -0.00002vs 2026-10-11 | -0.0803% | |
| 0.02489614 | 40.166868 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.02489614 | 40.166868 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.02489614 | 40.166868 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.02489614 | 40.166868 | -0.00003724vs 2026-10-07 | -0.1493% | |
| 0.02493338 | 40.106879 | +0.00012183vs 2026-10-06 | +0.491% | |
| 0.02481155 | 40.303809 | +0.0000303vs 2026-10-05 | +0.1223% | |
| 0.02478125 | 40.353095 | -0.00008514vs 2026-10-04 | -0.3424% | |
| 0.02486639 | 40.214931 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.02486639 | 40.214931 | +0.00015515vs 2026-10-02 | +0.6279% | |
| 0.02471124 | 40.467421 | -0.00010002vs 2026-10-01 | -0.4031% | |
| 0.02481125 | 40.304295 | -0.00001488vs 2026-09-30 | -0.0599% | |
| 0.02482613 | 40.280141 | +0.00001vs 2026-09-29 | +0.0403% | |
| 0.02481613 | 40.296375 | -0.00012489vs 2026-09-28 | -0.5008% | |
| 0.02494102 | 40.094588 | -0.00001054vs 2026-09-27 | -0.0422% | |
| 0.02495156 | 40.077654 | +0.00000541vs 2026-09-26 | +0.0217% | |
| 0.02494615 | 40.086349 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.02494615 | 40.086349 | -0.00001vs 2026-09-24 | -0.0401% | |
| 0.02495615 | 40.070284 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.02495615 | 40.070284 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 0.02495615 | 40.070284 | +0.00005001vs 2026-09-21 | +0.2008% | |
| 0.02490614 | 40.150739 | +0.00000954vs 2026-09-20 | +0.0383% | |
| 0.0248966 | 40.166123 | +0.00001046vs 2026-09-19 | +0.042% | |
| 0.02488614 | 40.183011 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.02488614 | 40.183011 | +0.00002048vs 2026-09-17 | +0.0824% | |
| 0.02486566 | 40.216112 | -0.00001048vs 2026-09-16 | -0.0421% | |
| 0.02487614 | 40.199167 | +0.00002vs 2026-09-15 | +0.0805% | |
| 0.02485613 | 40.231517 | -0.00001vs 2026-09-14 | -0.0402% | |
| 0.02486614 | 40.215336 | -0.0000022vs 2026-09-13 | -0.0089% | |
| 0.02486834 | 40.211776 | -0.00001057vs 2026-09-12 | -0.0425% | |
| 0.02487891 | 40.194684 | +0.00005278vs 2026-09-11 | +0.2126% | |
| 0.02482613 | 40.280141 | -0.00001513vs 2026-09-10 | -0.0609% | |
| 0.02484126 | 40.255614 | -0.00001488vs 2026-09-09 | -0.0599% | |
| 0.02485613 | 40.231517 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.02485613 | 40.231517 | +0.00001488vs 2026-09-07 | +0.0599% | |
| 0.02484126 | 40.255614 | -0.00000098vs 2026-09-06 | -0.0039% | |
| 0.02484223 | 40.254033 | +0.00000098vs 2026-09-05 | +0.0039% | |
| 0.02484126 | 40.255614 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.02484126 | 40.255614 | -0.00000488vs 2026-09-03 | -0.0196% | |
| 0.02484613 | 40.247712 | +0.00000488vs 2026-09-02 | +0.0196% | |
| 0.02484126 | 40.255614 | +0.00000512vs 2026-09-01 | +0.0206% | |
| 0.02483613 | 40.26392 | +0.00001vs 2026-08-30 | +0.0403% | |
| 0.02482613 | 40.280141 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.02482613 | 40.280141 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.02482613 | 40.280141 | -0.00014002vs 2026-08-27 | -0.5608% | |
| 0.02496615 | 40.054231 | +0.00009001vs 2026-08-26 | +0.3618% | |
| 0.02487614 | 40.199167 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.02487614 | 40.199167 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.02487614 | 40.199167 | -0.00000343vs 2026-08-23 | -0.0138% | |
| 0.02487957 | 40.193617 | -0.00007145vs 2026-08-22 | -0.2864% | |
| 0.02495102 | 40.078516 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.02495102 | 40.078516 | +0.00009489vs 2026-08-20 | +0.3818% | |
| 0.02485613 | 40.231517 | -0.00009489vs 2026-08-19 | -0.3803% | |
| 0.02495102 | 40.078516 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 0.02495102 | 40.078516 | +0.0001649vs 2026-08-17 | +0.6653% | |
| 0.02478612 | 40.345155 | -0.0001892vs 2026-08-16 | -0.7575% | |
| 0.02497532 | 40.039524 | +0.00001917vs 2026-08-15 | +0.0768% | |
| 0.02495615 | 40.070284 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.02495615 | 40.070284 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.02495615 | 40.070284 | +0.00011004vs 2026-08-12 | +0.4429% | |
| 0.02484611 | 40.247746 | -0.00000002vs 2026-08-11 | -8.447678e-5% | |
| 0.02484613 | 40.247712 | +0.00001vs 2026-08-10 | +0.0403% | |
| 0.02483613 | 40.26392 | -0.00004446vs 2026-08-09 | -0.1787% | |
| 0.02488059 | 40.191976 | +0.00005446vs 2026-08-08 | +0.2194% | |
| 0.02482613 | 40.280141 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.02482613 | 40.280141 | -0.00001513vs 2026-08-06 | -0.0609% | |
| 0.02484126 | 40.255614 | +0.00001513vs 2026-08-05 | +0.0609% | |
| 0.02482613 | 40.280141 | -0.00005001vs 2026-08-04 | -0.201% | |
| 0.02487614 | 40.199167 | +0.00002vs 2026-08-03 | +0.0805% | |
| 0.02485613 | 40.231517 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.02485613 | 40.231517 | -0.00001vs 2026-08-01 | -0.0402% | |
| 0.02486614 | 40.215336 | +0.00001vs 2026-07-31 | +0.0402% | |
| 0.02485613 | 40.231517 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 0.02485613 | 40.231517 | -0.00001vs 2026-07-29 | -0.0402% | |
| 0.02486614 | 40.215336 | -0.00003001vs 2026-07-28 | -0.1205% | |
| 0.02489614 | 40.166868 | +0.00000115vs 2026-07-27 | +0.0046% | |
| 0.02489499 | 40.168725 | -0.00001115vs 2026-07-26 | -0.0448% | |
| 0.02490614 | 40.150739 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 0.02490614 | 40.150739 | 0vs 2026-07-24 | 0% | |
| 0.02490614 | 40.150739 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source