Washington | 20°C (scattered clouds)

USD to KHR converter

Convert United States Dollar (USD) to Cambodian riel (KHR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

USD / KHR. Only matching observation dates are compared.

USD to KHR examples

United States Dollar (USD) to Cambodian riel (KHR).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

KHR to USD
Example conversions at the 2026-10-15 reference rate
USDKHR
1040,592.87091
100405,928.7091
1,0004,059,287.091

History by date

88 observations: 2026-07-19 to 2026-10-15.

Dated reference rates and changes
Date1 USD in KHR1 KHR in USDChange (KHR)Change (%)
4,059.2870910.00024635 -11.712909vs 2026-10-14 -0.2877%
4,0710.00024564 +2.228378vs 2026-10-13 +0.0548%
4,068.7716220.00024577 +7.321345vs 2026-10-12 +0.1803%
4,061.4502770.00024622 +0.778541vs 2026-10-11 +0.0192%
4,060.6717360.00024626 0vs 2026-10-10 0%
4,060.6717360.00024626 +0.501146vs 2026-10-09 +0.0123%
4,060.170590.0002463 -11.670144vs 2026-10-08 -0.2866%
4,071.8407340.00024559 +9.340734vs 2026-10-07 +0.2299%
4,062.50.00024615 +16.796767vs 2026-10-06 +0.4152%
4,045.7032330.00024718 -10.937396vs 2026-10-05 -0.2696%
4,056.6406290.00024651 +9.377169vs 2026-10-04 +0.2317%
4,047.263460.00024708 0vs 2026-10-03 0%
4,047.263460.00024708 -8.128543vs 2026-10-02 -0.2004%
4,055.3920030.00024659 +2.251842vs 2026-10-01 +0.0556%
4,053.1401610.00024672 -4.11244vs 2026-09-30 -0.1014%
4,057.2526010.00024647 -1.934965vs 2026-09-29 -0.0477%
4,059.1875660.00024635 +3.187566vs 2026-09-28 +0.0786%
4,0560.00024655 -12.110764vs 2026-09-27 -0.2977%
4,068.1107640.00024581 0vs 2026-09-26 0%
4,068.1107640.00024581 +4.875746vs 2026-09-25 +0.12%
4,063.2350180.00024611 -5.139012vs 2026-09-24 -0.1263%
4,068.374030.0002458 +12.466793vs 2026-09-23 +0.3074%
4,055.9072370.00024655 +0.044495vs 2026-09-22 +0.0011%
4,055.8627420.00024656 +3.579361vs 2026-09-21 +0.0883%
4,052.2833810.00024677 +3.660633vs 2026-09-20 +0.0904%
4,048.6227480.000247 -5.559017vs 2026-09-19 -0.1371%
4,054.1817650.00024666 0vs 2026-09-18 0%
4,054.1817650.00024666 -19.346745vs 2026-09-17 -0.4749%
4,073.528510.00024549 +22.100963vs 2026-09-16 +0.5455%
4,051.4275470.00024683 -1.572453vs 2026-09-15 -0.0388%
4,0530.00024673 +0.84865vs 2026-09-14 +0.0209%
4,052.151350.00024678 +1.274103vs 2026-09-13 +0.0315%
4,050.8772470.00024686 +1.280689vs 2026-09-12 +0.0316%
4,049.5965580.00024694 -4.162649vs 2026-09-11 -0.1027%
4,053.7592070.00024668 -0.984076vs 2026-09-10 -0.0243%
4,054.7432830.00024662 +2.816984vs 2026-09-09 +0.0695%
4,051.9262990.0002468 +0.3865vs 2026-09-08 +0.0095%
4,051.5397990.00024682 +3.835228vs 2026-09-07 +0.0948%
4,047.7045710.00024705 +1.055793vs 2026-09-06 +0.0261%
4,046.6487780.00024712 +0.648778vs 2026-09-05 +0.016%
4,0460.00024716 0vs 2026-09-04 0%
4,0460.00024716 -0.290636vs 2026-09-03 -0.0072%
4,046.2906360.00024714 -1.24484vs 2026-09-02 -0.0308%
4,047.5354760.00024706 -1.731044vs 2026-09-01 -0.0427%
4,049.266520.00024696 -19.641946vs 2026-08-30 -0.4827%
4,068.9084660.00024577 0vs 2026-08-29 0%
4,068.9084660.00024577 +23.408466vs 2026-08-28 +0.5786%
4,045.50.00024719 -2.000112vs 2026-08-27 -0.0494%
4,047.5001120.00024707 +3.091119vs 2026-08-26 +0.0764%
4,044.4089930.00024725 +1.38375vs 2026-08-25 +0.0342%
4,043.0252430.00024734 -2.966859vs 2026-08-24 -0.0733%
4,045.9921020.00024716 +3.735497vs 2026-08-23 +0.0924%
4,042.2566050.00024739 +0.685849vs 2026-08-22 +0.017%
4,041.5707560.00024743 -3.429244vs 2026-08-21 -0.0848%
4,0450.00024722 +12.981898vs 2026-08-20 +0.322%
4,032.0181020.00024801 -12.306124vs 2026-08-19 -0.3043%
4,044.3242260.00024726 -1.098799vs 2026-08-18 -0.0272%
4,045.4230250.00024719 +0.816813vs 2026-08-17 +0.0202%
4,044.6062120.00024724 +2.934533vs 2026-08-16 +0.0726%
4,041.6716790.00024742 0vs 2026-08-15 0%
4,041.6716790.00024742 -2.701996vs 2026-08-14 -0.0668%
4,044.3736750.00024726 -4.976906vs 2026-08-13 -0.1229%
4,049.3505810.00024695 -2.430309vs 2026-08-12 -0.06%
4,051.780890.00024681 -0.337044vs 2026-08-11 -0.0083%
4,052.1179340.00024678 -3.155818vs 2026-08-10 -0.0778%
4,055.2737520.00024659 +5.037977vs 2026-08-09 +0.1244%
4,050.2357750.0002469 +0.566056vs 2026-08-08 +0.014%
4,049.6697190.00024693 -2.830281vs 2026-08-07 -0.0698%
4,052.50.00024676 -2.942056vs 2026-08-06 -0.0725%
4,055.4420560.00024658 +3.975972vs 2026-08-05 +0.0981%
4,051.4660840.00024682 +3.405447vs 2026-08-04 +0.0841%
4,048.0606370.00024703 +13.908137vs 2026-08-03 +0.3448%
4,034.15250.00024788 -5.8475vs 2026-08-02 -0.1447%
4,0400.00024752 -8.343475vs 2026-08-01 -0.2061%
4,048.3434750.00024701 +26.842758vs 2026-07-31 +0.6675%
4,021.5007170.00024866 -18.499283vs 2026-07-30 -0.4579%
4,0400.00024752 -2.410742vs 2026-07-29 -0.0596%
4,042.4107420.00024738 +2.410742vs 2026-07-28 +0.0597%
4,0400.00024752 -5.001478vs 2026-07-27 -0.1236%
4,045.0014780.00024722 0vs 2026-07-26 0%
4,045.0014780.00024722 +2.614238vs 2026-07-25 +0.0647%
4,042.387240.00024738 +6.592105vs 2026-07-24 +0.1633%
4,035.7951350.00024778 -3.658873vs 2026-07-23 -0.0906%
4,039.4540080.00024756 -0.790064vs 2026-07-22 -0.0196%
4,040.2440720.00024751 +0.295776vs 2026-07-21 +0.0073%
4,039.9482960.00024753 -1.931062vs 2026-07-20 -0.0478%
4,041.8793580.00024741 +3.585743vs 2026-07-19 +0.0888%
4,038.2936150.00024763 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source