KHR to USD converter
Convert Cambodian riel (KHR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
KHR to USD detailsReference history
KHR / USD. Only matching observation dates are compared.
KHR to USD examples
Cambodian riel (KHR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to KHR| KHR | USD |
|---|---|
| 10 | 0.002463 |
| 100 | 0.024635 |
| 1,000 | 0.246349 |
History by date
88 observations: 2026-07-19 to 2026-10-15.
| Date | 1 KHR in USD | 1 USD in KHR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00024635 | 4,059.287091 | +0.00000071vs 2026-10-14 | +0.2885% | |
| 0.00024564 | 4,071 | -0.00000013vs 2026-10-13 | -0.0547% | |
| 0.00024577 | 4,068.771622 | -0.00000044vs 2026-10-12 | -0.1799% | |
| 0.00024622 | 4,061.450277 | -0.00000005vs 2026-10-11 | -0.0192% | |
| 0.00024626 | 4,060.671736 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00024626 | 4,060.671736 | -0.00000003vs 2026-10-09 | -0.0123% | |
| 0.0002463 | 4,060.17059 | +0.00000071vs 2026-10-08 | +0.2874% | |
| 0.00024559 | 4,071.840734 | -0.00000056vs 2026-10-07 | -0.2294% | |
| 0.00024615 | 4,062.5 | -0.00000102vs 2026-10-06 | -0.4135% | |
| 0.00024718 | 4,045.703233 | +0.00000067vs 2026-10-05 | +0.2703% | |
| 0.00024651 | 4,056.640629 | -0.00000057vs 2026-10-04 | -0.2312% | |
| 0.00024708 | 4,047.26346 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00024708 | 4,047.26346 | +0.0000005vs 2026-10-02 | +0.2008% | |
| 0.00024659 | 4,055.392003 | -0.00000014vs 2026-10-01 | -0.0555% | |
| 0.00024672 | 4,053.140161 | +0.00000025vs 2026-09-30 | +0.1015% | |
| 0.00024647 | 4,057.252601 | +0.00000012vs 2026-09-29 | +0.0477% | |
| 0.00024635 | 4,059.187566 | -0.00000019vs 2026-09-28 | -0.0785% | |
| 0.00024655 | 4,056 | +0.00000073vs 2026-09-27 | +0.2986% | |
| 0.00024581 | 4,068.110764 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00024581 | 4,068.110764 | -0.00000029vs 2026-09-25 | -0.1199% | |
| 0.00024611 | 4,063.235018 | +0.00000031vs 2026-09-24 | +0.1265% | |
| 0.0002458 | 4,068.37403 | -0.00000076vs 2026-09-23 | -0.3064% | |
| 0.00024655 | 4,055.907237 | -2.704830e-9vs 2026-09-22 | -0.0011% | |
| 0.00024656 | 4,055.862742 | -0.00000022vs 2026-09-21 | -0.0883% | |
| 0.00024677 | 4,052.283381 | -0.00000022vs 2026-09-20 | -0.0903% | |
| 0.000247 | 4,048.622748 | +0.00000034vs 2026-09-19 | +0.1373% | |
| 0.00024666 | 4,054.181765 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00024666 | 4,054.181765 | +0.00000117vs 2026-09-17 | +0.4772% | |
| 0.00024549 | 4,073.52851 | -0.00000134vs 2026-09-16 | -0.5426% | |
| 0.00024683 | 4,051.427547 | +0.0000001vs 2026-09-15 | +0.0388% | |
| 0.00024673 | 4,053 | -0.00000005vs 2026-09-14 | -0.0209% | |
| 0.00024678 | 4,052.15135 | -0.00000008vs 2026-09-13 | -0.0314% | |
| 0.00024686 | 4,050.877247 | -0.00000008vs 2026-09-12 | -0.0316% | |
| 0.00024694 | 4,049.596558 | +0.00000025vs 2026-09-11 | +0.1028% | |
| 0.00024668 | 4,053.759207 | +0.00000006vs 2026-09-10 | +0.0243% | |
| 0.00024662 | 4,054.743283 | -0.00000017vs 2026-09-09 | -0.0695% | |
| 0.0002468 | 4,051.926299 | -0.00000002vs 2026-09-08 | -0.0095% | |
| 0.00024682 | 4,051.539799 | -0.00000023vs 2026-09-07 | -0.0947% | |
| 0.00024705 | 4,047.704571 | -0.00000006vs 2026-09-06 | -0.0261% | |
| 0.00024712 | 4,046.648778 | -0.00000004vs 2026-09-05 | -0.016% | |
| 0.00024716 | 4,046 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00024716 | 4,046 | +0.00000002vs 2026-09-03 | +0.0072% | |
| 0.00024714 | 4,046.290636 | +0.00000008vs 2026-09-02 | +0.0308% | |
| 0.00024706 | 4,047.535476 | +0.00000011vs 2026-09-01 | +0.0428% | |
| 0.00024696 | 4,049.26652 | +0.00000119vs 2026-08-30 | +0.4851% | |
| 0.00024577 | 4,068.908466 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00024577 | 4,068.908466 | -0.00000142vs 2026-08-28 | -0.5753% | |
| 0.00024719 | 4,045.5 | +0.00000012vs 2026-08-27 | +0.0494% | |
| 0.00024707 | 4,047.500112 | -0.00000019vs 2026-08-26 | -0.0764% | |
| 0.00024725 | 4,044.408993 | -0.00000008vs 2026-08-25 | -0.0342% | |
| 0.00024734 | 4,043.025243 | +0.00000018vs 2026-08-24 | +0.0734% | |
| 0.00024716 | 4,045.992102 | -0.00000023vs 2026-08-23 | -0.0923% | |
| 0.00024739 | 4,042.256605 | -0.00000004vs 2026-08-22 | -0.017% | |
| 0.00024743 | 4,041.570756 | +0.00000021vs 2026-08-21 | +0.0848% | |
| 0.00024722 | 4,045 | -0.0000008vs 2026-08-20 | -0.3209% | |
| 0.00024801 | 4,032.018102 | +0.00000075vs 2026-08-19 | +0.3052% | |
| 0.00024726 | 4,044.324226 | +0.00000007vs 2026-08-18 | +0.0272% | |
| 0.00024719 | 4,045.423025 | -0.00000005vs 2026-08-17 | -0.0202% | |
| 0.00024724 | 4,044.606212 | -0.00000018vs 2026-08-16 | -0.0726% | |
| 0.00024742 | 4,041.671679 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.00024742 | 4,041.671679 | +0.00000017vs 2026-08-14 | +0.0669% | |
| 0.00024726 | 4,044.373675 | +0.0000003vs 2026-08-13 | +0.1231% | |
| 0.00024695 | 4,049.350581 | +0.00000015vs 2026-08-12 | +0.06% | |
| 0.00024681 | 4,051.78089 | +0.00000002vs 2026-08-11 | +0.0083% | |
| 0.00024678 | 4,052.117934 | +0.00000019vs 2026-08-10 | +0.0779% | |
| 0.00024659 | 4,055.273752 | -0.00000031vs 2026-08-09 | -0.1242% | |
| 0.0002469 | 4,050.235775 | -0.00000003vs 2026-08-08 | -0.014% | |
| 0.00024693 | 4,049.669719 | +0.00000017vs 2026-08-07 | +0.0699% | |
| 0.00024676 | 4,052.5 | +0.00000018vs 2026-08-06 | +0.0726% | |
| 0.00024658 | 4,055.442056 | -0.00000024vs 2026-08-05 | -0.098% | |
| 0.00024682 | 4,051.466084 | -0.00000021vs 2026-08-04 | -0.0841% | |
| 0.00024703 | 4,048.060637 | -0.00000085vs 2026-08-03 | -0.3436% | |
| 0.00024788 | 4,034.1525 | +0.00000036vs 2026-08-02 | +0.1449% | |
| 0.00024752 | 4,040 | +0.00000051vs 2026-08-01 | +0.2065% | |
| 0.00024701 | 4,048.343475 | -0.00000165vs 2026-07-31 | -0.6631% | |
| 0.00024866 | 4,021.500717 | +0.00000114vs 2026-07-30 | +0.46% | |
| 0.00024752 | 4,040 | +0.00000015vs 2026-07-29 | +0.0597% | |
| 0.00024738 | 4,042.410742 | -0.00000015vs 2026-07-28 | -0.0596% | |
| 0.00024752 | 4,040 | +0.00000031vs 2026-07-27 | +0.1238% | |
| 0.00024722 | 4,045.001478 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00024722 | 4,045.001478 | -0.00000016vs 2026-07-25 | -0.0646% | |
| 0.00024738 | 4,042.38724 | -0.0000004vs 2026-07-24 | -0.1631% | |
| 0.00024778 | 4,035.795135 | +0.00000022vs 2026-07-23 | +0.0907% | |
| 0.00024756 | 4,039.454008 | +0.00000005vs 2026-07-22 | +0.0196% | |
| 0.00024751 | 4,040.244072 | -0.00000002vs 2026-07-21 | -0.0073% | |
| 0.00024753 | 4,039.948296 | +0.00000012vs 2026-07-20 | +0.0478% | |
| 0.00024741 | 4,041.879358 | -0.00000022vs 2026-07-19 | -0.0887% | |
| 0.00024763 | 4,038.293615 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source