USD to XDR converter
Convert United States Dollar (USD) to Special Drawing Rights (XDR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to XDR detailsReference history
USD / XDR. Only matching observation dates are compared.
USD to XDR examples
United States Dollar (USD) to Special Drawing Rights (XDR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
XDR to USD| USD | XDR |
|---|---|
| 10 | 7.32916 |
| 100 | 73.2916 |
| 1,000 | 732.916 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in XDR | 1 XDR in USD | Change (XDR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 0.732916 | 1.36441284 | +0.002604vs 2026-09-20 | +0.3566% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.730312 | 1.36927779 | +0.02326vs 2026-08-18 | +3.2897% | |
| 0.707052 | 1.41432313 | 0vs 2026-08-17 | 0% | |
| 0.707052 | 1.41432313 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.707052 | 1.41432313 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.707052 | 1.41432313 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.707052 | 1.41432313 | -0.000705vs 2026-08-13 | -0.0996% | |
| 0.707757 | 1.41291432 | +0.000852vs 2026-08-12 | +0.1205% | |
| 0.706905 | 1.41461724 | +0.000319vs 2026-08-11 | +0.0451% | |
| 0.706586 | 1.41525589 | +0.000446vs 2026-08-10 | +0.0632% | |
| 0.70614 | 1.41614977 | +0.000522vs 2026-08-09 | +0.074% | |
| 0.705618 | 1.41719741 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.705618 | 1.41719741 | -0.002576vs 2026-08-07 | -0.3637% | |
| 0.708194 | 1.41204246 | +0.002308vs 2026-08-06 | +0.327% | |
| 0.705886 | 1.41665935 | -0.001567vs 2026-08-05 | -0.2215% | |
| 0.707453 | 1.41352146 | -0.001655vs 2026-08-04 | -0.2334% | |
| 0.709108 | 1.41022242 | +0.001961vs 2026-08-03 | +0.2773% | |
| 0.707147 | 1.41413313 | -0.001065vs 2026-08-02 | -0.1504% | |
| 0.708212 | 1.41200657 | -0.003786vs 2026-08-01 | -0.5317% | |
| 0.711998 | 1.40449833 | -0.004181vs 2026-07-31 | -0.5838% | |
| 0.716179 | 1.39629897 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 0.716179 | 1.39629897 | -0.001052vs 2026-07-29 | -0.1467% | |
| 0.717231 | 1.39425095 | +0.001802vs 2026-07-28 | +0.2519% | |
| 0.715429 | 1.39776274 | -0.001474vs 2026-07-27 | -0.2056% | |
| 0.716903 | 1.39488885 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.716903 | 1.39488885 | -0.000022vs 2026-07-25 | -0.0031% | |
| 0.716925 | 1.39484604 | +0.00317vs 2026-07-24 | +0.4441% | |
| 0.713755 | 1.40104097 | -0.001514vs 2026-07-23 | -0.2117% | |
| 0.715269 | 1.39807541 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source