XDR to USD converter
Convert Special Drawing Rights (XDR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
XDR to USD detailsReference history
XDR / USD. Only matching observation dates are compared.
XDR to USD examples
Special Drawing Rights (XDR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to XDR| XDR | USD |
|---|---|
| 10 | 13.644128 |
| 100 | 136.441284 |
| 1,000 | 1,364.412839 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 XDR in USD | 1 USD in XDR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 1.36441284 | 0.732916 | -0.00486495vs 2026-09-20 | -0.3553% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 1.36927779 | 0.730312 | -0.04504535vs 2026-08-18 | -3.1849% | |
| 1.41432313 | 0.707052 | 0vs 2026-08-17 | 0% | |
| 1.41432313 | 0.707052 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 1.41432313 | 0.707052 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 1.41432313 | 0.707052 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 1.41432313 | 0.707052 | +0.00140881vs 2026-08-13 | +0.0997% | |
| 1.41291432 | 0.707757 | -0.00170292vs 2026-08-12 | -0.1204% | |
| 1.41461724 | 0.706905 | -0.00063865vs 2026-08-11 | -0.0451% | |
| 1.41525589 | 0.706586 | -0.00089388vs 2026-08-10 | -0.0631% | |
| 1.41614977 | 0.70614 | -0.00104764vs 2026-08-09 | -0.0739% | |
| 1.41719741 | 0.705618 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 1.41719741 | 0.705618 | +0.00515494vs 2026-08-07 | +0.3651% | |
| 1.41204246 | 0.708194 | -0.00461688vs 2026-08-06 | -0.3259% | |
| 1.41665935 | 0.705886 | +0.00313788vs 2026-08-05 | +0.222% | |
| 1.41352146 | 0.707453 | +0.00329904vs 2026-08-04 | +0.2339% | |
| 1.41022242 | 0.709108 | -0.00391071vs 2026-08-03 | -0.2765% | |
| 1.41413313 | 0.707147 | +0.00212656vs 2026-08-02 | +0.1506% | |
| 1.41200657 | 0.708212 | +0.00750825vs 2026-08-01 | +0.5346% | |
| 1.40449833 | 0.711998 | +0.00819936vs 2026-07-31 | +0.5872% | |
| 1.39629897 | 0.716179 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 1.39629897 | 0.716179 | +0.00204802vs 2026-07-29 | +0.1469% | |
| 1.39425095 | 0.717231 | -0.0035118vs 2026-07-28 | -0.2512% | |
| 1.39776274 | 0.715429 | +0.00287389vs 2026-07-27 | +0.206% | |
| 1.39488885 | 0.716903 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 1.39488885 | 0.716903 | +0.0000428vs 2026-07-25 | +0.0031% | |
| 1.39484604 | 0.716925 | -0.00619493vs 2026-07-24 | -0.4422% | |
| 1.40104097 | 0.713755 | +0.00296556vs 2026-07-23 | +0.2121% | |
| 1.39807541 | 0.715269 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source