USD to ALL converter
Convert United States Dollar (USD) to Albanian Lek (ALL). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to ALL detailsReference history
USD / ALL. Only matching observation dates are compared.
USD to ALL examples
United States Dollar (USD) to Albanian Lek (ALL).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
ALL to USD| USD | ALL |
|---|---|
| 10 | 818.70028 |
| 100 | 8,187.0028 |
| 1,000 | 81,870.028 |
History by date
90 observations: 2026-08-12 to 2026-11-11.
| Date | 1 USD in ALL | 1 ALL in USD | Change (ALL) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 81.870028 | 0.01221448 | +0.922904vs 2026-11-10 | +1.1401% | |
| 80.947124 | 0.01235374 | -0.552876vs 2026-11-09 | -0.6784% | |
| 81.5 | 0.01226994 | +0.068673vs 2026-11-08 | +0.0843% | |
| 81.431327 | 0.01228029 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 81.431327 | 0.01228029 | +0.166897vs 2026-11-06 | +0.2054% | |
| 81.26443 | 0.01230551 | +0.291108vs 2026-11-05 | +0.3595% | |
| 80.973322 | 0.01234975 | +0.231097vs 2026-11-04 | +0.2862% | |
| 80.742225 | 0.01238509 | -0.615681vs 2026-11-03 | -0.7568% | |
| 81.357906 | 0.01229137 | +0.23475vs 2026-11-02 | +0.2894% | |
| 81.123156 | 0.01232694 | +0.013384vs 2026-11-01 | +0.0165% | |
| 81.109772 | 0.01232897 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 81.109772 | 0.01232897 | -0.109052vs 2026-10-30 | -0.1343% | |
| 81.218824 | 0.01231242 | -0.181176vs 2026-10-29 | -0.2226% | |
| 81.4 | 0.01228501 | -0.198708vs 2026-10-28 | -0.2435% | |
| 81.598708 | 0.0122551 | +0.194648vs 2026-10-27 | +0.2391% | |
| 81.40406 | 0.0122844 | +0.285927vs 2026-10-26 | +0.3525% | |
| 81.118133 | 0.0123277 | +0.072031vs 2026-10-25 | +0.0889% | |
| 81.046102 | 0.01233866 | -0.065516vs 2026-10-23 | -0.0808% | |
| 81.111618 | 0.01232869 | +0.225199vs 2026-10-22 | +0.2784% | |
| 80.886419 | 0.01236301 | +0.066744vs 2026-10-21 | +0.0826% | |
| 80.819675 | 0.01237322 | -0.038037vs 2026-10-20 | -0.047% | |
| 80.857712 | 0.0123674 | -0.112158vs 2026-10-19 | -0.1385% | |
| 80.96987 | 0.01235027 | -0.247048vs 2026-10-18 | -0.3042% | |
| 81.216918 | 0.01231271 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 81.216918 | 0.01231271 | +0.12299vs 2026-10-16 | +0.1517% | |
| 81.093928 | 0.01233138 | -0.244572vs 2026-10-15 | -0.3007% | |
| 81.3385 | 0.0122943 | -0.2115vs 2026-10-14 | -0.2594% | |
| 81.55 | 0.01226242 | -0.146496vs 2026-10-13 | -0.1793% | |
| 81.696496 | 0.01224043 | -0.159311vs 2026-10-12 | -0.1946% | |
| 81.855807 | 0.0122166 | +0.098058vs 2026-10-11 | +0.1199% | |
| 81.757749 | 0.01223126 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 81.757749 | 0.01223126 | +0.010198vs 2026-10-09 | +0.0125% | |
| 81.747551 | 0.01223278 | -0.235431vs 2026-10-08 | -0.2872% | |
| 81.982982 | 0.01219765 | -0.009876vs 2026-10-07 | -0.012% | |
| 81.992858 | 0.01219618 | +0.34896vs 2026-10-06 | +0.4274% | |
| 81.643898 | 0.01224831 | -0.486857vs 2026-10-05 | -0.5928% | |
| 82.130755 | 0.01217571 | +0.421971vs 2026-10-04 | +0.5164% | |
| 81.708784 | 0.01223859 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 81.708784 | 0.01223859 | -0.161431vs 2026-10-02 | -0.1972% | |
| 81.870215 | 0.01221445 | +0.38748vs 2026-10-01 | +0.4755% | |
| 81.482735 | 0.01227254 | +0.505551vs 2026-09-30 | +0.6243% | |
| 80.977184 | 0.01234916 | -0.18928vs 2026-09-29 | -0.2332% | |
| 81.166464 | 0.01232036 | +0.134821vs 2026-09-28 | +0.1664% | |
| 81.031643 | 0.01234086 | +0.371606vs 2026-09-27 | +0.4607% | |
| 80.660037 | 0.01239771 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 80.660037 | 0.01239771 | +0.100773vs 2026-09-25 | +0.1251% | |
| 80.559264 | 0.01241322 | -0.068522vs 2026-09-24 | -0.085% | |
| 80.627786 | 0.01240267 | +0.468414vs 2026-09-23 | +0.5844% | |
| 80.159372 | 0.01247515 | +0.313506vs 2026-09-22 | +0.3926% | |
| 79.845866 | 0.01252413 | +0.163904vs 2026-09-21 | +0.2057% | |
| 79.681962 | 0.01254989 | +0.009892vs 2026-09-20 | +0.0124% | |
| 79.67207 | 0.01255145 | +0.070733vs 2026-09-19 | +0.0889% | |
| 79.601337 | 0.0125626 | -0.131182vs 2026-09-18 | -0.1645% | |
| 79.732519 | 0.01254193 | -0.176856vs 2026-09-17 | -0.2213% | |
| 79.909375 | 0.01251418 | +0.709375vs 2026-09-16 | +0.8957% | |
| 79.2 | 0.01262626 | -0.389273vs 2026-09-15 | -0.4891% | |
| 79.589273 | 0.01256451 | +0.112702vs 2026-09-14 | +0.1418% | |
| 79.476571 | 0.01258232 | +0.298666vs 2026-09-13 | +0.3772% | |
| 79.177905 | 0.01262979 | +0.011773vs 2026-09-12 | +0.0149% | |
| 79.166132 | 0.01263166 | -0.079534vs 2026-09-11 | -0.1004% | |
| 79.245666 | 0.01261899 | +0.12045vs 2026-09-10 | +0.1522% | |
| 79.125216 | 0.0126382 | -0.029382vs 2026-09-09 | -0.0371% | |
| 79.154598 | 0.0126335 | -0.181777vs 2026-09-08 | -0.2291% | |
| 79.336375 | 0.01260456 | +0.136107vs 2026-09-07 | +0.1719% | |
| 79.200268 | 0.01262622 | -0.124545vs 2026-09-06 | -0.157% | |
| 79.324813 | 0.0126064 | +0.006297vs 2026-09-05 | +0.0079% | |
| 79.318516 | 0.0126074 | -0.018984vs 2026-09-04 | -0.0239% | |
| 79.3375 | 0.01260438 | -0.037234vs 2026-09-03 | -0.0469% | |
| 79.374734 | 0.01259847 | -0.175266vs 2026-09-02 | -0.2203% | |
| 79.55 | 0.01257071 | +0.057229vs 2026-09-01 | +0.072% | |
| 79.492771 | 0.01257976 | -0.222229vs 2026-08-30 | -0.2788% | |
| 79.715 | 0.01254469 | +0.029172vs 2026-08-29 | +0.0366% | |
| 79.685828 | 0.01254928 | -0.029172vs 2026-08-28 | -0.0366% | |
| 79.715 | 0.01254469 | +0.501494vs 2026-08-27 | +0.6331% | |
| 79.213506 | 0.01262411 | +0.037476vs 2026-08-26 | +0.0473% | |
| 79.17603 | 0.01263009 | +0.157314vs 2026-08-25 | +0.1991% | |
| 79.018716 | 0.01265523 | -0.144492vs 2026-08-24 | -0.1825% | |
| 79.163208 | 0.01263213 | -0.045109vs 2026-08-23 | -0.0569% | |
| 79.208317 | 0.01262494 | +0.027921vs 2026-08-22 | +0.0353% | |
| 79.180396 | 0.01262939 | -0.139604vs 2026-08-21 | -0.176% | |
| 79.32 | 0.01260716 | +0.146049vs 2026-08-20 | +0.1845% | |
| 79.173951 | 0.01263042 | -0.426049vs 2026-08-19 | -0.5352% | |
| 79.6 | 0.01256281 | -0.465778vs 2026-08-18 | -0.5817% | |
| 80.065778 | 0.01248973 | -0.012571vs 2026-08-17 | -0.0157% | |
| 80.078349 | 0.01248777 | -0.201545vs 2026-08-16 | -0.2511% | |
| 80.279894 | 0.01245642 | +0.086277vs 2026-08-15 | +0.1076% | |
| 80.193617 | 0.01246982 | -0.058617vs 2026-08-14 | -0.073% | |
| 80.252234 | 0.01246071 | -0.324849vs 2026-08-13 | -0.4032% | |
| 80.577083 | 0.01241048 | -0.276596vs 2026-08-12 | -0.3421% | |
| 80.853679 | 0.01236802 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source