ALL to USD converter
Convert Albanian Lek (ALL) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
ALL to USD detailsReference history
ALL / USD. Only matching observation dates are compared.
ALL to USD examples
Albanian Lek (ALL) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to ALL| ALL | USD |
|---|---|
| 10 | 0.122145 |
| 100 | 1.221448 |
| 1,000 | 12.214482 |
History by date
90 observations: 2026-08-12 to 2026-11-11.
| Date | 1 ALL in USD | 1 USD in ALL | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01221448 | 81.870028 | -0.00013926vs 2026-11-10 | -1.1273% | |
| 0.01235374 | 80.947124 | +0.0000838vs 2026-11-09 | +0.683% | |
| 0.01226994 | 81.5 | -0.00001035vs 2026-11-08 | -0.0843% | |
| 0.01228029 | 81.431327 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.01228029 | 81.431327 | -0.00002522vs 2026-11-06 | -0.205% | |
| 0.01230551 | 81.26443 | -0.00004424vs 2026-11-05 | -0.3582% | |
| 0.01234975 | 80.973322 | -0.00003535vs 2026-11-04 | -0.2854% | |
| 0.01238509 | 80.742225 | +0.00009372vs 2026-11-03 | +0.7625% | |
| 0.01229137 | 81.357906 | -0.00003557vs 2026-11-02 | -0.2885% | |
| 0.01232694 | 81.123156 | -0.00000203vs 2026-11-01 | -0.0165% | |
| 0.01232897 | 81.109772 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.01232897 | 81.109772 | +0.00001655vs 2026-10-30 | +0.1344% | |
| 0.01231242 | 81.218824 | +0.0000274vs 2026-10-29 | +0.2231% | |
| 0.01228501 | 81.4 | +0.00002992vs 2026-10-28 | +0.2441% | |
| 0.0122551 | 81.598708 | -0.0000293vs 2026-10-27 | -0.2385% | |
| 0.0122844 | 81.40406 | -0.0000433vs 2026-10-26 | -0.3512% | |
| 0.0123277 | 81.118133 | -0.00001096vs 2026-10-25 | -0.0888% | |
| 0.01233866 | 81.046102 | +0.00000997vs 2026-10-23 | +0.0808% | |
| 0.01232869 | 81.111618 | -0.00003432vs 2026-10-22 | -0.2776% | |
| 0.01236301 | 80.886419 | -0.00001021vs 2026-10-21 | -0.0825% | |
| 0.01237322 | 80.819675 | +0.00000582vs 2026-10-20 | +0.0471% | |
| 0.0123674 | 80.857712 | +0.00001713vs 2026-10-19 | +0.1387% | |
| 0.01235027 | 80.96987 | +0.00003757vs 2026-10-18 | +0.3051% | |
| 0.01231271 | 81.216918 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.01231271 | 81.216918 | -0.00001867vs 2026-10-16 | -0.1514% | |
| 0.01233138 | 81.093928 | +0.00003708vs 2026-10-15 | +0.3016% | |
| 0.0122943 | 81.3385 | +0.00003189vs 2026-10-14 | +0.26% | |
| 0.01226242 | 81.55 | +0.00002199vs 2026-10-13 | +0.1796% | |
| 0.01224043 | 81.696496 | +0.00002382vs 2026-10-12 | +0.195% | |
| 0.0122166 | 81.855807 | -0.00001465vs 2026-10-11 | -0.1198% | |
| 0.01223126 | 81.757749 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.01223126 | 81.757749 | -0.00000153vs 2026-10-09 | -0.0125% | |
| 0.01223278 | 81.747551 | +0.00003513vs 2026-10-08 | +0.288% | |
| 0.01219765 | 81.982982 | +0.00000147vs 2026-10-07 | +0.012% | |
| 0.01219618 | 81.992858 | -0.00005213vs 2026-10-06 | -0.4256% | |
| 0.01224831 | 81.643898 | +0.00007261vs 2026-10-05 | +0.5963% | |
| 0.01217571 | 82.130755 | -0.00006288vs 2026-10-04 | -0.5138% | |
| 0.01223859 | 81.708784 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.01223859 | 81.708784 | +0.00002413vs 2026-10-02 | +0.1976% | |
| 0.01221445 | 81.870215 | -0.00005808vs 2026-10-01 | -0.4733% | |
| 0.01227254 | 81.482735 | -0.00007662vs 2026-09-30 | -0.6204% | |
| 0.01234916 | 80.977184 | +0.0000288vs 2026-09-29 | +0.2337% | |
| 0.01232036 | 81.166464 | -0.0000205vs 2026-09-28 | -0.1661% | |
| 0.01234086 | 81.031643 | -0.00005686vs 2026-09-27 | -0.4586% | |
| 0.01239771 | 80.660037 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.01239771 | 80.660037 | -0.00001551vs 2026-09-25 | -0.1249% | |
| 0.01241322 | 80.559264 | +0.00001055vs 2026-09-24 | +0.0851% | |
| 0.01240267 | 80.627786 | -0.00007248vs 2026-09-23 | -0.581% | |
| 0.01247515 | 80.159372 | -0.00004898vs 2026-09-22 | -0.3911% | |
| 0.01252413 | 79.845866 | -0.00002576vs 2026-09-21 | -0.2053% | |
| 0.01254989 | 79.681962 | -0.00000156vs 2026-09-20 | -0.0124% | |
| 0.01255145 | 79.67207 | -0.00001115vs 2026-09-19 | -0.0888% | |
| 0.0125626 | 79.601337 | +0.00002067vs 2026-09-18 | +0.1648% | |
| 0.01254193 | 79.732519 | +0.00002776vs 2026-09-17 | +0.2218% | |
| 0.01251418 | 79.909375 | -0.00011209vs 2026-09-16 | -0.8877% | |
| 0.01262626 | 79.2 | +0.00006176vs 2026-09-15 | +0.4915% | |
| 0.01256451 | 79.589273 | -0.00001782vs 2026-09-14 | -0.1416% | |
| 0.01258232 | 79.476571 | -0.00004746vs 2026-09-13 | -0.3758% | |
| 0.01262979 | 79.177905 | -0.00000188vs 2026-09-12 | -0.0149% | |
| 0.01263166 | 79.166132 | +0.00001268vs 2026-09-11 | +0.1005% | |
| 0.01261899 | 79.245666 | -0.00001921vs 2026-09-10 | -0.152% | |
| 0.0126382 | 79.125216 | +0.00000469vs 2026-09-09 | +0.0371% | |
| 0.0126335 | 79.154598 | +0.00002895vs 2026-09-08 | +0.2296% | |
| 0.01260456 | 79.336375 | -0.00002166vs 2026-09-07 | -0.1716% | |
| 0.01262622 | 79.200268 | +0.00001982vs 2026-09-06 | +0.1573% | |
| 0.0126064 | 79.324813 | -0.000001vs 2026-09-05 | -0.0079% | |
| 0.0126074 | 79.318516 | +0.00000302vs 2026-09-04 | +0.0239% | |
| 0.01260438 | 79.3375 | +0.00000591vs 2026-09-03 | +0.0469% | |
| 0.01259847 | 79.374734 | +0.00002776vs 2026-09-02 | +0.2208% | |
| 0.01257071 | 79.55 | -0.00000905vs 2026-09-01 | -0.0719% | |
| 0.01257976 | 79.492771 | +0.00003507vs 2026-08-30 | +0.2796% | |
| 0.01254469 | 79.715 | -0.00000459vs 2026-08-29 | -0.0366% | |
| 0.01254928 | 79.685828 | +0.00000459vs 2026-08-28 | +0.0366% | |
| 0.01254469 | 79.715 | -0.00007942vs 2026-08-27 | -0.6291% | |
| 0.01262411 | 79.213506 | -0.00000598vs 2026-08-26 | -0.0473% | |
| 0.01263009 | 79.17603 | -0.00002514vs 2026-08-25 | -0.1987% | |
| 0.01265523 | 79.018716 | +0.0000231vs 2026-08-24 | +0.1829% | |
| 0.01263213 | 79.163208 | +0.00000719vs 2026-08-23 | +0.057% | |
| 0.01262494 | 79.208317 | -0.00000445vs 2026-08-22 | -0.0353% | |
| 0.01262939 | 79.180396 | +0.00002223vs 2026-08-21 | +0.1763% | |
| 0.01260716 | 79.32 | -0.00002326vs 2026-08-20 | -0.1841% | |
| 0.01263042 | 79.173951 | +0.0000676vs 2026-08-19 | +0.5381% | |
| 0.01256281 | 79.6 | +0.00007308vs 2026-08-18 | +0.5851% | |
| 0.01248973 | 80.065778 | +0.00000196vs 2026-08-17 | +0.0157% | |
| 0.01248777 | 80.078349 | +0.00003135vs 2026-08-16 | +0.2517% | |
| 0.01245642 | 80.279894 | -0.0000134vs 2026-08-15 | -0.1075% | |
| 0.01246982 | 80.193617 | +0.00000911vs 2026-08-14 | +0.0731% | |
| 0.01246071 | 80.252234 | +0.00005024vs 2026-08-13 | +0.4048% | |
| 0.01241048 | 80.577083 | +0.00004246vs 2026-08-12 | +0.3433% | |
| 0.01236802 | 80.853679 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source