USD to BOB converter
Convert United States Dollar (USD) to Bolivian boliviano (BOB). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to BOB detailsReference history
USD / BOB. Only matching observation dates are compared.
USD to BOB examples
United States Dollar (USD) to Bolivian boliviano (BOB).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
BOB to USD| USD | BOB |
|---|---|
| 10 | 118.60357 |
| 100 | 1,186.0357 |
| 1,000 | 11,860.357 |
History by date
90 observations: 2026-08-12 to 2026-11-11.
| Date | 1 USD in BOB | 1 BOB in USD | Change (BOB) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 11.860357 | 0.08431449 | 0vs 2026-11-10 | 0% | |
| 11.860357 | 0.08431449 | -0.023627vs 2026-11-09 | -0.1988% | |
| 11.883984 | 0.08414687 | +0.866784vs 2026-11-08 | +7.8676% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-11-06 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-11-04 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-11-03 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-11-02 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-11-01 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | -0.872113vs 2026-10-30 | -7.3353% | |
| 11.889313 | 0.08410915 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 11.889313 | 0.08410915 | 0vs 2026-10-28 | 0% | |
| 11.889313 | 0.08410915 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 11.889313 | 0.08410915 | +0.033378vs 2026-10-26 | +0.2815% | |
| 11.855935 | 0.08434594 | +0.089076vs 2026-10-25 | +0.757% | |
| 11.766859 | 0.08498445 | -0.009565vs 2026-10-23 | -0.0812% | |
| 11.776424 | 0.08491542 | +0.011114vs 2026-10-22 | +0.0945% | |
| 11.76531 | 0.08499564 | +0.091971vs 2026-10-21 | +0.7879% | |
| 11.673339 | 0.08566529 | -0.017805vs 2026-10-20 | -0.1523% | |
| 11.691144 | 0.08553483 | +0.015986vs 2026-10-19 | +0.1369% | |
| 11.675158 | 0.08565195 | -0.017232vs 2026-10-18 | -0.1474% | |
| 11.69239 | 0.08552571 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 11.69239 | 0.08552571 | +0.017707vs 2026-10-16 | +0.1517% | |
| 11.674683 | 0.08565543 | -0.045087vs 2026-10-15 | -0.3847% | |
| 11.71977 | 0.08532591 | +0.007934vs 2026-10-14 | +0.0677% | |
| 11.711836 | 0.08538371 | -0.154917vs 2026-10-13 | -1.3055% | |
| 11.866753 | 0.08426905 | +0.016989vs 2026-10-12 | +0.1434% | |
| 11.849764 | 0.08438987 | +0.832564vs 2026-10-11 | +7.5569% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | -0.002033vs 2026-09-25 | -0.0184% | |
| 11.019233 | 0.09075042 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 11.019233 | 0.09075042 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 11.019233 | 0.09075042 | +0.015525vs 2026-09-22 | +0.1411% | |
| 11.003708 | 0.09087846 | -0.013492vs 2026-09-21 | -0.1225% | |
| 11.0172 | 0.09076716 | -0.53858vs 2026-09-20 | -4.6607% | |
| 11.55578 | 0.08653678 | +0.490366vs 2026-09-19 | +4.4315% | |
| 11.065414 | 0.09037168 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 11.065414 | 0.09037168 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 11.065414 | 0.09037168 | +0.067057vs 2026-09-16 | +0.6097% | |
| 10.998357 | 0.09092267 | -0.545803vs 2026-09-15 | -4.728% | |
| 11.54416 | 0.08662389 | -0.504356vs 2026-09-14 | -4.186% | |
| 12.048516 | 0.08299777 | -0.383754vs 2026-09-13 | -3.0868% | |
| 12.43227 | 0.08043583 | -0.012542vs 2026-09-12 | -0.1008% | |
| 12.444812 | 0.08035477 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 12.444812 | 0.08035477 | -0.009356vs 2026-09-10 | -0.0751% | |
| 12.454168 | 0.0802944 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 12.454168 | 0.0802944 | -0.021128vs 2026-09-08 | -0.1694% | |
| 12.475296 | 0.08015842 | +0.004534vs 2026-09-07 | +0.0364% | |
| 12.470762 | 0.08018756 | +0.096284vs 2026-09-06 | +0.7781% | |
| 12.374478 | 0.08081149 | +0.00008vs 2026-09-05 | +0.0006% | |
| 12.374398 | 0.08081201 | +0.244038vs 2026-09-04 | +2.0118% | |
| 12.13036 | 0.08243778 | -0.016034vs 2026-09-03 | -0.132% | |
| 12.146394 | 0.08232896 | +0.222279vs 2026-09-02 | +1.8641% | |
| 11.924115 | 0.08386367 | +0.009258vs 2026-09-01 | +0.0777% | |
| 11.914857 | 0.08392883 | +0.125119vs 2026-08-30 | +1.0613% | |
| 11.789738 | 0.08481953 | +0.228057vs 2026-08-29 | +1.9725% | |
| 11.561681 | 0.08649261 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 11.561681 | 0.08649261 | -0.013459vs 2026-08-27 | -0.1163% | |
| 11.57514 | 0.08639204 | +0.031881vs 2026-08-26 | +0.2762% | |
| 11.543259 | 0.08663065 | +0.040362vs 2026-08-25 | +0.3509% | |
| 11.502897 | 0.08693462 | +0.001502vs 2026-08-24 | +0.0131% | |
| 11.501395 | 0.08694597 | -0.062108vs 2026-08-23 | -0.5371% | |
| 11.563503 | 0.08647898 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 11.563503 | 0.08647898 | +0.016646vs 2026-08-21 | +0.1442% | |
| 11.546857 | 0.08660365 | +0.003871vs 2026-08-20 | +0.0335% | |
| 11.542986 | 0.0866327 | -0.012791vs 2026-08-19 | -0.1107% | |
| 11.555777 | 0.0865368 | -0.020783vs 2026-08-18 | -0.1795% | |
| 11.57656 | 0.08638145 | -0.039979vs 2026-08-17 | -0.3442% | |
| 11.616539 | 0.08608416 | -0.024414vs 2026-08-16 | -0.2097% | |
| 11.640953 | 0.08590362 | -0.007803vs 2026-08-15 | -0.067% | |
| 11.648756 | 0.08584608 | -0.0745vs 2026-08-14 | -0.6355% | |
| 11.723256 | 0.08530053 | -0.011086vs 2026-08-13 | -0.0945% | |
| 11.734342 | 0.08521995 | -0.059123vs 2026-08-12 | -0.5013% | |
| 11.793465 | 0.08479272 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source