USD to KYD converter
Convert United States Dollar (USD) to Cayman Islands Dollar (KYD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to KYD detailsReference history
USD / KYD. Only matching observation dates are compared.
USD to KYD examples
United States Dollar (USD) to Cayman Islands Dollar (KYD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
KYD to USD| USD | KYD |
|---|---|
| 10 | 8.32995 |
| 100 | 83.2995 |
| 1,000 | 832.995 |
History by date
89 observations: 2026-07-18 to 2026-10-15.
| Date | 1 USD in KYD | 1 KYD in USD | Change (KYD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.832995 | 1.2004874 | -0.000104vs 2026-10-14 | -0.0125% | |
| 0.833099 | 1.20033753 | -0.000044vs 2026-10-13 | -0.0053% | |
| 0.833143 | 1.20027414 | -0.000537vs 2026-10-12 | -0.0644% | |
| 0.83368 | 1.19950101 | +0.00031vs 2026-10-11 | +0.0372% | |
| 0.83337 | 1.1999472 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.83337 | 1.1999472 | +0.000104vs 2026-10-09 | +0.0125% | |
| 0.833266 | 1.20009697 | -0.000429vs 2026-10-08 | -0.0515% | |
| 0.833695 | 1.19947943 | +0.000272vs 2026-10-07 | +0.0326% | |
| 0.833423 | 1.19987089 | +0.001082vs 2026-10-06 | +0.13% | |
| 0.832341 | 1.20143066 | -0.00084vs 2026-10-05 | -0.1008% | |
| 0.833181 | 1.2002194 | +0.001705vs 2026-10-04 | +0.2051% | |
| 0.831476 | 1.20268053 | -0.001672vs 2026-10-03 | -0.2007% | |
| 0.833148 | 1.20026694 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.833148 | 1.20026694 | -0.000909vs 2026-10-01 | -0.109% | |
| 0.834057 | 1.19895882 | +0.000331vs 2026-09-30 | +0.0397% | |
| 0.833726 | 1.19943483 | +0.000205vs 2026-09-29 | +0.0246% | |
| 0.833521 | 1.19972982 | +0.000078vs 2026-09-28 | +0.0094% | |
| 0.833443 | 1.1998421 | -0.00019vs 2026-09-27 | -0.0228% | |
| 0.833633 | 1.19956864 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.833633 | 1.19956864 | +0.001041vs 2026-09-25 | +0.125% | |
| 0.832592 | 1.20106847 | -0.000756vs 2026-09-24 | -0.0907% | |
| 0.833348 | 1.19997888 | +0.000139vs 2026-09-23 | +0.0167% | |
| 0.833209 | 1.20017907 | -0.000375vs 2026-09-22 | -0.045% | |
| 0.833584 | 1.19963915 | +0.00045vs 2026-09-21 | +0.054% | |
| 0.833134 | 1.20028711 | +0.000823vs 2026-09-20 | +0.0989% | |
| 0.832311 | 1.20147397 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.832311 | 1.20147397 | -0.001371vs 2026-09-18 | -0.1645% | |
| 0.833682 | 1.19949813 | +0.00008vs 2026-09-17 | +0.0096% | |
| 0.833602 | 1.19961324 | +0.000019vs 2026-09-16 | +0.0023% | |
| 0.833583 | 1.19964059 | +0.000622vs 2026-09-15 | +0.0747% | |
| 0.832961 | 1.2005364 | +0.000072vs 2026-09-14 | +0.0086% | |
| 0.832889 | 1.20064018 | +0.00074vs 2026-09-13 | +0.0889% | |
| 0.832149 | 1.20170787 | -0.000839vs 2026-09-12 | -0.1007% | |
| 0.832988 | 1.20049749 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.832988 | 1.20049749 | -0.000657vs 2026-09-10 | -0.0788% | |
| 0.833645 | 1.19955137 | +0.000681vs 2026-09-09 | +0.0818% | |
| 0.832964 | 1.20053208 | -0.000351vs 2026-09-08 | -0.0421% | |
| 0.833315 | 1.2000264 | +0.000301vs 2026-09-07 | +0.0361% | |
| 0.833014 | 1.20046002 | -0.000355vs 2026-09-06 | -0.0426% | |
| 0.833369 | 1.19994864 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.833369 | 1.19994864 | +0.000018vs 2026-09-04 | +0.0022% | |
| 0.833351 | 1.19997456 | +0.000624vs 2026-09-03 | +0.0749% | |
| 0.832727 | 1.20087376 | -0.000491vs 2026-09-02 | -0.0589% | |
| 0.833218 | 1.2001661 | -0.000097vs 2026-09-01 | -0.0116% | |
| 0.833315 | 1.2000264 | -0.004629vs 2026-08-30 | -0.5524% | |
| 0.837944 | 1.19339717 | +0.004392vs 2026-08-29 | +0.5269% | |
| 0.833552 | 1.1996852 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.833552 | 1.1996852 | +0.00019vs 2026-08-27 | +0.0228% | |
| 0.833362 | 1.19995872 | +0.000189vs 2026-08-26 | +0.0227% | |
| 0.833173 | 1.20023092 | +0.000671vs 2026-08-25 | +0.0806% | |
| 0.832502 | 1.20119832 | -0.000524vs 2026-08-24 | -0.0629% | |
| 0.833026 | 1.20044272 | -0.001298vs 2026-08-23 | -0.1556% | |
| 0.834324 | 1.19857513 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.834324 | 1.19857513 | +0.001197vs 2026-08-21 | +0.1437% | |
| 0.833127 | 1.20029719 | -0.000798vs 2026-08-20 | -0.0957% | |
| 0.833925 | 1.1991486 | +0.000505vs 2026-08-19 | +0.0606% | |
| 0.83342 | 1.19987521 | -0.000068vs 2026-08-18 | -0.0082% | |
| 0.833488 | 1.19977732 | -0.000007vs 2026-08-17 | -0.0008% | |
| 0.833495 | 1.19976725 | +0.001134vs 2026-08-16 | +0.1362% | |
| 0.832361 | 1.2014018 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.832361 | 1.2014018 | -0.000608vs 2026-08-14 | -0.073% | |
| 0.832969 | 1.20052487 | -0.001084vs 2026-08-13 | -0.13% | |
| 0.834053 | 1.19896457 | +0.000767vs 2026-08-12 | +0.092% | |
| 0.833286 | 1.20006816 | +0.000195vs 2026-08-11 | +0.0234% | |
| 0.833091 | 1.20034906 | -0.000466vs 2026-08-10 | -0.0559% | |
| 0.833557 | 1.19967801 | +0.002696vs 2026-08-09 | +0.3245% | |
| 0.830861 | 1.20357075 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.830861 | 1.20357075 | -0.002386vs 2026-08-07 | -0.2863% | |
| 0.833247 | 1.20012433 | +0.000076vs 2026-08-06 | +0.0091% | |
| 0.833171 | 1.20023381 | +0.000231vs 2026-08-05 | +0.0277% | |
| 0.83294 | 1.20056667 | -0.000108vs 2026-08-04 | -0.013% | |
| 0.833048 | 1.20041102 | +0.002207vs 2026-08-03 | +0.2656% | |
| 0.830841 | 1.20359973 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.830841 | 1.20359973 | -0.002927vs 2026-08-01 | -0.3511% | |
| 0.833768 | 1.19937441 | +0.000282vs 2026-07-31 | +0.0338% | |
| 0.833486 | 1.1997802 | +0.00031vs 2026-07-30 | +0.0372% | |
| 0.833176 | 1.2002266 | -0.00004vs 2026-07-29 | -0.0048% | |
| 0.833216 | 1.20016898 | -0.000245vs 2026-07-28 | -0.0294% | |
| 0.833461 | 1.19981619 | -0.000143vs 2026-07-27 | -0.0172% | |
| 0.833604 | 1.19961037 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.833604 | 1.19961037 | +0.000538vs 2026-07-25 | +0.0646% | |
| 0.833066 | 1.20038508 | -0.000388vs 2026-07-24 | -0.0466% | |
| 0.833454 | 1.19982627 | +0.000223vs 2026-07-23 | +0.0268% | |
| 0.833231 | 1.20014738 | -0.000121vs 2026-07-22 | -0.0145% | |
| 0.833352 | 1.19997312 | -0.000011vs 2026-07-21 | -0.0013% | |
| 0.833363 | 1.19995728 | +0.001057vs 2026-07-20 | +0.127% | |
| 0.832306 | 1.20148119 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 0.832306 | 1.20148119 | -0.000783vs 2026-07-18 | -0.094% | |
| 0.833089 | 1.20035194 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source