KYD to USD converter
Convert Cayman Islands Dollar (KYD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
KYD to USD detailsReference history
KYD / USD. Only matching observation dates are compared.
KYD to USD examples
Cayman Islands Dollar (KYD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to KYD| KYD | USD |
|---|---|
| 10 | 12.004874 |
| 100 | 120.04874 |
| 1,000 | 1,200.487398 |
History by date
89 observations: 2026-07-18 to 2026-10-15.
| Date | 1 KYD in USD | 1 USD in KYD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2004874 | 0.832995 | +0.00014986vs 2026-10-14 | +0.0125% | |
| 1.20033753 | 0.833099 | +0.00006339vs 2026-10-13 | +0.0053% | |
| 1.20027414 | 0.833143 | +0.00077314vs 2026-10-12 | +0.0645% | |
| 1.19950101 | 0.83368 | -0.00044619vs 2026-10-11 | -0.0372% | |
| 1.1999472 | 0.83337 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 1.1999472 | 0.83337 | -0.00014977vs 2026-10-09 | -0.0125% | |
| 1.20009697 | 0.833266 | +0.00061754vs 2026-10-08 | +0.0515% | |
| 1.19947943 | 0.833695 | -0.00039147vs 2026-10-07 | -0.0326% | |
| 1.19987089 | 0.833423 | -0.00155977vs 2026-10-06 | -0.1298% | |
| 1.20143066 | 0.832341 | +0.00121126vs 2026-10-05 | +0.1009% | |
| 1.2002194 | 0.833181 | -0.00246113vs 2026-10-04 | -0.2046% | |
| 1.20268053 | 0.831476 | +0.0024136vs 2026-10-03 | +0.2011% | |
| 1.20026694 | 0.833148 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 1.20026694 | 0.833148 | +0.00130812vs 2026-10-01 | +0.1091% | |
| 1.19895882 | 0.834057 | -0.000476vs 2026-09-30 | -0.0397% | |
| 1.19943483 | 0.833726 | -0.00029499vs 2026-09-29 | -0.0246% | |
| 1.19972982 | 0.833521 | -0.00011228vs 2026-09-28 | -0.0094% | |
| 1.1998421 | 0.833443 | +0.00027347vs 2026-09-27 | +0.0228% | |
| 1.19956864 | 0.833633 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 1.19956864 | 0.833633 | -0.00149984vs 2026-09-25 | -0.1249% | |
| 1.20106847 | 0.832592 | +0.00108959vs 2026-09-24 | +0.0908% | |
| 1.19997888 | 0.833348 | -0.00020019vs 2026-09-23 | -0.0167% | |
| 1.20017907 | 0.833209 | +0.00053992vs 2026-09-22 | +0.045% | |
| 1.19963915 | 0.833584 | -0.00064796vs 2026-09-21 | -0.054% | |
| 1.20028711 | 0.833134 | -0.00118686vs 2026-09-20 | -0.0988% | |
| 1.20147397 | 0.832311 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 1.20147397 | 0.832311 | +0.00197584vs 2026-09-18 | +0.1647% | |
| 1.19949813 | 0.833682 | -0.00011511vs 2026-09-17 | -0.0096% | |
| 1.19961324 | 0.833602 | -0.00002734vs 2026-09-16 | -0.0023% | |
| 1.19964059 | 0.833583 | -0.00089581vs 2026-09-15 | -0.0746% | |
| 1.2005364 | 0.832961 | -0.00010378vs 2026-09-14 | -0.0086% | |
| 1.20064018 | 0.832889 | -0.00106769vs 2026-09-13 | -0.0888% | |
| 1.20170787 | 0.832149 | +0.00121038vs 2026-09-12 | +0.1008% | |
| 1.20049749 | 0.832988 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 1.20049749 | 0.832988 | +0.00094612vs 2026-09-10 | +0.0789% | |
| 1.19955137 | 0.833645 | -0.00098071vs 2026-09-09 | -0.0817% | |
| 1.20053208 | 0.832964 | +0.00050568vs 2026-09-08 | +0.0421% | |
| 1.2000264 | 0.833315 | -0.00043362vs 2026-09-07 | -0.0361% | |
| 1.20046002 | 0.833014 | +0.00051137vs 2026-09-06 | +0.0426% | |
| 1.19994864 | 0.833369 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 1.19994864 | 0.833369 | -0.00002592vs 2026-09-04 | -0.0022% | |
| 1.19997456 | 0.833351 | -0.0008992vs 2026-09-03 | -0.0749% | |
| 1.20087376 | 0.832727 | +0.00070765vs 2026-09-02 | +0.059% | |
| 1.2001661 | 0.833218 | +0.0001397vs 2026-09-01 | +0.0116% | |
| 1.2000264 | 0.833315 | +0.00662923vs 2026-08-30 | +0.5555% | |
| 1.19339717 | 0.837944 | -0.00628803vs 2026-08-29 | -0.5241% | |
| 1.1996852 | 0.833552 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 1.1996852 | 0.833552 | -0.00027352vs 2026-08-27 | -0.0228% | |
| 1.19995872 | 0.833362 | -0.0002722vs 2026-08-26 | -0.0227% | |
| 1.20023092 | 0.833173 | -0.00096739vs 2026-08-25 | -0.0805% | |
| 1.20119832 | 0.832502 | +0.00075559vs 2026-08-24 | +0.0629% | |
| 1.20044272 | 0.833026 | +0.00186759vs 2026-08-23 | +0.1558% | |
| 1.19857513 | 0.834324 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 1.19857513 | 0.834324 | -0.00172206vs 2026-08-21 | -0.1435% | |
| 1.20029719 | 0.833127 | +0.00114859vs 2026-08-20 | +0.0958% | |
| 1.1991486 | 0.833925 | -0.00072661vs 2026-08-19 | -0.0606% | |
| 1.19987521 | 0.83342 | +0.00009789vs 2026-08-18 | +0.0082% | |
| 1.19977732 | 0.833488 | +0.00001008vs 2026-08-17 | +0.0008% | |
| 1.19976725 | 0.833495 | -0.00163455vs 2026-08-16 | -0.1361% | |
| 1.2014018 | 0.832361 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 1.2014018 | 0.832361 | +0.00087693vs 2026-08-14 | +0.073% | |
| 1.20052487 | 0.832969 | +0.0015603vs 2026-08-13 | +0.1301% | |
| 1.19896457 | 0.834053 | -0.00110359vs 2026-08-12 | -0.092% | |
| 1.20006816 | 0.833286 | -0.0002809vs 2026-08-11 | -0.0234% | |
| 1.20034906 | 0.833091 | +0.00067106vs 2026-08-10 | +0.0559% | |
| 1.19967801 | 0.833557 | -0.00389275vs 2026-08-09 | -0.3234% | |
| 1.20357075 | 0.830861 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 1.20357075 | 0.830861 | +0.00344642vs 2026-08-07 | +0.2872% | |
| 1.20012433 | 0.833247 | -0.00010947vs 2026-08-06 | -0.0091% | |
| 1.20023381 | 0.833171 | -0.00033286vs 2026-08-05 | -0.0277% | |
| 1.20056667 | 0.83294 | +0.00015565vs 2026-08-04 | +0.013% | |
| 1.20041102 | 0.833048 | -0.00318871vs 2026-08-03 | -0.2649% | |
| 1.20359973 | 0.830841 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 1.20359973 | 0.830841 | +0.00422532vs 2026-08-01 | +0.3523% | |
| 1.19937441 | 0.833768 | -0.00040579vs 2026-07-31 | -0.0338% | |
| 1.1997802 | 0.833486 | -0.0004464vs 2026-07-30 | -0.0372% | |
| 1.2002266 | 0.833176 | +0.00005762vs 2026-07-29 | +0.0048% | |
| 1.20016898 | 0.833216 | +0.0003528vs 2026-07-28 | +0.0294% | |
| 1.19981619 | 0.833461 | +0.00020582vs 2026-07-27 | +0.0172% | |
| 1.19961037 | 0.833604 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 1.19961037 | 0.833604 | -0.00077472vs 2026-07-25 | -0.0645% | |
| 1.20038508 | 0.833066 | +0.00055882vs 2026-07-24 | +0.0466% | |
| 1.19982627 | 0.833454 | -0.00032111vs 2026-07-23 | -0.0268% | |
| 1.20014738 | 0.833231 | +0.00017426vs 2026-07-22 | +0.0145% | |
| 1.19997312 | 0.833352 | +0.00001584vs 2026-07-21 | +0.0013% | |
| 1.19995728 | 0.833363 | -0.0015239vs 2026-07-20 | -0.1268% | |
| 1.20148119 | 0.832306 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 1.20148119 | 0.832306 | +0.00112924vs 2026-07-18 | +0.0941% | |
| 1.20035194 | 0.833089 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source