USD to GGP converter
Convert United States Dollar (USD) to Guernsey Pound (GGP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to GGP detailsReference history
USD / GGP. Only matching observation dates are compared.
USD to GGP examples
United States Dollar (USD) to Guernsey Pound (GGP).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
GGP to USD| USD | GGP |
|---|---|
| 10 | 7.54794 |
| 100 | 75.4794 |
| 1,000 | 754.794 |
History by date
88 observations: 2026-07-17 to 2026-10-13.
| Date | 1 USD in GGP | 1 GGP in USD | Change (GGP) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.754794 | 1.3248648 | -0.002424vs 2026-10-12 | -0.3201% | |
| 0.757218 | 1.32062365 | +0.002017vs 2026-10-11 | +0.2671% | |
| 0.755201 | 1.32415079 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.755201 | 1.32415079 | -0.000391vs 2026-10-09 | -0.0517% | |
| 0.755592 | 1.32346557 | -0.000373vs 2026-10-08 | -0.0493% | |
| 0.755965 | 1.32281256 | -0.00072vs 2026-10-07 | -0.0952% | |
| 0.756685 | 1.32155388 | +0.003625vs 2026-10-06 | +0.4814% | |
| 0.75306 | 1.32791544 | -0.003578vs 2026-10-05 | -0.4729% | |
| 0.756638 | 1.32163597 | -0.000336vs 2026-10-04 | -0.0444% | |
| 0.756974 | 1.32104934 | +0.001858vs 2026-10-03 | +0.2461% | |
| 0.755116 | 1.32429984 | -0.000318vs 2026-10-02 | -0.0421% | |
| 0.755434 | 1.32374238 | -0.003vs 2026-10-01 | -0.3956% | |
| 0.758434 | 1.31850629 | +0.00463vs 2026-09-30 | +0.6142% | |
| 0.753804 | 1.32660479 | -0.003432vs 2026-09-29 | -0.4532% | |
| 0.757236 | 1.32059226 | +0.002755vs 2026-09-28 | +0.3652% | |
| 0.754481 | 1.32541442 | -0.001458vs 2026-09-27 | -0.1929% | |
| 0.755939 | 1.32285806 | +0.00125vs 2026-09-26 | +0.1656% | |
| 0.754689 | 1.32504913 | +0.000029vs 2026-09-25 | +0.0038% | |
| 0.75466 | 1.32510005 | -0.002368vs 2026-09-24 | -0.3128% | |
| 0.757028 | 1.3209551 | +0.001624vs 2026-09-23 | +0.215% | |
| 0.755404 | 1.32379495 | +0.005981vs 2026-09-22 | +0.7981% | |
| 0.749423 | 1.3343599 | +0.001407vs 2026-09-21 | +0.1881% | |
| 0.748016 | 1.3368698 | +0.001148vs 2026-09-20 | +0.1537% | |
| 0.746868 | 1.33892468 | +0.000321vs 2026-09-19 | +0.043% | |
| 0.746547 | 1.33950039 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.746547 | 1.33950039 | -0.00218vs 2026-09-17 | -0.2912% | |
| 0.748727 | 1.33560029 | +0.001446vs 2026-09-16 | +0.1935% | |
| 0.747281 | 1.3381847 | +0.004927vs 2026-09-15 | +0.6637% | |
| 0.742354 | 1.34706622 | +0.00164vs 2026-09-14 | +0.2214% | |
| 0.740714 | 1.35004874 | +0.00137vs 2026-09-13 | +0.1853% | |
| 0.739344 | 1.35255037 | +0.000191vs 2026-09-12 | +0.0258% | |
| 0.739153 | 1.35289987 | -0.000164vs 2026-09-11 | -0.0222% | |
| 0.739317 | 1.35259976 | -0.000933vs 2026-09-10 | -0.126% | |
| 0.74025 | 1.35089497 | +0.002224vs 2026-09-09 | +0.3013% | |
| 0.738026 | 1.35496581 | -0.000329vs 2026-09-08 | -0.0446% | |
| 0.738355 | 1.35436206 | +0.000173vs 2026-09-07 | +0.0234% | |
| 0.738182 | 1.35467947 | -0.001633vs 2026-09-06 | -0.2207% | |
| 0.739815 | 1.35168927 | +0.000006vs 2026-09-05 | +0.0008% | |
| 0.739809 | 1.35170024 | -0.00011vs 2026-09-04 | -0.0149% | |
| 0.739919 | 1.35149929 | +0.00069vs 2026-09-03 | +0.0933% | |
| 0.739229 | 1.35276078 | -0.002459vs 2026-09-02 | -0.3315% | |
| 0.741688 | 1.34827582 | +0.001677vs 2026-09-01 | +0.2266% | |
| 0.740011 | 1.35133126 | +0.001461vs 2026-08-30 | +0.1978% | |
| 0.73855 | 1.35400447 | -0.000112vs 2026-08-29 | -0.0152% | |
| 0.738662 | 1.35379917 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.738662 | 1.35379917 | +0.003216vs 2026-08-27 | +0.4373% | |
| 0.735446 | 1.35971914 | -0.000021vs 2026-08-26 | -0.0029% | |
| 0.735467 | 1.35968031 | +0.00265vs 2026-08-25 | +0.3616% | |
| 0.732817 | 1.36459716 | -0.000432vs 2026-08-24 | -0.0589% | |
| 0.733249 | 1.3637932 | +0.000858vs 2026-08-23 | +0.1172% | |
| 0.732391 | 1.36539089 | -0.000693vs 2026-08-22 | -0.0945% | |
| 0.733084 | 1.36410016 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.733084 | 1.36410016 | +0.000107vs 2026-08-20 | +0.0146% | |
| 0.732977 | 1.36429929 | -0.002307vs 2026-08-19 | -0.3138% | |
| 0.735284 | 1.36001871 | -0.003479vs 2026-08-18 | -0.4709% | |
| 0.738763 | 1.35361408 | +0.000784vs 2026-08-17 | +0.1062% | |
| 0.737979 | 1.35505211 | -0.000232vs 2026-08-16 | -0.0314% | |
| 0.738211 | 1.35462625 | -0.000942vs 2026-08-15 | -0.1274% | |
| 0.739153 | 1.35289987 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.739153 | 1.35289987 | -0.002126vs 2026-08-13 | -0.2868% | |
| 0.741279 | 1.34901973 | +0.000394vs 2026-08-12 | +0.0532% | |
| 0.740885 | 1.34973714 | +0.000658vs 2026-08-11 | +0.0889% | |
| 0.740227 | 1.35093694 | +0.000063vs 2026-08-10 | +0.0085% | |
| 0.740164 | 1.35105193 | -0.001193vs 2026-08-09 | -0.1609% | |
| 0.741357 | 1.3488778 | +0.000122vs 2026-08-08 | +0.0165% | |
| 0.741235 | 1.34909981 | +0.000055vs 2026-08-07 | +0.0074% | |
| 0.74118 | 1.34919992 | -0.002055vs 2026-08-06 | -0.2765% | |
| 0.743235 | 1.34546947 | +0.000809vs 2026-08-05 | +0.109% | |
| 0.742426 | 1.34693559 | -0.001028vs 2026-08-04 | -0.1383% | |
| 0.743454 | 1.34507313 | +0.001752vs 2026-08-03 | +0.2362% | |
| 0.741702 | 1.34825038 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.741702 | 1.34825038 | +0.000066vs 2026-08-01 | +0.0089% | |
| 0.741636 | 1.34837036 | -0.000662vs 2026-07-31 | -0.0892% | |
| 0.742298 | 1.34716785 | -0.009453vs 2026-07-30 | -1.2575% | |
| 0.751751 | 1.3302277 | -0.000586vs 2026-07-29 | -0.0779% | |
| 0.752337 | 1.32919157 | -0.000017vs 2026-07-28 | -0.0023% | |
| 0.752354 | 1.32916154 | +0.001575vs 2026-07-27 | +0.2098% | |
| 0.750779 | 1.33194988 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.750779 | 1.33194988 | +0.000309vs 2026-07-25 | +0.0412% | |
| 0.75047 | 1.3324983 | -0.000633vs 2026-07-24 | -0.0843% | |
| 0.751103 | 1.33137532 | +0.003244vs 2026-07-23 | +0.4338% | |
| 0.747859 | 1.33715045 | +0.000728vs 2026-07-22 | +0.0974% | |
| 0.747131 | 1.33845336 | +0.002609vs 2026-07-21 | +0.3504% | |
| 0.744522 | 1.34314365 | +0.000668vs 2026-07-20 | +0.0898% | |
| 0.743854 | 1.34434983 | +0.000104vs 2026-07-19 | +0.014% | |
| 0.74375 | 1.34453782 | +0.000441vs 2026-07-18 | +0.0593% | |
| 0.743309 | 1.34533552 | +0.000899vs 2026-07-17 | +0.1211% | |
| 0.74241 | 1.34696462 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source