GGP to USD converter
Convert Guernsey Pound (GGP) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
GGP to USD detailsReference history
GGP / USD. Only matching observation dates are compared.
GGP to USD examples
Guernsey Pound (GGP) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to GGP| GGP | USD |
|---|---|
| 10 | 13.248648 |
| 100 | 132.48648 |
| 1,000 | 1,324.864798 |
History by date
88 observations: 2026-07-17 to 2026-10-13.
| Date | 1 GGP in USD | 1 USD in GGP | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3248648 | 0.754794 | +0.00424115vs 2026-10-12 | +0.3211% | |
| 1.32062365 | 0.757218 | -0.00352714vs 2026-10-11 | -0.2664% | |
| 1.32415079 | 0.755201 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 1.32415079 | 0.755201 | +0.00068521vs 2026-10-09 | +0.0518% | |
| 1.32346557 | 0.755592 | +0.00065301vs 2026-10-08 | +0.0494% | |
| 1.32281256 | 0.755965 | +0.00125868vs 2026-10-07 | +0.0952% | |
| 1.32155388 | 0.756685 | -0.00636156vs 2026-10-06 | -0.4791% | |
| 1.32791544 | 0.75306 | +0.00627946vs 2026-10-05 | +0.4751% | |
| 1.32163597 | 0.756638 | +0.00058664vs 2026-10-04 | +0.0444% | |
| 1.32104934 | 0.756974 | -0.00325051vs 2026-10-03 | -0.2455% | |
| 1.32429984 | 0.755116 | +0.00055746vs 2026-10-02 | +0.0421% | |
| 1.32374238 | 0.755434 | +0.00523609vs 2026-10-01 | +0.3971% | |
| 1.31850629 | 0.758434 | -0.0080985vs 2026-09-30 | -0.6105% | |
| 1.32660479 | 0.753804 | +0.00601253vs 2026-09-29 | +0.4553% | |
| 1.32059226 | 0.757236 | -0.00482216vs 2026-09-28 | -0.3638% | |
| 1.32541442 | 0.754481 | +0.00255636vs 2026-09-27 | +0.1932% | |
| 1.32285806 | 0.755939 | -0.00219106vs 2026-09-26 | -0.1654% | |
| 1.32504913 | 0.754689 | -0.00005092vs 2026-09-25 | -0.0038% | |
| 1.32510005 | 0.75466 | +0.00414494vs 2026-09-24 | +0.3138% | |
| 1.3209551 | 0.757028 | -0.00283985vs 2026-09-23 | -0.2145% | |
| 1.32379495 | 0.755404 | -0.01056495vs 2026-09-22 | -0.7918% | |
| 1.3343599 | 0.749423 | -0.0025099vs 2026-09-21 | -0.1877% | |
| 1.3368698 | 0.748016 | -0.00205488vs 2026-09-20 | -0.1535% | |
| 1.33892468 | 0.746868 | -0.00057571vs 2026-09-19 | -0.043% | |
| 1.33950039 | 0.746547 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 1.33950039 | 0.746547 | +0.0039001vs 2026-09-17 | +0.292% | |
| 1.33560029 | 0.748727 | -0.00258441vs 2026-09-16 | -0.1931% | |
| 1.3381847 | 0.747281 | -0.00888153vs 2026-09-15 | -0.6593% | |
| 1.34706622 | 0.742354 | -0.00298251vs 2026-09-14 | -0.2209% | |
| 1.35004874 | 0.740714 | -0.00250163vs 2026-09-13 | -0.185% | |
| 1.35255037 | 0.739344 | -0.0003495vs 2026-09-12 | -0.0258% | |
| 1.35289987 | 0.739153 | +0.00030011vs 2026-09-11 | +0.0222% | |
| 1.35259976 | 0.739317 | +0.0017048vs 2026-09-10 | +0.1262% | |
| 1.35089497 | 0.74025 | -0.00407085vs 2026-09-09 | -0.3004% | |
| 1.35496581 | 0.738026 | +0.00060375vs 2026-09-08 | +0.0446% | |
| 1.35436206 | 0.738355 | -0.00031741vs 2026-09-07 | -0.0234% | |
| 1.35467947 | 0.738182 | +0.0029902vs 2026-09-06 | +0.2212% | |
| 1.35168927 | 0.739815 | -0.00001096vs 2026-09-05 | -0.0008% | |
| 1.35170024 | 0.739809 | +0.00020095vs 2026-09-04 | +0.0149% | |
| 1.35149929 | 0.739919 | -0.0012615vs 2026-09-03 | -0.0933% | |
| 1.35276078 | 0.739229 | +0.00448496vs 2026-09-02 | +0.3326% | |
| 1.34827582 | 0.741688 | -0.00305544vs 2026-09-01 | -0.2261% | |
| 1.35133126 | 0.740011 | -0.0026732vs 2026-08-30 | -0.1974% | |
| 1.35400447 | 0.73855 | +0.0002053vs 2026-08-29 | +0.0152% | |
| 1.35379917 | 0.738662 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 1.35379917 | 0.738662 | -0.00591997vs 2026-08-27 | -0.4354% | |
| 1.35971914 | 0.735446 | +0.00003882vs 2026-08-26 | +0.0029% | |
| 1.35968031 | 0.735467 | -0.00491685vs 2026-08-25 | -0.3603% | |
| 1.36459716 | 0.732817 | +0.00080396vs 2026-08-24 | +0.059% | |
| 1.3637932 | 0.733249 | -0.00159769vs 2026-08-23 | -0.117% | |
| 1.36539089 | 0.732391 | +0.00129073vs 2026-08-22 | +0.0946% | |
| 1.36410016 | 0.733084 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 1.36410016 | 0.733084 | -0.00019913vs 2026-08-20 | -0.0146% | |
| 1.36429929 | 0.732977 | +0.00428058vs 2026-08-19 | +0.3147% | |
| 1.36001871 | 0.735284 | +0.00640463vs 2026-08-18 | +0.4732% | |
| 1.35361408 | 0.738763 | -0.00143803vs 2026-08-17 | -0.1061% | |
| 1.35505211 | 0.737979 | +0.00042586vs 2026-08-16 | +0.0314% | |
| 1.35462625 | 0.738211 | +0.00172638vs 2026-08-15 | +0.1276% | |
| 1.35289987 | 0.739153 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 1.35289987 | 0.739153 | +0.00388014vs 2026-08-13 | +0.2876% | |
| 1.34901973 | 0.741279 | -0.0007174vs 2026-08-12 | -0.0532% | |
| 1.34973714 | 0.740885 | -0.0011998vs 2026-08-11 | -0.0888% | |
| 1.35093694 | 0.740227 | -0.00011499vs 2026-08-10 | -0.0085% | |
| 1.35105193 | 0.740164 | +0.00217413vs 2026-08-09 | +0.1612% | |
| 1.3488778 | 0.741357 | -0.00022201vs 2026-08-08 | -0.0165% | |
| 1.34909981 | 0.741235 | -0.00010011vs 2026-08-07 | -0.0074% | |
| 1.34919992 | 0.74118 | +0.00373046vs 2026-08-06 | +0.2773% | |
| 1.34546947 | 0.743235 | -0.00146612vs 2026-08-05 | -0.1088% | |
| 1.34693559 | 0.742426 | +0.00186246vs 2026-08-04 | +0.1385% | |
| 1.34507313 | 0.743454 | -0.00317724vs 2026-08-03 | -0.2357% | |
| 1.34825038 | 0.741702 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 1.34825038 | 0.741702 | -0.00011998vs 2026-08-01 | -0.0089% | |
| 1.34837036 | 0.741636 | +0.00120251vs 2026-07-31 | +0.0893% | |
| 1.34716785 | 0.742298 | +0.01694015vs 2026-07-30 | +1.2735% | |
| 1.3302277 | 0.751751 | +0.00103612vs 2026-07-29 | +0.078% | |
| 1.32919157 | 0.752337 | +0.00003003vs 2026-07-28 | +0.0023% | |
| 1.32916154 | 0.752354 | -0.00278834vs 2026-07-27 | -0.2093% | |
| 1.33194988 | 0.750779 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 1.33194988 | 0.750779 | -0.00054842vs 2026-07-25 | -0.0412% | |
| 1.3324983 | 0.75047 | +0.00112298vs 2026-07-24 | +0.0843% | |
| 1.33137532 | 0.751103 | -0.00577513vs 2026-07-23 | -0.4319% | |
| 1.33715045 | 0.747859 | -0.00130291vs 2026-07-22 | -0.0973% | |
| 1.33845336 | 0.747131 | -0.00469029vs 2026-07-21 | -0.3492% | |
| 1.34314365 | 0.744522 | -0.00120618vs 2026-07-20 | -0.0897% | |
| 1.34434983 | 0.743854 | -0.00018798vs 2026-07-19 | -0.014% | |
| 1.34453782 | 0.74375 | -0.0007977vs 2026-07-18 | -0.0593% | |
| 1.34533552 | 0.743309 | -0.0016291vs 2026-07-17 | -0.1209% | |
| 1.34696462 | 0.74241 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source