USD to AED converter
Convert United States Dollar (USD) to United Arab Emirates dirham (AED). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to AED detailsReference history
USD / AED. Only matching observation dates are compared.
USD to AED examples
United States Dollar (USD) to United Arab Emirates dirham (AED).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
AED to USD| USD | AED |
|---|---|
| 10 | 36.725 |
| 100 | 367.25 |
| 1,000 | 3,672.5 |
History by date
78 observations: 2026-07-18 to 2026-10-04.
| Date | 1 USD in AED | 1 AED in USD | Change (AED) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0005vs 2026-10-02 | -0.0136% | |
| 3.673 | 0.27225701 | +0.0005vs 2026-10-01 | +0.0136% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0005vs 2026-09-30 | -0.0136% | |
| 3.673 | 0.27225701 | +0.0005vs 2026-09-29 | +0.0136% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0001vs 2026-09-27 | -0.0027% | |
| 3.6726 | 0.27228666 | +0.0001vs 2026-09-26 | +0.0027% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0005vs 2026-09-25 | -0.0136% | |
| 3.673 | 0.27225701 | +0.0005vs 2026-09-24 | +0.0136% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0001vs 2026-09-20 | -0.0027% | |
| 3.6726 | 0.27228666 | +0.0001vs 2026-09-19 | +0.0027% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0005vs 2026-09-18 | -0.0136% | |
| 3.673 | 0.27225701 | +0.0001vs 2026-09-17 | +0.0027% | |
| 3.6729 | 0.27226442 | +0.0004vs 2026-09-16 | +0.0109% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0001vs 2026-09-13 | -0.0027% | |
| 3.6726 | 0.27228666 | +0.0001vs 2026-09-12 | +0.0027% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0001vs 2026-09-06 | -0.0027% | |
| 3.6726 | 0.27228666 | +0.0001vs 2026-09-05 | +0.0027% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0005vs 2026-09-04 | -0.0136% | |
| 3.673 | 0.27225701 | +0.0005vs 2026-09-03 | +0.0136% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0004vs 2026-09-02 | -0.0109% | |
| 3.6729 | 0.27226442 | +0.0004vs 2026-09-01 | +0.0109% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.0005vs 2026-08-28 | -0.0136% | |
| 3.673 | 0.27225701 | +0.0005vs 2026-08-27 | +0.0136% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.00009vs 2026-08-23 | -0.0025% | |
| 3.67259 | 0.2722874 | +0.00009vs 2026-08-22 | +0.0025% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.00045vs 2026-08-21 | -0.0123% | |
| 3.67295 | 0.27226072 | +0.00045vs 2026-08-20 | +0.0123% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.00036vs 2026-08-17 | -0.0098% | |
| 3.67286 | 0.27226739 | +0.00036vs 2026-08-16 | +0.0098% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.00009vs 2026-08-09 | -0.0025% | |
| 3.67259 | 0.2722874 | +0.00009vs 2026-08-08 | +0.0025% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.00045vs 2026-08-07 | -0.0123% | |
| 3.67295 | 0.27226072 | +0.00045vs 2026-08-06 | +0.0123% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-05 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-04 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-03 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.00045vs 2026-08-01 | -0.0123% | |
| 3.67295 | 0.27226072 | +0.00009vs 2026-07-31 | +0.0025% | |
| 3.67286 | 0.27226739 | -0.00009vs 2026-07-30 | -0.0025% | |
| 3.67295 | 0.27226072 | +0.00045vs 2026-07-29 | +0.0123% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.00045vs 2026-07-28 | -0.0123% | |
| 3.67295 | 0.27226072 | +0.00045vs 2026-07-27 | +0.0123% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.00045vs 2026-07-25 | -0.0123% | |
| 3.67295 | 0.27226072 | +0.00045vs 2026-07-24 | +0.0123% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-07-23 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | -0.00045vs 2026-07-22 | -0.0123% | |
| 3.67295 | 0.27226072 | +0.00045vs 2026-07-21 | +0.0123% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-07-20 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | 0vs 2026-07-18 | 0% | |
| 3.6725 | 0.27229408 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source