USD to ZAR converter
Convert United States Dollar (USD) to South African rand (ZAR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to ZAR detailsReference history
USD / ZAR. Only matching observation dates are compared.
USD to ZAR examples
United States Dollar (USD) to South African rand (ZAR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
ZAR to USD| USD | ZAR |
|---|---|
| 10 | 164.22891 |
| 100 | 1,642.2891 |
| 1,000 | 16,422.891 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in ZAR | 1 ZAR in USD | Change (ZAR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 16.422891 | 0.06089062 | -0.071109vs 2026-10-18 | -0.4311% | |
| 16.494 | 0.06062811 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 16.494 | 0.06062811 | +0.0114vs 2026-10-16 | +0.0692% | |
| 16.4826 | 0.06067004 | -0.024471vs 2026-10-15 | -0.1482% | |
| 16.507071 | 0.0605801 | -0.114104vs 2026-10-14 | -0.6865% | |
| 16.621175 | 0.06016422 | +0.117138vs 2026-10-13 | +0.7098% | |
| 16.504037 | 0.06059124 | -0.039854vs 2026-10-12 | -0.2409% | |
| 16.543891 | 0.06044527 | +0.003891vs 2026-10-11 | +0.0235% | |
| 16.54 | 0.06045949 | +0.01995vs 2026-10-10 | +0.1208% | |
| 16.52005 | 0.0605325 | -0.003745vs 2026-10-09 | -0.0227% | |
| 16.523795 | 0.06051879 | -0.072469vs 2026-10-08 | -0.4367% | |
| 16.596264 | 0.06025452 | -0.010866vs 2026-10-07 | -0.0654% | |
| 16.60713 | 0.0602151 | +0.077543vs 2026-10-06 | +0.4691% | |
| 16.529587 | 0.06049758 | -0.12676vs 2026-10-05 | -0.761% | |
| 16.656347 | 0.06003717 | +0.001247vs 2026-10-04 | +0.0075% | |
| 16.6551 | 0.06004167 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 16.6551 | 0.06004167 | -0.0125vs 2026-10-02 | -0.075% | |
| 16.6676 | 0.05999664 | -0.04941vs 2026-10-01 | -0.2956% | |
| 16.71701 | 0.05981931 | +0.297183vs 2026-09-30 | +1.8099% | |
| 16.419827 | 0.06090198 | -0.04216vs 2026-09-29 | -0.2561% | |
| 16.461987 | 0.06074601 | +0.052893vs 2026-09-28 | +0.3223% | |
| 16.409094 | 0.06094182 | +0.066071vs 2026-09-27 | +0.4043% | |
| 16.343023 | 0.06118819 | +0.038778vs 2026-09-26 | +0.2378% | |
| 16.304245 | 0.06133372 | +0.011405vs 2026-09-25 | +0.07% | |
| 16.29284 | 0.06137665 | -0.151414vs 2026-09-24 | -0.9208% | |
| 16.444254 | 0.06081152 | +0.073922vs 2026-09-23 | +0.4516% | |
| 16.370332 | 0.06108612 | +0.194211vs 2026-09-22 | +1.2006% | |
| 16.176121 | 0.06181952 | -0.067468vs 2026-09-21 | -0.4154% | |
| 16.243589 | 0.06156275 | -0.008837vs 2026-09-20 | -0.0544% | |
| 16.252426 | 0.06152928 | -0.017374vs 2026-09-19 | -0.1068% | |
| 16.2698 | 0.06146357 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 16.2698 | 0.06146357 | +0.011171vs 2026-09-17 | +0.0687% | |
| 16.258629 | 0.0615058 | -0.123811vs 2026-09-16 | -0.7558% | |
| 16.38244 | 0.06104097 | +0.110425vs 2026-09-15 | +0.6786% | |
| 16.272015 | 0.0614552 | +0.019736vs 2026-09-14 | +0.1214% | |
| 16.252279 | 0.06152983 | +0.070548vs 2026-09-13 | +0.436% | |
| 16.181731 | 0.06179809 | +0.060531vs 2026-09-12 | +0.3755% | |
| 16.1212 | 0.06203012 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 16.1212 | 0.06203012 | -0.082318vs 2026-09-10 | -0.508% | |
| 16.203518 | 0.06171499 | +0.161562vs 2026-09-09 | +1.0071% | |
| 16.041956 | 0.06233654 | +0.03419vs 2026-09-08 | +0.2136% | |
| 16.007766 | 0.06246968 | +0.023825vs 2026-09-07 | +0.1491% | |
| 15.983941 | 0.06256279 | +0.021749vs 2026-09-06 | +0.1363% | |
| 15.962192 | 0.06264804 | -0.027807vs 2026-09-05 | -0.1739% | |
| 15.989999 | 0.06253909 | +0.021049vs 2026-09-04 | +0.1318% | |
| 15.96895 | 0.06262152 | -0.02495vs 2026-09-03 | -0.156% | |
| 15.9939 | 0.06252384 | -0.072052vs 2026-09-02 | -0.4485% | |
| 16.065952 | 0.06224343 | -0.105961vs 2026-09-01 | -0.6552% | |
| 16.171913 | 0.0618356 | +0.000401vs 2026-08-30 | +0.0025% | |
| 16.171512 | 0.06183714 | -0.000658vs 2026-08-29 | -0.0041% | |
| 16.17217 | 0.06183462 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 16.17217 | 0.06183462 | +0.177461vs 2026-08-27 | +1.1095% | |
| 15.994709 | 0.06252067 | +0.047385vs 2026-08-26 | +0.2971% | |
| 15.947324 | 0.06270645 | +0.022866vs 2026-08-25 | +0.1436% | |
| 15.924458 | 0.06279649 | -0.086028vs 2026-08-24 | -0.5373% | |
| 16.010486 | 0.06245907 | +0.013618vs 2026-08-23 | +0.0851% | |
| 15.996868 | 0.06251224 | -0.022152vs 2026-08-22 | -0.1383% | |
| 16.01902 | 0.06242579 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 16.01902 | 0.06242579 | -0.094418vs 2026-08-20 | -0.586% | |
| 16.113438 | 0.06206 | +0.017247vs 2026-08-19 | +0.1071% | |
| 16.096191 | 0.0621265 | -0.157327vs 2026-08-18 | -0.968% | |
| 16.253518 | 0.06152514 | +0.029418vs 2026-08-17 | +0.1813% | |
| 16.2241 | 0.0616367 | +0.029758vs 2026-08-16 | +0.1838% | |
| 16.194342 | 0.06174996 | +0.025112vs 2026-08-15 | +0.1553% | |
| 16.16923 | 0.06184586 | -0.000015vs 2026-08-14 | -9.276871e-5% | |
| 16.169245 | 0.06184581 | -0.01963vs 2026-08-13 | -0.1213% | |
| 16.188875 | 0.06177081 | +0.046675vs 2026-08-12 | +0.2891% | |
| 16.1422 | 0.06194942 | -0.046185vs 2026-08-11 | -0.2853% | |
| 16.188385 | 0.06177268 | -0.001745vs 2026-08-10 | -0.0108% | |
| 16.19013 | 0.06176603 | +0.028513vs 2026-08-09 | +0.1764% | |
| 16.161617 | 0.061875 | +0.015297vs 2026-08-08 | +0.0947% | |
| 16.14632 | 0.06193362 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 16.14632 | 0.06193362 | -0.201228vs 2026-08-06 | -1.2309% | |
| 16.347548 | 0.06117125 | +0.038758vs 2026-08-05 | +0.2377% | |
| 16.30879 | 0.06131663 | -0.077849vs 2026-08-04 | -0.4751% | |
| 16.386639 | 0.06102533 | -0.171031vs 2026-08-03 | -1.0329% | |
| 16.55767 | 0.06039497 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 16.55767 | 0.06039497 | +0.030279vs 2026-08-01 | +0.1832% | |
| 16.527391 | 0.06050562 | +0.035733vs 2026-07-31 | +0.2167% | |
| 16.491658 | 0.06063672 | -0.269607vs 2026-07-30 | -1.6085% | |
| 16.761265 | 0.05966137 | +0.073414vs 2026-07-29 | +0.4399% | |
| 16.687851 | 0.05992383 | -0.068309vs 2026-07-28 | -0.4077% | |
| 16.75616 | 0.05967954 | -0.07802vs 2026-07-27 | -0.4635% | |
| 16.83418 | 0.05940295 | -0.00012vs 2026-07-26 | -0.0007% | |
| 16.8343 | 0.05940253 | +0.01627vs 2026-07-25 | +0.0967% | |
| 16.81803 | 0.05946 | -0.000523vs 2026-07-24 | -0.0031% | |
| 16.818553 | 0.05945815 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source