USD to SCR converter
Convert United States Dollar (USD) to Seychellois Rupee (SCR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to SCR detailsReference history
USD / SCR. Only matching observation dates are compared.
USD to SCR examples
United States Dollar (USD) to Seychellois Rupee (SCR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
SCR to USD| USD | SCR |
|---|---|
| 10 | 138.32645 |
| 100 | 1,383.2645 |
| 1,000 | 13,832.645 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in SCR | 1 SCR in USD | Change (SCR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 13.832645 | 0.07229275 | -0.819837vs 2026-11-01 | -5.5952% | |
| 14.652482 | 0.06824782 | +0.892905vs 2026-10-31 | +6.4893% | |
| 13.759577 | 0.07267665 | -0.013552vs 2026-10-30 | -0.0984% | |
| 13.773129 | 0.07260514 | -0.053967vs 2026-10-29 | -0.3903% | |
| 13.827096 | 0.07232177 | -0.148423vs 2026-10-28 | -1.062% | |
| 13.975519 | 0.07155369 | +0.154983vs 2026-10-27 | +1.1214% | |
| 13.820536 | 0.07235609 | -0.03526vs 2026-10-26 | -0.2545% | |
| 13.855796 | 0.07217196 | -0.181204vs 2026-10-25 | -1.2909% | |
| 14.037 | 0.07124029 | +0.079148vs 2026-10-23 | +0.5671% | |
| 13.957852 | 0.07164426 | +0.078265vs 2026-10-22 | +0.5639% | |
| 13.879587 | 0.07204825 | -0.094413vs 2026-10-21 | -0.6756% | |
| 13.974 | 0.07156147 | -0.001198vs 2026-10-20 | -0.0086% | |
| 13.975198 | 0.07155534 | -0.048238vs 2026-10-19 | -0.344% | |
| 14.023436 | 0.0713092 | +0.117907vs 2026-10-18 | +0.8479% | |
| 13.905529 | 0.07191384 | -0.11995vs 2026-10-17 | -0.8552% | |
| 14.025479 | 0.07129881 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 14.025479 | 0.07129881 | +0.023797vs 2026-10-15 | +0.17% | |
| 14.001682 | 0.07141999 | +0.053872vs 2026-10-14 | +0.3862% | |
| 13.94781 | 0.07169584 | +0.060026vs 2026-10-13 | +0.4322% | |
| 13.887784 | 0.07200573 | -0.11451vs 2026-10-12 | -0.8178% | |
| 14.002294 | 0.07141687 | -0.678057vs 2026-10-11 | -4.6188% | |
| 14.680351 | 0.06811826 | +0.830764vs 2026-10-10 | +5.9985% | |
| 13.849587 | 0.07220432 | -0.064413vs 2026-10-09 | -0.4629% | |
| 13.914 | 0.07187006 | -0.043701vs 2026-10-08 | -0.3131% | |
| 13.957701 | 0.07164504 | +0.00575vs 2026-10-07 | +0.0412% | |
| 13.951951 | 0.07167456 | +0.018045vs 2026-10-06 | +0.1295% | |
| 13.933906 | 0.07176739 | +0.130221vs 2026-10-05 | +0.9434% | |
| 13.803685 | 0.07244442 | +0.064975vs 2026-10-04 | +0.4729% | |
| 13.73871 | 0.07278704 | -0.036224vs 2026-10-03 | -0.263% | |
| 13.774934 | 0.07259563 | +0.011526vs 2026-10-02 | +0.0837% | |
| 13.763408 | 0.07265642 | -0.051256vs 2026-10-01 | -0.371% | |
| 13.814664 | 0.07238685 | -0.023368vs 2026-09-30 | -0.1689% | |
| 13.838032 | 0.07226461 | -0.026688vs 2026-09-29 | -0.1925% | |
| 13.86472 | 0.07212551 | -0.005581vs 2026-09-28 | -0.0402% | |
| 13.870301 | 0.07209649 | -0.016497vs 2026-09-27 | -0.1188% | |
| 13.886798 | 0.07201084 | -0.015866vs 2026-09-26 | -0.1141% | |
| 13.902664 | 0.07192866 | -0.003661vs 2026-09-25 | -0.0263% | |
| 13.906325 | 0.07190972 | -0.044444vs 2026-09-24 | -0.3186% | |
| 13.950769 | 0.07168064 | +0.066286vs 2026-09-23 | +0.4774% | |
| 13.884483 | 0.07202285 | +0.032368vs 2026-09-22 | +0.2337% | |
| 13.852115 | 0.07219114 | -0.089182vs 2026-09-21 | -0.6397% | |
| 13.941297 | 0.07172934 | -0.109258vs 2026-09-20 | -0.7776% | |
| 14.050555 | 0.07117157 | +0.016555vs 2026-09-19 | +0.118% | |
| 14.034 | 0.07125552 | -0.026489vs 2026-09-18 | -0.1884% | |
| 14.060489 | 0.07112128 | +0.150105vs 2026-09-17 | +1.0791% | |
| 13.910384 | 0.07188874 | +0.064727vs 2026-09-16 | +0.4675% | |
| 13.845657 | 0.07222481 | +0.076225vs 2026-09-15 | +0.5536% | |
| 13.769432 | 0.07262464 | +0.02867vs 2026-09-14 | +0.2086% | |
| 13.740762 | 0.07277617 | -0.030971vs 2026-09-13 | -0.2249% | |
| 13.771733 | 0.0726125 | +0.0014vs 2026-09-12 | +0.0102% | |
| 13.770333 | 0.07261989 | -0.011831vs 2026-09-11 | -0.0858% | |
| 13.782164 | 0.07255755 | -0.056145vs 2026-09-10 | -0.4057% | |
| 13.838309 | 0.07226316 | +0.137136vs 2026-09-09 | +1.0009% | |
| 13.701173 | 0.07298645 | -0.263736vs 2026-09-08 | -1.8886% | |
| 13.964909 | 0.07160806 | +0.145005vs 2026-09-07 | +1.0492% | |
| 13.819904 | 0.0723594 | +0.046087vs 2026-09-06 | +0.3346% | |
| 13.773817 | 0.07260152 | -0.004183vs 2026-09-05 | -0.0304% | |
| 13.778 | 0.07257947 | +0.006972vs 2026-09-04 | +0.0506% | |
| 13.771028 | 0.07261622 | -0.064665vs 2026-09-03 | -0.4674% | |
| 13.835693 | 0.07227683 | +0.050626vs 2026-09-02 | +0.3673% | |
| 13.785067 | 0.07254227 | -0.090933vs 2026-09-01 | -0.6553% | |
| 13.876 | 0.07206688 | -0.004vs 2026-08-30 | -0.0288% | |
| 13.88 | 0.07204611 | +0.122286vs 2026-08-29 | +0.8889% | |
| 13.757714 | 0.07268649 | -0.061737vs 2026-08-28 | -0.4467% | |
| 13.819451 | 0.07236177 | +0.134423vs 2026-08-27 | +0.9823% | |
| 13.685028 | 0.07307256 | -0.115856vs 2026-08-26 | -0.8395% | |
| 13.800884 | 0.07245913 | +0.04107vs 2026-08-25 | +0.2985% | |
| 13.759814 | 0.0726754 | -0.075228vs 2026-08-24 | -0.5437% | |
| 13.835042 | 0.07228023 | +0.069216vs 2026-08-23 | +0.5028% | |
| 13.765826 | 0.07264366 | +0.031044vs 2026-08-22 | +0.226% | |
| 13.734782 | 0.07280785 | -0.019757vs 2026-08-21 | -0.1436% | |
| 13.754539 | 0.07270327 | -0.012715vs 2026-08-20 | -0.0924% | |
| 13.767254 | 0.07263613 | -0.309364vs 2026-08-19 | -2.1977% | |
| 14.076618 | 0.07103979 | +0.236147vs 2026-08-18 | +1.7062% | |
| 13.840471 | 0.07225188 | +0.006471vs 2026-08-17 | +0.0468% | |
| 13.834 | 0.07228567 | +0.055203vs 2026-08-16 | +0.4006% | |
| 13.778797 | 0.07257528 | +0.0228vs 2026-08-15 | +0.1657% | |
| 13.755997 | 0.07269557 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 13.755997 | 0.07269557 | -0.009989vs 2026-08-13 | -0.0726% | |
| 13.765986 | 0.07264282 | -0.024559vs 2026-08-12 | -0.1781% | |
| 13.790545 | 0.07251345 | -0.05035vs 2026-08-11 | -0.3638% | |
| 13.840895 | 0.07224966 | -0.021538vs 2026-08-10 | -0.1554% | |
| 13.862433 | 0.07213741 | -0.586644vs 2026-08-09 | -4.0601% | |
| 14.449077 | 0.06920857 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 14.449077 | 0.06920857 | -0.025923vs 2026-08-07 | -0.1791% | |
| 14.475 | 0.06908463 | +0.054933vs 2026-08-06 | +0.3809% | |
| 14.420067 | 0.06934781 | +1.00735vs 2026-08-05 | +7.5104% | |
| 13.412717 | 0.07455611 | -0.005894vs 2026-08-04 | -0.0439% | |
| 13.418611 | 0.07452336 | -0.087243vs 2026-08-03 | -0.646% | |
| 13.505854 | 0.07404197 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source