USD to SZL converter
Convert United States Dollar (USD) to Swazi Lilangeni (SZL). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to SZL detailsReference history
USD / SZL. Only matching observation dates are compared.
USD to SZL examples
United States Dollar (USD) to Swazi Lilangeni (SZL).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
SZL to USD| USD | SZL |
|---|---|
| 10 | 164.19113 |
| 100 | 1,641.9113 |
| 1,000 | 16,419.113 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in SZL | 1 SZL in USD | Change (SZL) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 16.419113 | 0.06090463 | -0.036876vs 2026-10-18 | -0.2241% | |
| 16.455989 | 0.06076815 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 16.455989 | 0.06076815 | +0.024921vs 2026-10-16 | +0.1517% | |
| 16.431068 | 0.06086032 | -0.080796vs 2026-10-15 | -0.4893% | |
| 16.511864 | 0.06056251 | +0.021864vs 2026-10-14 | +0.1326% | |
| 16.49 | 0.06064281 | +0.001209vs 2026-10-13 | +0.0073% | |
| 16.488791 | 0.06064726 | -0.055663vs 2026-10-12 | -0.3364% | |
| 16.544454 | 0.06044322 | +0.00196vs 2026-10-11 | +0.0118% | |
| 16.542494 | 0.06045038 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 16.542494 | 0.06045038 | +0.002288vs 2026-10-09 | +0.0138% | |
| 16.540206 | 0.06045874 | -0.152626vs 2026-10-08 | -0.9143% | |
| 16.692832 | 0.05990595 | +0.004718vs 2026-10-07 | +0.0283% | |
| 16.688114 | 0.05992289 | +0.150642vs 2026-10-06 | +0.9109% | |
| 16.537472 | 0.06046873 | -0.110671vs 2026-10-05 | -0.6648% | |
| 16.648143 | 0.06006676 | -0.021925vs 2026-10-04 | -0.1315% | |
| 16.670068 | 0.05998776 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 16.670068 | 0.05998776 | +0.026914vs 2026-10-02 | +0.1617% | |
| 16.643154 | 0.06008477 | +0.23516vs 2026-10-01 | +1.4332% | |
| 16.407994 | 0.0609459 | +0.030923vs 2026-09-30 | +0.1888% | |
| 16.377071 | 0.06106098 | -0.005305vs 2026-09-29 | -0.0324% | |
| 16.382376 | 0.06104121 | -0.047596vs 2026-09-28 | -0.2897% | |
| 16.429972 | 0.06086438 | +0.112774vs 2026-09-27 | +0.6911% | |
| 16.317198 | 0.06128503 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 16.317198 | 0.06128503 | +0.019597vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 16.297601 | 0.06135872 | -0.12806vs 2026-09-24 | -0.7796% | |
| 16.425661 | 0.06088035 | +0.119186vs 2026-09-23 | +0.7309% | |
| 16.306475 | 0.06132533 | +0.084883vs 2026-09-22 | +0.5233% | |
| 16.221592 | 0.06164623 | -0.04398vs 2026-09-21 | -0.2704% | |
| 16.265572 | 0.06147955 | +0.017065vs 2026-09-20 | +0.105% | |
| 16.248507 | 0.06154412 | +0.016623vs 2026-09-19 | +0.1024% | |
| 16.231884 | 0.06160714 | -0.026534vs 2026-09-18 | -0.1632% | |
| 16.258418 | 0.0615066 | -0.030197vs 2026-09-17 | -0.1854% | |
| 16.288615 | 0.06139257 | +0.013899vs 2026-09-16 | +0.0854% | |
| 16.274716 | 0.061445 | +0.015808vs 2026-09-15 | +0.0972% | |
| 16.258908 | 0.06150475 | +0.008417vs 2026-09-14 | +0.0518% | |
| 16.250491 | 0.0615366 | +0.108911vs 2026-09-13 | +0.6747% | |
| 16.14158 | 0.0619518 | +0.014605vs 2026-09-12 | +0.0906% | |
| 16.126975 | 0.06200791 | -0.016202vs 2026-09-11 | -0.1004% | |
| 16.143177 | 0.06194568 | +0.044825vs 2026-09-10 | +0.2784% | |
| 16.098352 | 0.06211816 | +0.068713vs 2026-09-09 | +0.4287% | |
| 16.029639 | 0.06238444 | +0.007029vs 2026-09-08 | +0.0439% | |
| 16.02261 | 0.0624118 | +0.043248vs 2026-09-07 | +0.2706% | |
| 15.979362 | 0.06258072 | +0.004158vs 2026-09-06 | +0.026% | |
| 15.975204 | 0.06259701 | -0.003801vs 2026-09-05 | -0.0238% | |
| 15.979005 | 0.06258212 | +0.000344vs 2026-09-04 | +0.0022% | |
| 15.978661 | 0.06258347 | -0.065396vs 2026-09-03 | -0.4076% | |
| 16.044057 | 0.06232837 | -0.070943vs 2026-09-02 | -0.4402% | |
| 16.115 | 0.06205399 | -0.036404vs 2026-09-01 | -0.2254% | |
| 16.151404 | 0.06191412 | +0.077864vs 2026-08-30 | +0.4844% | |
| 16.07354 | 0.06221405 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 16.07354 | 0.06221405 | +0.08354vs 2026-08-28 | +0.5225% | |
| 15.99 | 0.06253909 | -0.018659vs 2026-08-27 | -0.1166% | |
| 16.008659 | 0.06246619 | +0.088735vs 2026-08-26 | +0.5574% | |
| 15.919924 | 0.06281437 | -0.057702vs 2026-08-25 | -0.3611% | |
| 15.977626 | 0.06258752 | -0.039274vs 2026-08-24 | -0.2452% | |
| 16.0169 | 0.06243405 | -0.022595vs 2026-08-23 | -0.1409% | |
| 16.039495 | 0.0623461 | -0.003624vs 2026-08-22 | -0.0226% | |
| 16.043119 | 0.06233202 | -0.106938vs 2026-08-21 | -0.6622% | |
| 16.150057 | 0.06191929 | +0.007944vs 2026-08-20 | +0.0492% | |
| 16.142113 | 0.06194976 | -0.047887vs 2026-08-19 | -0.2958% | |
| 16.19 | 0.06176652 | -0.023764vs 2026-08-18 | -0.1466% | |
| 16.213764 | 0.06167599 | +0.042979vs 2026-08-17 | +0.2658% | |
| 16.170785 | 0.06183992 | +0.014512vs 2026-08-16 | +0.0898% | |
| 16.156273 | 0.06189546 | -0.011808vs 2026-08-15 | -0.073% | |
| 16.168081 | 0.06185026 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 16.168081 | 0.06185026 | +0.01883vs 2026-08-13 | +0.1166% | |
| 16.149251 | 0.06192238 | +0.008824vs 2026-08-12 | +0.0547% | |
| 16.140427 | 0.06195623 | -0.069573vs 2026-08-11 | -0.4292% | |
| 16.21 | 0.06169031 | +0.028852vs 2026-08-10 | +0.1783% | |
| 16.181148 | 0.06180031 | -0.023264vs 2026-08-09 | -0.1436% | |
| 16.204412 | 0.06171159 | +0.010147vs 2026-08-08 | +0.0627% | |
| 16.194265 | 0.06175026 | -0.047909vs 2026-08-07 | -0.295% | |
| 16.242174 | 0.06156811 | -0.05128vs 2026-08-06 | -0.3147% | |
| 16.293454 | 0.06137434 | -0.090063vs 2026-08-05 | -0.5497% | |
| 16.383517 | 0.06103696 | -0.093588vs 2026-08-04 | -0.568% | |
| 16.477105 | 0.06069027 | -0.011431vs 2026-08-03 | -0.0693% | |
| 16.488536 | 0.0606482 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 16.488536 | 0.0606482 | -0.044465vs 2026-08-01 | -0.2689% | |
| 16.533001 | 0.06048509 | -0.124502vs 2026-07-31 | -0.7474% | |
| 16.657503 | 0.06003301 | -0.052497vs 2026-07-30 | -0.3142% | |
| 16.71 | 0.0598444 | -0.09514vs 2026-07-29 | -0.5661% | |
| 16.80514 | 0.0595056 | -0.02486vs 2026-07-28 | -0.1477% | |
| 16.83 | 0.05941771 | -0.050829vs 2026-07-27 | -0.3011% | |
| 16.880829 | 0.0592388 | +0.430567vs 2026-07-26 | +2.6174% | |
| 16.450262 | 0.06078931 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 16.450262 | 0.06078931 | +0.034695vs 2026-07-24 | +0.2114% | |
| 16.415567 | 0.06091779 | -0.047388vs 2026-07-23 | -0.2878% | |
| 16.462955 | 0.06074244 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source