SZL to USD converter
Convert Swazi Lilangeni (SZL) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
SZL to USD detailsReference history
SZL / USD. Only matching observation dates are compared.
SZL to USD examples
Swazi Lilangeni (SZL) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to SZL| SZL | USD |
|---|---|
| 10 | 0.609046 |
| 100 | 6.090463 |
| 1,000 | 60.90463 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 SZL in USD | 1 USD in SZL | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06090463 | 16.419113 | +0.00013648vs 2026-10-18 | +0.2246% | |
| 0.06076815 | 16.455989 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.06076815 | 16.455989 | -0.00009217vs 2026-10-16 | -0.1514% | |
| 0.06086032 | 16.431068 | +0.0002978vs 2026-10-15 | +0.4917% | |
| 0.06056251 | 16.511864 | -0.0000803vs 2026-10-14 | -0.1324% | |
| 0.06064281 | 16.49 | -0.00000445vs 2026-10-13 | -0.0073% | |
| 0.06064726 | 16.488791 | +0.00020404vs 2026-10-12 | +0.3376% | |
| 0.06044322 | 16.544454 | -0.00000716vs 2026-10-11 | -0.0118% | |
| 0.06045038 | 16.542494 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.06045038 | 16.542494 | -0.00000836vs 2026-10-09 | -0.0138% | |
| 0.06045874 | 16.540206 | +0.00055279vs 2026-10-08 | +0.9228% | |
| 0.05990595 | 16.692832 | -0.00001694vs 2026-10-07 | -0.0283% | |
| 0.05992289 | 16.688114 | -0.00054585vs 2026-10-06 | -0.9027% | |
| 0.06046873 | 16.537472 | +0.00040197vs 2026-10-05 | +0.6692% | |
| 0.06006676 | 16.648143 | +0.000079vs 2026-10-04 | +0.1317% | |
| 0.05998776 | 16.670068 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.05998776 | 16.670068 | -0.00009701vs 2026-10-02 | -0.1615% | |
| 0.06008477 | 16.643154 | -0.00086114vs 2026-10-01 | -1.413% | |
| 0.0609459 | 16.407994 | -0.00011508vs 2026-09-30 | -0.1885% | |
| 0.06106098 | 16.377071 | +0.00001977vs 2026-09-29 | +0.0324% | |
| 0.06104121 | 16.382376 | +0.00017683vs 2026-09-28 | +0.2905% | |
| 0.06086438 | 16.429972 | -0.00042066vs 2026-09-27 | -0.6864% | |
| 0.06128503 | 16.317198 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.06128503 | 16.317198 | -0.00007369vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.06135872 | 16.297601 | +0.00047837vs 2026-09-24 | +0.7858% | |
| 0.06088035 | 16.425661 | -0.00044498vs 2026-09-23 | -0.7256% | |
| 0.06132533 | 16.306475 | -0.0003209vs 2026-09-22 | -0.5205% | |
| 0.06164623 | 16.221592 | +0.00016668vs 2026-09-21 | +0.2711% | |
| 0.06147955 | 16.265572 | -0.00006457vs 2026-09-20 | -0.1049% | |
| 0.06154412 | 16.248507 | -0.00006303vs 2026-09-19 | -0.1023% | |
| 0.06160714 | 16.231884 | +0.00010054vs 2026-09-18 | +0.1635% | |
| 0.0615066 | 16.258418 | +0.00011403vs 2026-09-17 | +0.1857% | |
| 0.06139257 | 16.288615 | -0.00005243vs 2026-09-16 | -0.0853% | |
| 0.061445 | 16.274716 | -0.00005974vs 2026-09-15 | -0.0971% | |
| 0.06150475 | 16.258908 | -0.00003186vs 2026-09-14 | -0.0518% | |
| 0.0615366 | 16.250491 | -0.0004152vs 2026-09-13 | -0.6702% | |
| 0.0619518 | 16.14158 | -0.00005611vs 2026-09-12 | -0.0905% | |
| 0.06200791 | 16.126975 | +0.00006223vs 2026-09-11 | +0.1005% | |
| 0.06194568 | 16.143177 | -0.00017248vs 2026-09-10 | -0.2777% | |
| 0.06211816 | 16.098352 | -0.00026628vs 2026-09-09 | -0.4268% | |
| 0.06238444 | 16.029639 | -0.00002737vs 2026-09-08 | -0.0439% | |
| 0.0624118 | 16.02261 | -0.00016892vs 2026-09-07 | -0.2699% | |
| 0.06258072 | 15.979362 | -0.00001629vs 2026-09-06 | -0.026% | |
| 0.06259701 | 15.975204 | +0.00001489vs 2026-09-05 | +0.0238% | |
| 0.06258212 | 15.979005 | -0.00000135vs 2026-09-04 | -0.0022% | |
| 0.06258347 | 15.978661 | +0.00025509vs 2026-09-03 | +0.4093% | |
| 0.06232837 | 16.044057 | +0.00027439vs 2026-09-02 | +0.4422% | |
| 0.06205399 | 16.115 | +0.00013986vs 2026-09-01 | +0.2259% | |
| 0.06191412 | 16.151404 | -0.00029993vs 2026-08-30 | -0.4821% | |
| 0.06221405 | 16.07354 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.06221405 | 16.07354 | -0.00032504vs 2026-08-28 | -0.5197% | |
| 0.06253909 | 15.99 | +0.00007289vs 2026-08-27 | +0.1167% | |
| 0.06246619 | 16.008659 | -0.00034818vs 2026-08-26 | -0.5543% | |
| 0.06281437 | 15.919924 | +0.00022685vs 2026-08-25 | +0.3625% | |
| 0.06258752 | 15.977626 | +0.00015347vs 2026-08-24 | +0.2458% | |
| 0.06243405 | 16.0169 | +0.00008795vs 2026-08-23 | +0.1411% | |
| 0.0623461 | 16.039495 | +0.00001408vs 2026-08-22 | +0.0226% | |
| 0.06233202 | 16.043119 | +0.00041273vs 2026-08-21 | +0.6666% | |
| 0.06191929 | 16.150057 | -0.00003047vs 2026-08-20 | -0.0492% | |
| 0.06194976 | 16.142113 | +0.00018324vs 2026-08-19 | +0.2967% | |
| 0.06176652 | 16.19 | +0.00009053vs 2026-08-18 | +0.1468% | |
| 0.06167599 | 16.213764 | -0.00016392vs 2026-08-17 | -0.2651% | |
| 0.06183992 | 16.170785 | -0.00005555vs 2026-08-16 | -0.0897% | |
| 0.06189546 | 16.156273 | +0.0000452vs 2026-08-15 | +0.0731% | |
| 0.06185026 | 16.168081 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.06185026 | 16.168081 | -0.00007212vs 2026-08-13 | -0.1165% | |
| 0.06192238 | 16.149251 | -0.00003385vs 2026-08-12 | -0.0546% | |
| 0.06195623 | 16.140427 | +0.00026591vs 2026-08-11 | +0.431% | |
| 0.06169031 | 16.21 | -0.00011vs 2026-08-10 | -0.178% | |
| 0.06180031 | 16.181148 | +0.00008872vs 2026-08-09 | +0.1438% | |
| 0.06171159 | 16.204412 | -0.00003867vs 2026-08-08 | -0.0626% | |
| 0.06175026 | 16.194265 | +0.00018214vs 2026-08-07 | +0.2958% | |
| 0.06156811 | 16.242174 | +0.00019377vs 2026-08-06 | +0.3157% | |
| 0.06137434 | 16.293454 | +0.00033739vs 2026-08-05 | +0.5528% | |
| 0.06103696 | 16.383517 | +0.00034668vs 2026-08-04 | +0.5712% | |
| 0.06069027 | 16.477105 | +0.00004207vs 2026-08-03 | +0.0694% | |
| 0.0606482 | 16.488536 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.0606482 | 16.488536 | +0.00016311vs 2026-08-01 | +0.2697% | |
| 0.06048509 | 16.533001 | +0.00045208vs 2026-07-31 | +0.7531% | |
| 0.06003301 | 16.657503 | +0.0001886vs 2026-07-30 | +0.3152% | |
| 0.0598444 | 16.71 | +0.0003388vs 2026-07-29 | +0.5694% | |
| 0.0595056 | 16.80514 | +0.0000879vs 2026-07-28 | +0.1479% | |
| 0.05941771 | 16.83 | +0.00017891vs 2026-07-27 | +0.302% | |
| 0.0592388 | 16.880829 | -0.00155051vs 2026-07-26 | -2.5506% | |
| 0.06078931 | 16.450262 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 0.06078931 | 16.450262 | -0.00012848vs 2026-07-24 | -0.2109% | |
| 0.06091779 | 16.415567 | +0.00017535vs 2026-07-23 | +0.2887% | |
| 0.06074244 | 16.462955 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source