USD to PLN converter
Convert United States Dollar (USD) to Polish złoty (PLN). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to PLN detailsReference history
USD / PLN. Only matching observation dates are compared.
USD to PLN examples
United States Dollar (USD) to Polish złoty (PLN).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
PLN to USD| USD | PLN |
|---|---|
| 10 | 39.41584 |
| 100 | 394.1584 |
| 1,000 | 3,941.584 |
History by date
90 observations: 2026-08-11 to 2026-11-10.
| Date | 1 USD in PLN | 1 PLN in USD | Change (PLN) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.941584 | 0.25370511 | +0.025873vs 2026-11-09 | +0.6607% | |
| 3.915711 | 0.25538146 | -0.042228vs 2026-11-08 | -1.0669% | |
| 3.957939 | 0.25265675 | +0.012196vs 2026-11-07 | +0.3091% | |
| 3.945743 | 0.25343769 | +0.004702vs 2026-11-06 | +0.1193% | |
| 3.941041 | 0.25374007 | +0.028008vs 2026-11-05 | +0.7158% | |
| 3.913033 | 0.25555624 | +0.010616vs 2026-11-04 | +0.272% | |
| 3.902417 | 0.25625145 | -0.040228vs 2026-11-03 | -1.0203% | |
| 3.942645 | 0.25363684 | +0.001019vs 2026-11-02 | +0.0259% | |
| 3.941626 | 0.25370241 | +0.016384vs 2026-11-01 | +0.4174% | |
| 3.925242 | 0.25476136 | -0.02204vs 2026-10-31 | -0.5584% | |
| 3.947282 | 0.25333888 | -0.002176vs 2026-10-30 | -0.0551% | |
| 3.949458 | 0.2531993 | +0.019843vs 2026-10-29 | +0.505% | |
| 3.929615 | 0.25447786 | -0.025004vs 2026-10-28 | -0.6323% | |
| 3.954619 | 0.25286886 | +0.003174vs 2026-10-27 | +0.0803% | |
| 3.951445 | 0.25307198 | +0.016496vs 2026-10-26 | +0.4192% | |
| 3.934949 | 0.2541329 | +0.010907vs 2026-10-25 | +0.278% | |
| 3.924042 | 0.25483927 | -0.008464vs 2026-10-23 | -0.2152% | |
| 3.932506 | 0.25429078 | +0.033424vs 2026-10-22 | +0.8572% | |
| 3.899082 | 0.25647063 | +0.02375vs 2026-10-21 | +0.6129% | |
| 3.875332 | 0.25804241 | -0.011554vs 2026-10-20 | -0.2973% | |
| 3.886886 | 0.25727536 | -0.007481vs 2026-10-19 | -0.1921% | |
| 3.894367 | 0.25678114 | +0.007787vs 2026-10-18 | +0.2004% | |
| 3.88658 | 0.25729562 | +0.001866vs 2026-10-17 | +0.048% | |
| 3.884714 | 0.25741921 | -0.007349vs 2026-10-16 | -0.1888% | |
| 3.892063 | 0.25693315 | -0.00042vs 2026-10-15 | -0.0108% | |
| 3.892483 | 0.25690543 | -0.031772vs 2026-10-14 | -0.8096% | |
| 3.924255 | 0.25482544 | +0.018855vs 2026-10-13 | +0.4828% | |
| 3.9054 | 0.25605572 | -0.02322vs 2026-10-12 | -0.591% | |
| 3.92862 | 0.25454231 | +0.0116vs 2026-10-11 | +0.2961% | |
| 3.91702 | 0.25529612 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 3.91702 | 0.25529612 | -0.006034vs 2026-10-09 | -0.1538% | |
| 3.923054 | 0.25490345 | +0.01795vs 2026-10-08 | +0.4597% | |
| 3.905104 | 0.25607513 | -0.003699vs 2026-10-07 | -0.0946% | |
| 3.908803 | 0.2558328 | +0.028175vs 2026-10-06 | +0.726% | |
| 3.880628 | 0.25769025 | -0.02873vs 2026-10-05 | -0.7349% | |
| 3.909358 | 0.25579648 | +0.022063vs 2026-10-04 | +0.5676% | |
| 3.887295 | 0.25724829 | -0.008438vs 2026-10-03 | -0.2166% | |
| 3.895733 | 0.2566911 | -0.00023vs 2026-10-02 | -0.0059% | |
| 3.895963 | 0.25667595 | -0.003088vs 2026-10-01 | -0.0792% | |
| 3.899051 | 0.25647266 | +0.050459vs 2026-09-30 | +1.3111% | |
| 3.848592 | 0.25983529 | -0.014889vs 2026-09-29 | -0.3854% | |
| 3.863481 | 0.25883394 | +0.020211vs 2026-09-28 | +0.5259% | |
| 3.84327 | 0.26019509 | +0.000346vs 2026-09-27 | +0.009% | |
| 3.842924 | 0.26021852 | +0.00363vs 2026-09-26 | +0.0945% | |
| 3.839294 | 0.26046455 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 3.839294 | 0.26046455 | -0.013965vs 2026-09-24 | -0.3624% | |
| 3.853259 | 0.25952058 | +0.006962vs 2026-09-23 | +0.181% | |
| 3.846297 | 0.25999032 | +0.047101vs 2026-09-22 | +1.2398% | |
| 3.799196 | 0.26321359 | +0.008246vs 2026-09-21 | +0.2175% | |
| 3.79095 | 0.26378612 | -0.010625vs 2026-09-20 | -0.2795% | |
| 3.801575 | 0.26304887 | +0.004039vs 2026-09-19 | +0.1064% | |
| 3.797536 | 0.26332864 | -0.001306vs 2026-09-18 | -0.0344% | |
| 3.798842 | 0.26323811 | +0.00172vs 2026-09-17 | +0.0453% | |
| 3.797122 | 0.26335735 | -0.006887vs 2026-09-16 | -0.181% | |
| 3.804009 | 0.26288056 | +0.041243vs 2026-09-15 | +1.0961% | |
| 3.762766 | 0.26576194 | +0.004471vs 2026-09-14 | +0.119% | |
| 3.758295 | 0.2660781 | +0.02836vs 2026-09-13 | +0.7603% | |
| 3.729935 | 0.26810119 | +0.003011vs 2026-09-12 | +0.0808% | |
| 3.726924 | 0.26831779 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 3.726924 | 0.26831779 | +0.000654vs 2026-09-10 | +0.0176% | |
| 3.72627 | 0.26836488 | +0.017361vs 2026-09-09 | +0.4681% | |
| 3.708909 | 0.26962107 | -0.000209vs 2026-09-08 | -0.0056% | |
| 3.709118 | 0.26960587 | +0.00228vs 2026-09-07 | +0.0615% | |
| 3.706838 | 0.2697717 | -0.006528vs 2026-09-06 | -0.1758% | |
| 3.713366 | 0.26929745 | +0.000592vs 2026-09-05 | +0.0159% | |
| 3.712774 | 0.26934039 | +0.000541vs 2026-09-04 | +0.0146% | |
| 3.712233 | 0.26937964 | -0.004095vs 2026-09-03 | -0.1102% | |
| 3.716328 | 0.26908282 | -0.021052vs 2026-09-02 | -0.5633% | |
| 3.73738 | 0.26756712 | -0.001606vs 2026-09-01 | -0.043% | |
| 3.738986 | 0.26745219 | -0.007079vs 2026-08-30 | -0.189% | |
| 3.746065 | 0.26694678 | -0.001685vs 2026-08-29 | -0.045% | |
| 3.74775 | 0.26682676 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 3.74775 | 0.26682676 | +0.02776vs 2026-08-27 | +0.7462% | |
| 3.71999 | 0.26881793 | +0.02172vs 2026-08-26 | +0.5873% | |
| 3.69827 | 0.2703967 | +0.012237vs 2026-08-25 | +0.332% | |
| 3.686033 | 0.27129437 | -0.005897vs 2026-08-24 | -0.1597% | |
| 3.69193 | 0.27086104 | +0.000485vs 2026-08-23 | +0.0131% | |
| 3.691445 | 0.27089663 | +0.002092vs 2026-08-22 | +0.0567% | |
| 3.689353 | 0.27105024 | -0.003297vs 2026-08-21 | -0.0893% | |
| 3.69265 | 0.27080823 | -0.000922vs 2026-08-20 | -0.025% | |
| 3.693572 | 0.27074063 | -0.004445vs 2026-08-19 | -0.1202% | |
| 3.698017 | 0.2704152 | -0.036316vs 2026-08-18 | -0.9725% | |
| 3.734333 | 0.26778544 | +0.00992vs 2026-08-17 | +0.2664% | |
| 3.724413 | 0.26849869 | +0.002253vs 2026-08-16 | +0.0605% | |
| 3.72216 | 0.26866121 | -0.001251vs 2026-08-15 | -0.0336% | |
| 3.723411 | 0.26857094 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 3.723411 | 0.26857094 | -0.013681vs 2026-08-13 | -0.3661% | |
| 3.737092 | 0.26758774 | +0.002044vs 2026-08-12 | +0.0547% | |
| 3.735048 | 0.26773418 | +0.009268vs 2026-08-11 | +0.2488% | |
| 3.72578 | 0.26840017 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source