USD to MYR converter
Convert United States Dollar (USD) to Malaysian ringgit (MYR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to MYR detailsReference history
USD / MYR. Only matching observation dates are compared.
USD to MYR examples
United States Dollar (USD) to Malaysian ringgit (MYR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
MYR to USD| USD | MYR |
|---|---|
| 10 | 40.59 |
| 100 | 405.9 |
| 1,000 | 4,059 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in MYR | 1 MYR in USD | Change (MYR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 4.059 | 0.2463661 | -0.0025vs 2026-11-08 | -0.0616% | |
| 4.0615 | 0.24621445 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 4.0615 | 0.24621445 | +0.0028vs 2026-11-06 | +0.069% | |
| 4.0587 | 0.24638431 | +0.0115vs 2026-11-05 | +0.2841% | |
| 4.0472 | 0.2470844 | -0.0163vs 2026-11-04 | -0.4011% | |
| 4.0635 | 0.24609327 | -0.013vs 2026-11-03 | -0.3189% | |
| 4.0765 | 0.24530848 | +0.0048vs 2026-11-02 | +0.1179% | |
| 4.0717 | 0.24559766 | +0.0135vs 2026-11-01 | +0.3327% | |
| 4.0582 | 0.24641467 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 4.0582 | 0.24641467 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 4.0582 | 0.24641467 | -0.0015vs 2026-10-29 | -0.0369% | |
| 4.0597 | 0.24632362 | -0.0169vs 2026-10-28 | -0.4146% | |
| 4.0766 | 0.24530246 | -0.0114vs 2026-10-27 | -0.2789% | |
| 4.088 | 0.2446184 | +0.0019vs 2026-10-26 | +0.0465% | |
| 4.0861 | 0.24473214 | +0.0008vs 2026-10-25 | +0.0196% | |
| 4.0853 | 0.24478007 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 4.0853 | 0.24478007 | +0.0023vs 2026-10-22 | +0.0563% | |
| 4.083 | 0.24491795 | +0.0018vs 2026-10-21 | +0.0441% | |
| 4.0812 | 0.24502597 | -0.0013vs 2026-10-20 | -0.0318% | |
| 4.0825 | 0.24494795 | 0vs 2026-10-19 | 0% | |
| 4.0825 | 0.24494795 | -0.0007vs 2026-10-18 | -0.0171% | |
| 4.0832 | 0.24490596 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 4.0832 | 0.24490596 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 4.0832 | 0.24490596 | -0.0011vs 2026-10-15 | -0.0269% | |
| 4.0843 | 0.24484 | -0.0017vs 2026-10-14 | -0.0416% | |
| 4.086 | 0.24473813 | -0.008vs 2026-10-13 | -0.1954% | |
| 4.094 | 0.24425989 | +0.0089vs 2026-10-12 | +0.2179% | |
| 4.0851 | 0.24479205 | -0.0004vs 2026-10-11 | -0.0098% | |
| 4.0855 | 0.24476808 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 4.0855 | 0.24476808 | -0.0002vs 2026-10-09 | -0.0049% | |
| 4.0857 | 0.2447561 | -0.0053vs 2026-10-08 | -0.1296% | |
| 4.091 | 0.24443901 | +0.0042vs 2026-10-07 | +0.1028% | |
| 4.0868 | 0.24469022 | +0.0006vs 2026-10-06 | +0.0147% | |
| 4.0862 | 0.24472615 | +0.0005vs 2026-10-05 | +0.0122% | |
| 4.0857 | 0.2447561 | +0.0008vs 2026-10-04 | +0.0196% | |
| 4.0849 | 0.24480403 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 4.0849 | 0.24480403 | -0.0004vs 2026-10-02 | -0.0098% | |
| 4.0853 | 0.24478007 | -0.0006vs 2026-10-01 | -0.0147% | |
| 4.0859 | 0.24474412 | +0.0053vs 2026-09-30 | +0.1299% | |
| 4.0806 | 0.245062 | -0.0022vs 2026-09-29 | -0.0539% | |
| 4.0828 | 0.24492995 | +0.000343vs 2026-09-28 | +0.0084% | |
| 4.082457 | 0.24495053 | +0.007457vs 2026-09-27 | +0.183% | |
| 4.075 | 0.24539877 | +0.0009vs 2026-09-26 | +0.0221% | |
| 4.0741 | 0.24545298 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 4.0741 | 0.24545298 | -0.009vs 2026-09-24 | -0.2204% | |
| 4.0831 | 0.24491195 | -0.0032vs 2026-09-23 | -0.0783% | |
| 4.0863 | 0.24472016 | +0.0111vs 2026-09-22 | +0.2724% | |
| 4.0752 | 0.24538673 | -0.0026vs 2026-09-21 | -0.0638% | |
| 4.0778 | 0.24523027 | -0.0072vs 2026-09-20 | -0.1763% | |
| 4.085 | 0.24479804 | +0.0013vs 2026-09-19 | +0.0318% | |
| 4.0837 | 0.24487597 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 4.0837 | 0.24487597 | -0.0139vs 2026-09-17 | -0.3392% | |
| 4.0976 | 0.24404529 | +0.0213vs 2026-09-16 | +0.5225% | |
| 4.0763 | 0.24532051 | +0.0318vs 2026-09-15 | +0.7863% | |
| 4.0445 | 0.24724935 | -0.0001vs 2026-09-14 | -0.0025% | |
| 4.0446 | 0.24724324 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 4.0446 | 0.24724324 | -0.0257vs 2026-09-12 | -0.6314% | |
| 4.0703 | 0.24568214 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 4.0703 | 0.24568214 | -0.0005vs 2026-09-10 | -0.0123% | |
| 4.0708 | 0.24565196 | +0.0019vs 2026-09-09 | +0.0467% | |
| 4.0689 | 0.24576667 | +0.0109vs 2026-09-08 | +0.2686% | |
| 4.058 | 0.24642681 | +0.0119vs 2026-09-07 | +0.2941% | |
| 4.0461 | 0.24715158 | +0.0019vs 2026-09-06 | +0.047% | |
| 4.0442 | 0.24726769 | -0.0003vs 2026-09-05 | -0.0074% | |
| 4.0445 | 0.24724935 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 4.0445 | 0.24724935 | +0.0039vs 2026-09-03 | +0.0965% | |
| 4.0406 | 0.247488 | +0.0005vs 2026-09-02 | +0.0124% | |
| 4.0401 | 0.24751863 | -0.0004vs 2026-09-01 | -0.0099% | |
| 4.0405 | 0.24749412 | +0.0147vs 2026-08-30 | +0.3651% | |
| 4.0258 | 0.24839783 | -0.0002vs 2026-08-29 | -0.005% | |
| 4.026 | 0.24838549 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 4.026 | 0.24838549 | -0.0068vs 2026-08-27 | -0.1686% | |
| 4.0328 | 0.24796667 | +0.0064vs 2026-08-26 | +0.159% | |
| 4.0264 | 0.24836082 | -0.0152vs 2026-08-25 | -0.3761% | |
| 4.0416 | 0.24742676 | -0.001vs 2026-08-24 | -0.0247% | |
| 4.0426 | 0.24736556 | +0.0016vs 2026-08-23 | +0.0396% | |
| 4.041 | 0.2474635 | +0.0015vs 2026-08-22 | +0.0371% | |
| 4.0395 | 0.24755539 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 4.0395 | 0.24755539 | -0.0056vs 2026-08-20 | -0.1384% | |
| 4.0451 | 0.24721268 | -0.0054vs 2026-08-19 | -0.1333% | |
| 4.0505 | 0.2468831 | -0.0093vs 2026-08-18 | -0.2291% | |
| 4.0598 | 0.24631755 | -0.001vs 2026-08-17 | -0.0246% | |
| 4.0608 | 0.2462569 | -0.025vs 2026-08-16 | -0.6119% | |
| 4.0858 | 0.24475011 | -0.0001vs 2026-08-15 | -0.0024% | |
| 4.0859 | 0.24474412 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 4.0859 | 0.24474412 | -0.0005vs 2026-08-13 | -0.0122% | |
| 4.0864 | 0.24471417 | +0.0008vs 2026-08-12 | +0.0196% | |
| 4.0856 | 0.24476209 | -0.0069vs 2026-08-11 | -0.1686% | |
| 4.0925 | 0.24434942 | +0.0014vs 2026-08-10 | +0.0342% | |
| 4.0911 | 0.24443304 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source