MYR to USD converter
Convert Malaysian ringgit (MYR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MYR to USD detailsReference history
MYR / USD. Only matching observation dates are compared.
MYR to USD examples
Malaysian ringgit (MYR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MYR| MYR | USD |
|---|---|
| 10 | 2.463661 |
| 100 | 24.63661 |
| 1,000 | 246.3661 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 MYR in USD | 1 USD in MYR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.2463661 | 4.059 | +0.00015165vs 2026-11-08 | +0.0616% | |
| 0.24621445 | 4.0615 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.24621445 | 4.0615 | -0.00016986vs 2026-11-06 | -0.0689% | |
| 0.24638431 | 4.0587 | -0.00070009vs 2026-11-05 | -0.2833% | |
| 0.2470844 | 4.0472 | +0.00099113vs 2026-11-04 | +0.4027% | |
| 0.24609327 | 4.0635 | +0.00078479vs 2026-11-03 | +0.3199% | |
| 0.24530848 | 4.0765 | -0.00028919vs 2026-11-02 | -0.1177% | |
| 0.24559766 | 4.0717 | -0.000817vs 2026-11-01 | -0.3316% | |
| 0.24641467 | 4.0582 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.24641467 | 4.0582 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.24641467 | 4.0582 | +0.00009105vs 2026-10-29 | +0.037% | |
| 0.24632362 | 4.0597 | +0.00102116vs 2026-10-28 | +0.4163% | |
| 0.24530246 | 4.0766 | +0.00068406vs 2026-10-27 | +0.2796% | |
| 0.2446184 | 4.088 | -0.00011375vs 2026-10-26 | -0.0465% | |
| 0.24473214 | 4.0861 | -0.00004792vs 2026-10-25 | -0.0196% | |
| 0.24478007 | 4.0853 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.24478007 | 4.0853 | -0.00013789vs 2026-10-22 | -0.0563% | |
| 0.24491795 | 4.083 | -0.00010802vs 2026-10-21 | -0.0441% | |
| 0.24502597 | 4.0812 | +0.00007802vs 2026-10-20 | +0.0319% | |
| 0.24494795 | 4.0825 | 0vs 2026-10-19 | 0% | |
| 0.24494795 | 4.0825 | +0.00004199vs 2026-10-18 | +0.0171% | |
| 0.24490596 | 4.0832 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.24490596 | 4.0832 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.24490596 | 4.0832 | +0.00006596vs 2026-10-15 | +0.0269% | |
| 0.24484 | 4.0843 | +0.00010187vs 2026-10-14 | +0.0416% | |
| 0.24473813 | 4.086 | +0.00047824vs 2026-10-13 | +0.1958% | |
| 0.24425989 | 4.094 | -0.00053216vs 2026-10-12 | -0.2174% | |
| 0.24479205 | 4.0851 | +0.00002397vs 2026-10-11 | +0.0098% | |
| 0.24476808 | 4.0855 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.24476808 | 4.0855 | +0.00001198vs 2026-10-09 | +0.0049% | |
| 0.2447561 | 4.0857 | +0.00031709vs 2026-10-08 | +0.1297% | |
| 0.24443901 | 4.091 | -0.00025121vs 2026-10-07 | -0.1027% | |
| 0.24469022 | 4.0868 | -0.00003593vs 2026-10-06 | -0.0147% | |
| 0.24472615 | 4.0862 | -0.00002995vs 2026-10-05 | -0.0122% | |
| 0.2447561 | 4.0857 | -0.00004793vs 2026-10-04 | -0.0196% | |
| 0.24480403 | 4.0849 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.24480403 | 4.0849 | +0.00002397vs 2026-10-02 | +0.0098% | |
| 0.24478007 | 4.0853 | +0.00003595vs 2026-10-01 | +0.0147% | |
| 0.24474412 | 4.0859 | -0.00031788vs 2026-09-30 | -0.1297% | |
| 0.245062 | 4.0806 | +0.00013205vs 2026-09-29 | +0.0539% | |
| 0.24492995 | 4.0828 | -0.00002058vs 2026-09-28 | -0.0084% | |
| 0.24495053 | 4.082457 | -0.00044824vs 2026-09-27 | -0.1827% | |
| 0.24539877 | 4.075 | -0.00005421vs 2026-09-26 | -0.0221% | |
| 0.24545298 | 4.0741 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.24545298 | 4.0741 | +0.00054103vs 2026-09-24 | +0.2209% | |
| 0.24491195 | 4.0831 | +0.00019179vs 2026-09-23 | +0.0784% | |
| 0.24472016 | 4.0863 | -0.00066657vs 2026-09-22 | -0.2716% | |
| 0.24538673 | 4.0752 | +0.00015646vs 2026-09-21 | +0.0638% | |
| 0.24523027 | 4.0778 | +0.00043223vs 2026-09-20 | +0.1766% | |
| 0.24479804 | 4.085 | -0.00007793vs 2026-09-19 | -0.0318% | |
| 0.24487597 | 4.0837 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.24487597 | 4.0837 | +0.00083068vs 2026-09-17 | +0.3404% | |
| 0.24404529 | 4.0976 | -0.00127522vs 2026-09-16 | -0.5198% | |
| 0.24532051 | 4.0763 | -0.00192884vs 2026-09-15 | -0.7801% | |
| 0.24724935 | 4.0445 | +0.00000611vs 2026-09-14 | +0.0025% | |
| 0.24724324 | 4.0446 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 0.24724324 | 4.0446 | +0.0015611vs 2026-09-12 | +0.6354% | |
| 0.24568214 | 4.0703 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.24568214 | 4.0703 | +0.00003018vs 2026-09-10 | +0.0123% | |
| 0.24565196 | 4.0708 | -0.00011471vs 2026-09-09 | -0.0467% | |
| 0.24576667 | 4.0689 | -0.00066014vs 2026-09-08 | -0.2679% | |
| 0.24642681 | 4.058 | -0.00072477vs 2026-09-07 | -0.2932% | |
| 0.24715158 | 4.0461 | -0.00011611vs 2026-09-06 | -0.047% | |
| 0.24726769 | 4.0442 | +0.00001834vs 2026-09-05 | +0.0074% | |
| 0.24724935 | 4.0445 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.24724935 | 4.0445 | -0.00023865vs 2026-09-03 | -0.0964% | |
| 0.247488 | 4.0406 | -0.00003063vs 2026-09-02 | -0.0124% | |
| 0.24751863 | 4.0401 | +0.0000245vs 2026-09-01 | +0.0099% | |
| 0.24749412 | 4.0405 | -0.00090371vs 2026-08-30 | -0.3638% | |
| 0.24839783 | 4.0258 | +0.00001234vs 2026-08-29 | +0.005% | |
| 0.24838549 | 4.026 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.24838549 | 4.026 | +0.00041882vs 2026-08-27 | +0.1689% | |
| 0.24796667 | 4.0328 | -0.00039415vs 2026-08-26 | -0.1587% | |
| 0.24836082 | 4.0264 | +0.00093406vs 2026-08-25 | +0.3775% | |
| 0.24742676 | 4.0416 | +0.0000612vs 2026-08-24 | +0.0247% | |
| 0.24736556 | 4.0426 | -0.00009794vs 2026-08-23 | -0.0396% | |
| 0.2474635 | 4.041 | -0.00009189vs 2026-08-22 | -0.0371% | |
| 0.24755539 | 4.0395 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.24755539 | 4.0395 | +0.00034271vs 2026-08-20 | +0.1386% | |
| 0.24721268 | 4.0451 | +0.00032958vs 2026-08-19 | +0.1335% | |
| 0.2468831 | 4.0505 | +0.00056555vs 2026-08-18 | +0.2296% | |
| 0.24631755 | 4.0598 | +0.00006066vs 2026-08-17 | +0.0246% | |
| 0.2462569 | 4.0608 | +0.00150679vs 2026-08-16 | +0.6156% | |
| 0.24475011 | 4.0858 | +0.00000599vs 2026-08-15 | +0.0024% | |
| 0.24474412 | 4.0859 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.24474412 | 4.0859 | +0.00002995vs 2026-08-13 | +0.0122% | |
| 0.24471417 | 4.0864 | -0.00004792vs 2026-08-12 | -0.0196% | |
| 0.24476209 | 4.0856 | +0.00041267vs 2026-08-11 | +0.1689% | |
| 0.24434942 | 4.0925 | -0.00008362vs 2026-08-10 | -0.0342% | |
| 0.24443304 | 4.0911 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source