USD to NZD converter
Convert United States Dollar (USD) to New Zealand dollar (NZD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to NZD detailsReference history
USD / NZD. Only matching observation dates are compared.
USD to NZD examples
United States Dollar (USD) to New Zealand dollar (NZD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
NZD to USD| USD | NZD |
|---|---|
| 10 | 17.65802 |
| 100 | 176.5802 |
| 1,000 | 1,765.802 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in NZD | 1 NZD in USD | Change (NZD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.765802 | 0.56631491 | -0.002545vs 2026-10-18 | -0.1439% | |
| 1.768347 | 0.56549987 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 1.768347 | 0.56549987 | -0.002928vs 2026-10-16 | -0.1653% | |
| 1.771275 | 0.56456507 | -0.009657vs 2026-10-15 | -0.5422% | |
| 1.780932 | 0.56150375 | -0.010567vs 2026-10-14 | -0.5898% | |
| 1.791499 | 0.55819177 | +0.009857vs 2026-10-13 | +0.5533% | |
| 1.781642 | 0.56127999 | -0.009022vs 2026-10-12 | -0.5038% | |
| 1.790664 | 0.55845206 | +0.00702vs 2026-10-11 | +0.3936% | |
| 1.783644 | 0.56065 | +0.001589vs 2026-10-10 | +0.0892% | |
| 1.782055 | 0.56114991 | -0.000143vs 2026-10-09 | -0.008% | |
| 1.782198 | 0.56110488 | -0.00205vs 2026-10-08 | -0.1149% | |
| 1.784248 | 0.56046021 | -0.001036vs 2026-10-07 | -0.058% | |
| 1.785284 | 0.56013497 | +0.007933vs 2026-10-06 | +0.4463% | |
| 1.777351 | 0.56263507 | -0.011024vs 2026-10-05 | -0.6164% | |
| 1.788375 | 0.55916684 | +0.006955vs 2026-10-04 | +0.3904% | |
| 1.78142 | 0.56134993 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 1.78142 | 0.56134993 | -0.000936vs 2026-10-02 | -0.0525% | |
| 1.782356 | 0.56105514 | -0.004714vs 2026-10-01 | -0.2638% | |
| 1.78707 | 0.55957517 | +0.012148vs 2026-09-30 | +0.6844% | |
| 1.774922 | 0.56340504 | -0.001916vs 2026-09-29 | -0.1078% | |
| 1.776838 | 0.56279751 | +0.010849vs 2026-09-28 | +0.6143% | |
| 1.765989 | 0.56625494 | -0.003845vs 2026-09-27 | -0.2173% | |
| 1.769834 | 0.56502474 | +0.004453vs 2026-09-26 | +0.2522% | |
| 1.765381 | 0.56644996 | -0.000156vs 2026-09-25 | -0.0088% | |
| 1.765537 | 0.56639991 | -0.002622vs 2026-09-24 | -0.1483% | |
| 1.768159 | 0.56556 | +0.005936vs 2026-09-23 | +0.3368% | |
| 1.762223 | 0.56746507 | +0.015254vs 2026-09-22 | +0.8732% | |
| 1.746969 | 0.57242 | -0.004283vs 2026-09-21 | -0.2446% | |
| 1.751252 | 0.57102005 | +0.003254vs 2026-09-20 | +0.1862% | |
| 1.747998 | 0.57208303 | -0.000866vs 2026-09-19 | -0.0495% | |
| 1.748864 | 0.57179975 | +0.000306vs 2026-09-18 | +0.0175% | |
| 1.748558 | 0.57189982 | +0.002413vs 2026-09-17 | +0.1382% | |
| 1.746145 | 0.57269013 | -0.002464vs 2026-09-16 | -0.1409% | |
| 1.748609 | 0.57188314 | +0.009463vs 2026-09-15 | +0.5441% | |
| 1.739146 | 0.57499485 | +0.008366vs 2026-09-14 | +0.4834% | |
| 1.73078 | 0.57777418 | +0.00978vs 2026-09-13 | +0.5683% | |
| 1.721 | 0.58105752 | +0.000866vs 2026-09-12 | +0.0503% | |
| 1.720134 | 0.58135006 | +0.000147vs 2026-09-11 | +0.0085% | |
| 1.719987 | 0.58139974 | -0.002263vs 2026-09-10 | -0.1314% | |
| 1.72225 | 0.5806358 | +0.011232vs 2026-09-09 | +0.6565% | |
| 1.711018 | 0.58444739 | +0.004251vs 2026-09-08 | +0.2491% | |
| 1.706767 | 0.58590306 | +0.006896vs 2026-09-07 | +0.4057% | |
| 1.699871 | 0.58827993 | -0.000058vs 2026-09-06 | -0.0034% | |
| 1.699929 | 0.58825986 | -0.000174vs 2026-09-05 | -0.0102% | |
| 1.700103 | 0.58819966 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 1.700103 | 0.58819966 | +0.000622vs 2026-09-03 | +0.0366% | |
| 1.699481 | 0.58841493 | -0.009439vs 2026-09-02 | -0.5523% | |
| 1.70892 | 0.5851649 | +0.012135vs 2026-09-01 | +0.7152% | |
| 1.696785 | 0.58934986 | +0.007353vs 2026-08-30 | +0.4352% | |
| 1.689432 | 0.59191492 | -0.002186vs 2026-08-29 | -0.1292% | |
| 1.691618 | 0.59115001 | +0.000143vs 2026-08-28 | +0.0085% | |
| 1.691475 | 0.59119999 | +0.012073vs 2026-08-27 | +0.7189% | |
| 1.679402 | 0.59545005 | -0.002076vs 2026-08-26 | -0.1235% | |
| 1.681478 | 0.59471489 | +0.007847vs 2026-08-25 | +0.4689% | |
| 1.673631 | 0.59750327 | -0.002736vs 2026-08-24 | -0.1632% | |
| 1.676367 | 0.59652809 | +0.00324vs 2026-08-23 | +0.1936% | |
| 1.673127 | 0.59768326 | +0.000886vs 2026-08-22 | +0.053% | |
| 1.672241 | 0.59799993 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 1.672241 | 0.59799993 | -0.007542vs 2026-08-20 | -0.449% | |
| 1.679783 | 0.59531499 | -0.004981vs 2026-08-19 | -0.2956% | |
| 1.684764 | 0.59355494 | -0.018147vs 2026-08-18 | -1.0656% | |
| 1.702911 | 0.58722975 | +0.009586vs 2026-08-17 | +0.5661% | |
| 1.693325 | 0.59055409 | -0.004453vs 2026-08-16 | -0.2623% | |
| 1.697778 | 0.58900516 | +0.000129vs 2026-08-15 | +0.0076% | |
| 1.697649 | 0.58904992 | +0.000432vs 2026-08-14 | +0.0255% | |
| 1.697217 | 0.58919985 | -0.011242vs 2026-08-13 | -0.658% | |
| 1.708459 | 0.5853228 | +0.002057vs 2026-08-12 | +0.1205% | |
| 1.706402 | 0.58602838 | +0.005473vs 2026-08-11 | +0.3218% | |
| 1.700929 | 0.58791402 | +0.002377vs 2026-08-10 | +0.1399% | |
| 1.698552 | 0.58873676 | -0.000202vs 2026-08-09 | -0.0119% | |
| 1.698754 | 0.58866675 | +0.002257vs 2026-08-08 | +0.133% | |
| 1.696497 | 0.58944991 | -0.000145vs 2026-08-07 | -0.0085% | |
| 1.696642 | 0.58939953 | -0.007517vs 2026-08-06 | -0.4411% | |
| 1.704159 | 0.58679971 | +0.005386vs 2026-08-05 | +0.3171% | |
| 1.698773 | 0.58866017 | -0.003065vs 2026-08-04 | -0.1801% | |
| 1.701838 | 0.58759999 | +0.000289vs 2026-08-03 | +0.017% | |
| 1.701549 | 0.5876998 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 1.701549 | 0.5876998 | +0.003044vs 2026-08-01 | +0.1792% | |
| 1.698505 | 0.58875305 | -0.001958vs 2026-07-31 | -0.1151% | |
| 1.700463 | 0.58807513 | -0.030353vs 2026-07-30 | -1.7537% | |
| 1.730816 | 0.57776217 | +0.002939vs 2026-07-29 | +0.1701% | |
| 1.727877 | 0.5787449 | -0.003533vs 2026-07-28 | -0.2041% | |
| 1.73141 | 0.57756395 | +0.004741vs 2026-07-27 | +0.2746% | |
| 1.726669 | 0.5791498 | -0.001044vs 2026-07-26 | -0.0604% | |
| 1.727713 | 0.57879984 | +0.000786vs 2026-07-25 | +0.0455% | |
| 1.726927 | 0.57906327 | -0.006206vs 2026-07-24 | -0.3581% | |
| 1.733133 | 0.57698976 | +0.013507vs 2026-07-23 | +0.7855% | |
| 1.719626 | 0.5815218 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source