NZD to USD converter
Convert New Zealand dollar (NZD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
NZD to USD detailsReference history
NZD / USD. Only matching observation dates are compared.
NZD to USD examples
New Zealand dollar (NZD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to NZD| NZD | USD |
|---|---|
| 10 | 5.663149 |
| 100 | 56.631491 |
| 1,000 | 566.31491 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 NZD in USD | 1 USD in NZD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.56631491 | 1.765802 | +0.00081504vs 2026-10-18 | +0.1441% | |
| 0.56549987 | 1.768347 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.56549987 | 1.768347 | +0.0009348vs 2026-10-16 | +0.1656% | |
| 0.56456507 | 1.771275 | +0.00306132vs 2026-10-15 | +0.5452% | |
| 0.56150375 | 1.780932 | +0.00331198vs 2026-10-14 | +0.5933% | |
| 0.55819177 | 1.791499 | -0.00308822vs 2026-10-13 | -0.5502% | |
| 0.56127999 | 1.781642 | +0.00282793vs 2026-10-12 | +0.5064% | |
| 0.55845206 | 1.790664 | -0.00219793vs 2026-10-11 | -0.392% | |
| 0.56065 | 1.783644 | -0.00049991vs 2026-10-10 | -0.0891% | |
| 0.56114991 | 1.782055 | +0.00004503vs 2026-10-09 | +0.008% | |
| 0.56110488 | 1.782198 | +0.00064468vs 2026-10-08 | +0.115% | |
| 0.56046021 | 1.784248 | +0.00032523vs 2026-10-07 | +0.0581% | |
| 0.56013497 | 1.785284 | -0.0025001vs 2026-10-06 | -0.4444% | |
| 0.56263507 | 1.777351 | +0.00346823vs 2026-10-05 | +0.6202% | |
| 0.55916684 | 1.788375 | -0.00218309vs 2026-10-04 | -0.3889% | |
| 0.56134993 | 1.78142 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.56134993 | 1.78142 | +0.00029479vs 2026-10-02 | +0.0525% | |
| 0.56105514 | 1.782356 | +0.00147997vs 2026-10-01 | +0.2645% | |
| 0.55957517 | 1.78707 | -0.00382987vs 2026-09-30 | -0.6798% | |
| 0.56340504 | 1.774922 | +0.00060753vs 2026-09-29 | +0.1079% | |
| 0.56279751 | 1.776838 | -0.00345743vs 2026-09-28 | -0.6106% | |
| 0.56625494 | 1.765989 | +0.0012302vs 2026-09-27 | +0.2177% | |
| 0.56502474 | 1.769834 | -0.00142522vs 2026-09-26 | -0.2516% | |
| 0.56644996 | 1.765381 | +0.00005005vs 2026-09-25 | +0.0088% | |
| 0.56639991 | 1.765537 | +0.00083991vs 2026-09-24 | +0.1485% | |
| 0.56556 | 1.768159 | -0.00190507vs 2026-09-23 | -0.3357% | |
| 0.56746507 | 1.762223 | -0.00495493vs 2026-09-22 | -0.8656% | |
| 0.57242 | 1.746969 | +0.00139996vs 2026-09-21 | +0.2452% | |
| 0.57102005 | 1.751252 | -0.00106299vs 2026-09-20 | -0.1858% | |
| 0.57208303 | 1.747998 | +0.00028328vs 2026-09-19 | +0.0495% | |
| 0.57179975 | 1.748864 | -0.00010007vs 2026-09-18 | -0.0175% | |
| 0.57189982 | 1.748558 | -0.00079031vs 2026-09-17 | -0.138% | |
| 0.57269013 | 1.746145 | +0.00080699vs 2026-09-16 | +0.1411% | |
| 0.57188314 | 1.748609 | -0.00311172vs 2026-09-15 | -0.5412% | |
| 0.57499485 | 1.739146 | -0.00277933vs 2026-09-14 | -0.481% | |
| 0.57777418 | 1.73078 | -0.00328334vs 2026-09-13 | -0.5651% | |
| 0.58105752 | 1.721 | -0.00029253vs 2026-09-12 | -0.0503% | |
| 0.58135006 | 1.720134 | -0.00004969vs 2026-09-11 | -0.0085% | |
| 0.58139974 | 1.719987 | +0.00076395vs 2026-09-10 | +0.1316% | |
| 0.5806358 | 1.72225 | -0.00381159vs 2026-09-09 | -0.6522% | |
| 0.58444739 | 1.711018 | -0.00145567vs 2026-09-08 | -0.2484% | |
| 0.58590306 | 1.706767 | -0.00237688vs 2026-09-07 | -0.404% | |
| 0.58827993 | 1.699871 | +0.00002007vs 2026-09-06 | +0.0034% | |
| 0.58825986 | 1.699929 | +0.00006021vs 2026-09-05 | +0.0102% | |
| 0.58819966 | 1.700103 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.58819966 | 1.700103 | -0.00021528vs 2026-09-03 | -0.0366% | |
| 0.58841493 | 1.699481 | +0.00325003vs 2026-09-02 | +0.5554% | |
| 0.5851649 | 1.70892 | -0.00418496vs 2026-09-01 | -0.7101% | |
| 0.58934986 | 1.696785 | -0.00256506vs 2026-08-30 | -0.4333% | |
| 0.59191492 | 1.689432 | +0.0007649vs 2026-08-29 | +0.1294% | |
| 0.59115001 | 1.691618 | -0.00004998vs 2026-08-28 | -0.0085% | |
| 0.59119999 | 1.691475 | -0.00425006vs 2026-08-27 | -0.7138% | |
| 0.59545005 | 1.679402 | +0.00073516vs 2026-08-26 | +0.1236% | |
| 0.59471489 | 1.681478 | -0.00278839vs 2026-08-25 | -0.4667% | |
| 0.59750327 | 1.673631 | +0.00097519vs 2026-08-24 | +0.1635% | |
| 0.59652809 | 1.676367 | -0.00115517vs 2026-08-23 | -0.1933% | |
| 0.59768326 | 1.673127 | -0.00031667vs 2026-08-22 | -0.053% | |
| 0.59799993 | 1.672241 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.59799993 | 1.672241 | +0.00268494vs 2026-08-20 | +0.451% | |
| 0.59531499 | 1.679783 | +0.00176005vs 2026-08-19 | +0.2965% | |
| 0.59355494 | 1.684764 | +0.00632519vs 2026-08-18 | +1.0771% | |
| 0.58722975 | 1.702911 | -0.00332434vs 2026-08-17 | -0.5629% | |
| 0.59055409 | 1.693325 | +0.00154893vs 2026-08-16 | +0.263% | |
| 0.58900516 | 1.697778 | -0.00004476vs 2026-08-15 | -0.0076% | |
| 0.58904992 | 1.697649 | -0.00014993vs 2026-08-14 | -0.0254% | |
| 0.58919985 | 1.697217 | +0.00387705vs 2026-08-13 | +0.6624% | |
| 0.5853228 | 1.708459 | -0.00070558vs 2026-08-12 | -0.1204% | |
| 0.58602838 | 1.706402 | -0.00188564vs 2026-08-11 | -0.3207% | |
| 0.58791402 | 1.700929 | -0.00082274vs 2026-08-10 | -0.1397% | |
| 0.58873676 | 1.698552 | +0.00007001vs 2026-08-09 | +0.0119% | |
| 0.58866675 | 1.698754 | -0.00078316vs 2026-08-08 | -0.1329% | |
| 0.58944991 | 1.696497 | +0.00005038vs 2026-08-07 | +0.0085% | |
| 0.58939953 | 1.696642 | +0.00259983vs 2026-08-06 | +0.4431% | |
| 0.58679971 | 1.704159 | -0.00186046vs 2026-08-05 | -0.3161% | |
| 0.58866017 | 1.698773 | +0.00106017vs 2026-08-04 | +0.1804% | |
| 0.58759999 | 1.701838 | -0.0000998vs 2026-08-03 | -0.017% | |
| 0.5876998 | 1.701549 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.5876998 | 1.701549 | -0.00105325vs 2026-08-01 | -0.1789% | |
| 0.58875305 | 1.698505 | +0.00067792vs 2026-07-31 | +0.1153% | |
| 0.58807513 | 1.700463 | +0.01031296vs 2026-07-30 | +1.785% | |
| 0.57776217 | 1.730816 | -0.00098273vs 2026-07-29 | -0.1698% | |
| 0.5787449 | 1.727877 | +0.00118095vs 2026-07-28 | +0.2045% | |
| 0.57756395 | 1.73141 | -0.00158585vs 2026-07-27 | -0.2738% | |
| 0.5791498 | 1.726669 | +0.00034996vs 2026-07-26 | +0.0605% | |
| 0.57879984 | 1.727713 | -0.00026344vs 2026-07-25 | -0.0455% | |
| 0.57906327 | 1.726927 | +0.00207351vs 2026-07-24 | +0.3594% | |
| 0.57698976 | 1.733133 | -0.00453203vs 2026-07-23 | -0.7793% | |
| 0.5815218 | 1.719626 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source