USD to HTG converter
Convert United States Dollar (USD) to Haitian Gourde (HTG). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to HTG detailsReference history
USD / HTG. Only matching observation dates are compared.
USD to HTG examples
United States Dollar (USD) to Haitian Gourde (HTG).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
HTG to USD| USD | HTG |
|---|---|
| 10 | 1,307.05699 |
| 100 | 13,070.5699 |
| 1,000 | 130,705.699 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in HTG | 1 HTG in USD | Change (HTG) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 130.705699 | 0.00765078 | -0.442283vs 2026-10-18 | -0.3372% | |
| 131.147982 | 0.00762497 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 131.147982 | 0.00762497 | +0.196288vs 2026-10-16 | +0.1499% | |
| 130.951694 | 0.0076364 | +0.062507vs 2026-10-15 | +0.0478% | |
| 130.889187 | 0.00764005 | -0.021253vs 2026-10-14 | -0.0162% | |
| 130.91044 | 0.00763881 | +0.133485vs 2026-10-13 | +0.1021% | |
| 130.776955 | 0.00764661 | -0.229901vs 2026-10-12 | -0.1755% | |
| 131.006856 | 0.00763319 | +0.049892vs 2026-10-11 | +0.0381% | |
| 130.956964 | 0.0076361 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 130.956964 | 0.0076361 | +0.018142vs 2026-10-09 | +0.0139% | |
| 130.938822 | 0.00763715 | -0.065129vs 2026-10-08 | -0.0497% | |
| 131.003951 | 0.00763336 | +0.047732vs 2026-10-07 | +0.0364% | |
| 130.956219 | 0.00763614 | +0.16259vs 2026-10-06 | +0.1243% | |
| 130.793629 | 0.00764563 | -0.13115vs 2026-10-05 | -0.1002% | |
| 130.924779 | 0.00763797 | +0.261785vs 2026-10-04 | +0.2004% | |
| 130.662994 | 0.00765328 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 130.662994 | 0.00765328 | -0.262774vs 2026-10-02 | -0.2007% | |
| 130.925768 | 0.00763792 | -0.052278vs 2026-10-01 | -0.0399% | |
| 130.978046 | 0.00763487 | +0.038975vs 2026-09-30 | +0.0298% | |
| 130.939071 | 0.00763714 | +0.040445vs 2026-09-29 | +0.0309% | |
| 130.898626 | 0.0076395 | +0.012868vs 2026-09-28 | +0.0098% | |
| 130.885758 | 0.00764025 | -0.030995vs 2026-09-27 | -0.0237% | |
| 130.916753 | 0.00763844 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 130.916753 | 0.00763844 | +0.157229vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 130.759524 | 0.00764763 | -0.125812vs 2026-09-24 | -0.0961% | |
| 130.885336 | 0.00764028 | +0.201733vs 2026-09-23 | +0.1544% | |
| 130.683603 | 0.00765207 | -0.055775vs 2026-09-22 | -0.0427% | |
| 130.739378 | 0.0076488 | +0.070221vs 2026-09-21 | +0.0537% | |
| 130.669157 | 0.00765292 | +0.138595vs 2026-09-20 | +0.1062% | |
| 130.530562 | 0.00766104 | -0.21335vs 2026-09-19 | -0.1632% | |
| 130.743912 | 0.00764854 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 130.743912 | 0.00764854 | +0.024616vs 2026-09-17 | +0.0188% | |
| 130.719296 | 0.00764998 | -0.019499vs 2026-09-16 | -0.0149% | |
| 130.738795 | 0.00764884 | +0.106045vs 2026-09-15 | +0.0812% | |
| 130.63275 | 0.00765505 | +0.007253vs 2026-09-14 | +0.0056% | |
| 130.625497 | 0.00765547 | +0.109071vs 2026-09-13 | +0.0836% | |
| 130.516426 | 0.00766187 | -0.131698vs 2026-09-12 | -0.1008% | |
| 130.648124 | 0.00765415 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 130.648124 | 0.00765415 | -0.096748vs 2026-09-10 | -0.074% | |
| 130.744872 | 0.00764848 | +0.024795vs 2026-09-09 | +0.019% | |
| 130.720077 | 0.00764993 | -0.025293vs 2026-09-08 | -0.0193% | |
| 130.74537 | 0.00764845 | +0.017665vs 2026-09-07 | +0.0135% | |
| 130.727705 | 0.00764949 | -0.04716vs 2026-09-06 | -0.0361% | |
| 130.774865 | 0.00764673 | +0.002818vs 2026-09-05 | +0.0022% | |
| 130.772047 | 0.00764689 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 130.772047 | 0.00764689 | +0.090493vs 2026-09-03 | +0.0692% | |
| 130.681554 | 0.00765219 | -0.071976vs 2026-09-02 | -0.055% | |
| 130.75353 | 0.00764798 | -0.01616vs 2026-09-01 | -0.0124% | |
| 130.76969 | 0.00764703 | -0.774019vs 2026-08-30 | -0.5884% | |
| 131.543709 | 0.00760204 | +0.689532vs 2026-08-29 | +0.5269% | |
| 130.854177 | 0.00764209 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 130.854177 | 0.00764209 | +0.026629vs 2026-08-27 | +0.0204% | |
| 130.827548 | 0.00764365 | +0.022794vs 2026-08-26 | +0.0174% | |
| 130.804754 | 0.00764498 | +0.117669vs 2026-08-25 | +0.09% | |
| 130.687085 | 0.00765187 | -0.094594vs 2026-08-24 | -0.0723% | |
| 130.781679 | 0.00764633 | -0.193229vs 2026-08-23 | -0.1475% | |
| 130.974908 | 0.00763505 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 130.974908 | 0.00763505 | +0.186872vs 2026-08-21 | +0.1429% | |
| 130.788036 | 0.00764596 | -0.12655vs 2026-08-20 | -0.0967% | |
| 130.914586 | 0.00763857 | +0.102558vs 2026-08-19 | +0.0784% | |
| 130.812028 | 0.00764456 | -0.012852vs 2026-08-18 | -0.0098% | |
| 130.82488 | 0.00764381 | -0.044559vs 2026-08-17 | -0.034% | |
| 130.869439 | 0.0076412 | +0.224192vs 2026-08-16 | +0.1716% | |
| 130.645247 | 0.00765432 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 130.645247 | 0.00765432 | -0.095441vs 2026-08-14 | -0.073% | |
| 130.740688 | 0.00764873 | -0.163511vs 2026-08-13 | -0.1249% | |
| 130.904199 | 0.00763917 | +0.11644vs 2026-08-12 | +0.089% | |
| 130.787759 | 0.00764598 | +0.078875vs 2026-08-11 | +0.0603% | |
| 130.708884 | 0.00765059 | -0.072712vs 2026-08-10 | -0.0556% | |
| 130.781596 | 0.00764634 | +0.417895vs 2026-08-09 | +0.3206% | |
| 130.363701 | 0.00767085 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 130.363701 | 0.00767085 | -0.37432vs 2026-08-07 | -0.2863% | |
| 130.738021 | 0.00764888 | +0.019059vs 2026-08-06 | +0.0146% | |
| 130.718962 | 0.00765 | +0.039385vs 2026-08-05 | +0.0301% | |
| 130.679577 | 0.00765231 | -0.022487vs 2026-08-04 | -0.0172% | |
| 130.702064 | 0.00765099 | -0.116752vs 2026-08-03 | -0.0892% | |
| 130.818816 | 0.00764416 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 130.818816 | 0.00764416 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 130.818816 | 0.00764416 | +0.048411vs 2026-07-31 | +0.037% | |
| 130.770405 | 0.00764699 | +0.052721vs 2026-07-30 | +0.0403% | |
| 130.717684 | 0.00765007 | +0.036499vs 2026-07-29 | +0.0279% | |
| 130.681185 | 0.00765221 | -0.058332vs 2026-07-28 | -0.0446% | |
| 130.739517 | 0.0076488 | -0.048321vs 2026-07-27 | -0.0369% | |
| 130.787838 | 0.00764597 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 130.787838 | 0.00764597 | +0.083302vs 2026-07-25 | +0.0637% | |
| 130.704536 | 0.00765084 | -0.05987vs 2026-07-24 | -0.0458% | |
| 130.764406 | 0.00764734 | +0.03229vs 2026-07-23 | +0.0247% | |
| 130.732116 | 0.00764923 | +0.033328vs 2026-07-22 | +0.0255% | |
| 130.698788 | 0.00765118 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source