HTG to USD converter
Convert Haitian Gourde (HTG) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
HTG to USD detailsReference history
HTG / USD. Only matching observation dates are compared.
HTG to USD examples
Haitian Gourde (HTG) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to HTG| HTG | USD |
|---|---|
| 10 | 0.076508 |
| 100 | 0.765078 |
| 1,000 | 7.650776 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 HTG in USD | 1 USD in HTG | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00765078 | 130.705699 | +0.0000258vs 2026-10-18 | +0.3384% | |
| 0.00762497 | 131.147982 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00762497 | 131.147982 | -0.00001143vs 2026-10-16 | -0.1497% | |
| 0.0076364 | 130.951694 | -0.00000365vs 2026-10-15 | -0.0477% | |
| 0.00764005 | 130.889187 | +0.00000124vs 2026-10-14 | +0.0162% | |
| 0.00763881 | 130.91044 | -0.0000078vs 2026-10-13 | -0.102% | |
| 0.00764661 | 130.776955 | +0.00001342vs 2026-10-12 | +0.1758% | |
| 0.00763319 | 131.006856 | -0.00000291vs 2026-10-11 | -0.0381% | |
| 0.0076361 | 130.956964 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.0076361 | 130.956964 | -0.00000106vs 2026-10-09 | -0.0139% | |
| 0.00763715 | 130.938822 | +0.0000038vs 2026-10-08 | +0.0497% | |
| 0.00763336 | 131.003951 | -0.00000278vs 2026-10-07 | -0.0364% | |
| 0.00763614 | 130.956219 | -0.00000949vs 2026-10-06 | -0.1242% | |
| 0.00764563 | 130.793629 | +0.00000766vs 2026-10-05 | +0.1003% | |
| 0.00763797 | 130.924779 | -0.0000153vs 2026-10-04 | -0.2% | |
| 0.00765328 | 130.662994 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00765328 | 130.662994 | +0.00001536vs 2026-10-02 | +0.2011% | |
| 0.00763792 | 130.925768 | +0.00000305vs 2026-10-01 | +0.0399% | |
| 0.00763487 | 130.978046 | -0.00000227vs 2026-09-30 | -0.0298% | |
| 0.00763714 | 130.939071 | -0.00000236vs 2026-09-29 | -0.0309% | |
| 0.0076395 | 130.898626 | -0.00000075vs 2026-09-28 | -0.0098% | |
| 0.00764025 | 130.885758 | +0.00000181vs 2026-09-27 | +0.0237% | |
| 0.00763844 | 130.916753 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00763844 | 130.916753 | -0.00000918vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.00764763 | 130.759524 | +0.00000735vs 2026-09-24 | +0.0962% | |
| 0.00764028 | 130.885336 | -0.00001179vs 2026-09-23 | -0.1541% | |
| 0.00765207 | 130.683603 | +0.00000326vs 2026-09-22 | +0.0427% | |
| 0.0076488 | 130.739378 | -0.00000411vs 2026-09-21 | -0.0537% | |
| 0.00765292 | 130.669157 | -0.00000813vs 2026-09-20 | -0.1061% | |
| 0.00766104 | 130.530562 | +0.0000125vs 2026-09-19 | +0.1634% | |
| 0.00764854 | 130.743912 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00764854 | 130.743912 | -0.00000144vs 2026-09-17 | -0.0188% | |
| 0.00764998 | 130.719296 | +0.00000114vs 2026-09-16 | +0.0149% | |
| 0.00764884 | 130.738795 | -0.00000621vs 2026-09-15 | -0.0811% | |
| 0.00765505 | 130.63275 | -0.00000043vs 2026-09-14 | -0.0056% | |
| 0.00765547 | 130.625497 | -0.0000064vs 2026-09-13 | -0.0835% | |
| 0.00766187 | 130.516426 | +0.00000772vs 2026-09-12 | +0.1009% | |
| 0.00765415 | 130.648124 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00765415 | 130.648124 | +0.00000566vs 2026-09-10 | +0.0741% | |
| 0.00764848 | 130.744872 | -0.00000145vs 2026-09-09 | -0.019% | |
| 0.00764993 | 130.720077 | +0.00000148vs 2026-09-08 | +0.0193% | |
| 0.00764845 | 130.74537 | -0.00000103vs 2026-09-07 | -0.0135% | |
| 0.00764949 | 130.727705 | +0.00000276vs 2026-09-06 | +0.0361% | |
| 0.00764673 | 130.774865 | -0.00000016vs 2026-09-05 | -0.0022% | |
| 0.00764689 | 130.772047 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00764689 | 130.772047 | -0.0000053vs 2026-09-03 | -0.0692% | |
| 0.00765219 | 130.681554 | +0.00000421vs 2026-09-02 | +0.0551% | |
| 0.00764798 | 130.75353 | +0.00000095vs 2026-09-01 | +0.0124% | |
| 0.00764703 | 130.76969 | +0.000045vs 2026-08-30 | +0.5919% | |
| 0.00760204 | 131.543709 | -0.00004006vs 2026-08-29 | -0.5242% | |
| 0.00764209 | 130.854177 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00764209 | 130.854177 | -0.00000156vs 2026-08-27 | -0.0204% | |
| 0.00764365 | 130.827548 | -0.00000133vs 2026-08-26 | -0.0174% | |
| 0.00764498 | 130.804754 | -0.00000688vs 2026-08-25 | -0.09% | |
| 0.00765187 | 130.687085 | +0.00000553vs 2026-08-24 | +0.0724% | |
| 0.00764633 | 130.781679 | +0.00001128vs 2026-08-23 | +0.1477% | |
| 0.00763505 | 130.974908 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00763505 | 130.974908 | -0.00001091vs 2026-08-21 | -0.1427% | |
| 0.00764596 | 130.788036 | +0.00000739vs 2026-08-20 | +0.0968% | |
| 0.00763857 | 130.914586 | -0.00000599vs 2026-08-19 | -0.0783% | |
| 0.00764456 | 130.812028 | +0.00000075vs 2026-08-18 | +0.0098% | |
| 0.00764381 | 130.82488 | +0.0000026vs 2026-08-17 | +0.0341% | |
| 0.0076412 | 130.869439 | -0.00001311vs 2026-08-16 | -0.1713% | |
| 0.00765432 | 130.645247 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.00765432 | 130.645247 | +0.00000559vs 2026-08-14 | +0.0731% | |
| 0.00764873 | 130.740688 | +0.00000955vs 2026-08-13 | +0.1251% | |
| 0.00763917 | 130.904199 | -0.0000068vs 2026-08-12 | -0.089% | |
| 0.00764598 | 130.787759 | -0.00000461vs 2026-08-11 | -0.0603% | |
| 0.00765059 | 130.708884 | +0.00000425vs 2026-08-10 | +0.0556% | |
| 0.00764634 | 130.781596 | -0.00002451vs 2026-08-09 | -0.3195% | |
| 0.00767085 | 130.363701 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.00767085 | 130.363701 | +0.00002196vs 2026-08-07 | +0.2871% | |
| 0.00764888 | 130.738021 | -0.00000112vs 2026-08-06 | -0.0146% | |
| 0.00765 | 130.718962 | -0.00000231vs 2026-08-05 | -0.0301% | |
| 0.00765231 | 130.679577 | +0.00000132vs 2026-08-04 | +0.0172% | |
| 0.00765099 | 130.702064 | +0.00000683vs 2026-08-03 | +0.0893% | |
| 0.00764416 | 130.818816 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00764416 | 130.818816 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.00764416 | 130.818816 | -0.00000283vs 2026-07-31 | -0.037% | |
| 0.00764699 | 130.770405 | -0.00000308vs 2026-07-30 | -0.0403% | |
| 0.00765007 | 130.717684 | -0.00000214vs 2026-07-29 | -0.0279% | |
| 0.00765221 | 130.681185 | +0.00000341vs 2026-07-28 | +0.0446% | |
| 0.0076488 | 130.739517 | +0.00000283vs 2026-07-27 | +0.037% | |
| 0.00764597 | 130.787838 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00764597 | 130.787838 | -0.00000487vs 2026-07-25 | -0.0637% | |
| 0.00765084 | 130.704536 | +0.0000035vs 2026-07-24 | +0.0458% | |
| 0.00764734 | 130.764406 | -0.00000189vs 2026-07-23 | -0.0247% | |
| 0.00764923 | 130.732116 | -0.00000195vs 2026-07-22 | -0.0255% | |
| 0.00765118 | 130.698788 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source