USD to SOS converter
Convert United States Dollar (USD) to Somali Shilling (SOS). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to SOS detailsReference history
USD / SOS. Only matching observation dates are compared.
USD to SOS examples
United States Dollar (USD) to Somali Shilling (SOS).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
SOS to USD| USD | SOS |
|---|---|
| 10 | 5,715 |
| 100 | 57,150 |
| 1,000 | 571,500 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in SOS | 1 SOS in USD | Change (SOS) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 571.5 | 0.00174978 | -1.120797vs 2026-11-08 | -0.1957% | |
| 572.620797 | 0.00174636 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 572.620797 | 0.00174636 | +1.174316vs 2026-11-06 | +0.2055% | |
| 571.446481 | 0.00174995 | +0.053672vs 2026-11-05 | +0.0094% | |
| 571.392809 | 0.00175011 | +0.042776vs 2026-11-04 | +0.0075% | |
| 571.350033 | 0.00175024 | -0.257399vs 2026-11-03 | -0.045% | |
| 571.607432 | 0.00174945 | +0.326434vs 2026-11-02 | +0.0571% | |
| 571.280998 | 0.00175045 | +0.514838vs 2026-11-01 | +0.0902% | |
| 570.76616 | 0.00175203 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 570.76616 | 0.00175203 | -0.767048vs 2026-10-30 | -0.1342% | |
| 571.533208 | 0.00174968 | +0.033208vs 2026-10-29 | +0.0058% | |
| 571.5 | 0.00174978 | -1.051086vs 2026-10-28 | -0.1836% | |
| 572.551086 | 0.00174657 | +1.369054vs 2026-10-27 | +0.2397% | |
| 571.182032 | 0.00175076 | -0.307863vs 2026-10-26 | -0.0539% | |
| 571.489895 | 0.00174981 | +0.418328vs 2026-10-25 | +0.0733% | |
| 571.071567 | 0.00175109 | -0.459646vs 2026-10-23 | -0.0804% | |
| 571.531213 | 0.00174969 | -0.465497vs 2026-10-22 | -0.0814% | |
| 571.99671 | 0.00174826 | +0.247628vs 2026-10-21 | +0.0433% | |
| 571.749082 | 0.00174902 | +0.460985vs 2026-10-20 | +0.0807% | |
| 571.288097 | 0.00175043 | +0.222829vs 2026-10-19 | +0.039% | |
| 571.065268 | 0.00175111 | -1.277737vs 2026-10-18 | -0.2232% | |
| 572.343005 | 0.0017472 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 572.343005 | 0.0017472 | +0.865906vs 2026-10-16 | +0.1515% | |
| 571.477099 | 0.00174985 | +0.193648vs 2026-10-15 | +0.0339% | |
| 571.283451 | 0.00175044 | -0.216549vs 2026-10-14 | -0.0379% | |
| 571.5 | 0.00174978 | +0.160929vs 2026-10-13 | +0.0282% | |
| 571.339071 | 0.00175027 | -0.435251vs 2026-10-12 | -0.0761% | |
| 571.774322 | 0.00174894 | +0.281848vs 2026-10-11 | +0.0493% | |
| 571.492474 | 0.0017498 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 571.492474 | 0.0017498 | +0.071548vs 2026-10-09 | +0.0125% | |
| 571.420926 | 0.00175002 | -0.363481vs 2026-10-08 | -0.0636% | |
| 571.784407 | 0.00174891 | +0.284407vs 2026-10-07 | +0.0498% | |
| 571.5 | 0.00174978 | +0.688665vs 2026-10-06 | +0.1206% | |
| 570.811335 | 0.00175189 | -0.612291vs 2026-10-05 | -0.1072% | |
| 571.423626 | 0.00175002 | +1.149669vs 2026-10-04 | +0.2016% | |
| 570.273957 | 0.00175354 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 570.273957 | 0.00175354 | -1.126391vs 2026-10-02 | -0.1971% | |
| 571.400348 | 0.00175009 | -0.529172vs 2026-10-01 | -0.0925% | |
| 571.92952 | 0.00174847 | +0.201693vs 2026-09-30 | +0.0353% | |
| 571.727827 | 0.00174908 | +0.125113vs 2026-09-29 | +0.0219% | |
| 571.602714 | 0.00174947 | -0.00208vs 2026-09-28 | -0.0004% | |
| 571.604794 | 0.00174946 | -0.124547vs 2026-09-27 | -0.0218% | |
| 571.729341 | 0.00174908 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 571.729341 | 0.00174908 | +0.686454vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 571.042887 | 0.00175118 | -0.503693vs 2026-09-24 | -0.0881% | |
| 571.54658 | 0.00174964 | +0.107391vs 2026-09-23 | +0.0188% | |
| 571.439189 | 0.00174997 | -0.201846vs 2026-09-22 | -0.0353% | |
| 571.641035 | 0.00174935 | +0.2824vs 2026-09-21 | +0.0494% | |
| 571.358635 | 0.00175021 | +0.613774vs 2026-09-20 | +0.1075% | |
| 570.744861 | 0.0017521 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 570.744861 | 0.0017521 | -0.933084vs 2026-09-18 | -0.1632% | |
| 571.677945 | 0.00174924 | +0.02571vs 2026-09-17 | +0.0045% | |
| 571.652235 | 0.00174932 | -0.021484vs 2026-09-16 | -0.0038% | |
| 571.673719 | 0.00174925 | +0.46834vs 2026-09-15 | +0.082% | |
| 571.205379 | 0.00175068 | +0.048398vs 2026-09-14 | +0.0085% | |
| 571.156981 | 0.00175083 | +0.454942vs 2026-09-13 | +0.0797% | |
| 570.702039 | 0.00175223 | -0.573364vs 2026-09-12 | -0.1004% | |
| 571.275403 | 0.00175047 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 571.275403 | 0.00175047 | -0.416341vs 2026-09-10 | -0.0728% | |
| 571.691744 | 0.00174919 | +0.425528vs 2026-09-09 | +0.0745% | |
| 571.266216 | 0.0017505 | -0.265214vs 2026-09-08 | -0.0464% | |
| 571.53143 | 0.00174969 | +0.275854vs 2026-09-07 | +0.0483% | |
| 571.255576 | 0.00175053 | -0.271784vs 2026-09-06 | -0.0476% | |
| 571.52736 | 0.0017497 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 571.52736 | 0.0017497 | +0.007689vs 2026-09-04 | +0.0013% | |
| 571.519671 | 0.00174972 | +0.403577vs 2026-09-03 | +0.0707% | |
| 571.116094 | 0.00175096 | -0.315231vs 2026-09-02 | -0.0552% | |
| 571.431325 | 0.00174999 | -0.071318vs 2026-09-01 | -0.0125% | |
| 571.502643 | 0.00174977 | -1.546162vs 2026-08-30 | -0.2698% | |
| 573.048805 | 0.00174505 | -1.548778vs 2026-08-29 | -0.2695% | |
| 574.597583 | 0.00174035 | +3.097583vs 2026-08-28 | +0.542% | |
| 571.5 | 0.00174978 | -0.001915vs 2026-08-27 | -0.0003% | |
| 571.501915 | 0.00174978 | +0.047531vs 2026-08-26 | +0.0083% | |
| 571.454384 | 0.00174992 | +0.549147vs 2026-08-25 | +0.0962% | |
| 570.905237 | 0.0017516 | -0.386301vs 2026-08-24 | -0.0676% | |
| 571.291538 | 0.00175042 | -0.757774vs 2026-08-23 | -0.1325% | |
| 572.049312 | 0.0017481 | -0.137328vs 2026-08-22 | -0.024% | |
| 572.18664 | 0.00174768 | +0.853307vs 2026-08-21 | +0.1494% | |
| 571.333333 | 0.00175029 | -0.549344vs 2026-08-20 | -0.0961% | |
| 571.882677 | 0.00174861 | +0.336089vs 2026-08-19 | +0.0588% | |
| 571.546588 | 0.00174964 | -0.074081vs 2026-08-18 | -0.013% | |
| 571.620669 | 0.00174941 | +0.026501vs 2026-08-17 | +0.0046% | |
| 571.594168 | 0.00174949 | +0.64536vs 2026-08-16 | +0.113% | |
| 570.948808 | 0.00175147 | -0.279392vs 2026-08-15 | -0.0489% | |
| 571.2282 | 0.00175061 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 571.2282 | 0.00175061 | -0.745738vs 2026-08-13 | -0.1304% | |
| 571.973938 | 0.00174833 | +0.557636vs 2026-08-12 | +0.0976% | |
| 571.416302 | 0.00175004 | -16.573679vs 2026-08-11 | -2.8187% | |
| 587.989981 | 0.00170071 | +16.361365vs 2026-08-10 | +2.8622% | |
| 571.628616 | 0.00174939 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source