USD to TMT converter
Convert United States Dollar (USD) to Turkmenistani Manat (TMT). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to TMT detailsReference history
USD / TMT. Only matching observation dates are compared.
USD to TMT examples
United States Dollar (USD) to Turkmenistani Manat (TMT).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
TMT to USD| USD | TMT |
|---|---|
| 10 | 35 |
| 100 | 350 |
| 1,000 | 3,500 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 USD in TMT | 1 TMT in USD | Change (TMT) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-11-06 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-11-04 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-11-03 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | +0.042776vs 2026-11-02 | +1.2373% | |
| 3.457224 | 0.28924941 | -0.047776vs 2026-11-01 | -1.3631% | |
| 3.505 | 0.2853067 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 3.505 | 0.2853067 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 3.505 | 0.2853067 | -0.005vs 2026-10-29 | -0.1425% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-10-28 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.004281vs 2026-10-26 | -0.1222% | |
| 3.504281 | 0.28536524 | -0.005719vs 2026-10-25 | -0.1629% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-10-20 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.00429vs 2026-10-19 | -0.1224% | |
| 3.50429 | 0.28536451 | -0.00571vs 2026-10-18 | -0.1627% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-10-14 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-10-13 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-10-09 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-10-08 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-10-07 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-10-06 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-10-05 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-10-02 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-10-01 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-09-30 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-09-29 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-09-27 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.043639vs 2026-09-26 | +1.2589% | |
| 3.466361 | 0.28848698 | -0.043639vs 2026-09-25 | -1.2433% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-09-22 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-09-21 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-20 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-09-17 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-09-13 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-09-07 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-08-30 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-08-23 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-08-17 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | +0.01vs 2026-08-12 | +0.2857% | |
| 3.5 | 0.28571429 | -0.01vs 2026-08-11 | -0.2849% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 3.51 | 0.28490028 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source