TMT to USD converter
Convert Turkmenistani Manat (TMT) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
TMT to USD detailsReference history
TMT / USD. Only matching observation dates are compared.
TMT to USD examples
Turkmenistani Manat (TMT) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to TMT| TMT | USD |
|---|---|
| 10 | 2.857143 |
| 100 | 28.571429 |
| 1,000 | 285.714286 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 TMT in USD | 1 USD in TMT | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-11-06 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-11-04 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-11-03 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | -0.00353512vs 2026-11-02 | -1.2222% | |
| 0.28924941 | 3.457224 | +0.0039427vs 2026-11-01 | +1.3819% | |
| 0.2853067 | 3.505 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.2853067 | 3.505 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.2853067 | 3.505 | +0.00040642vs 2026-10-29 | +0.1427% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-10-28 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.00034904vs 2026-10-26 | +0.1223% | |
| 0.28536524 | 3.504281 | +0.00046496vs 2026-10-25 | +0.1632% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-10-20 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.00034978vs 2026-10-19 | +0.1226% | |
| 0.28536451 | 3.50429 | +0.00046423vs 2026-10-18 | +0.1629% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-10-14 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-10-13 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-10-09 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-10-08 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-10-07 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-10-06 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-10-05 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-10-02 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-10-01 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-09-30 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-09-29 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-09-27 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.00358669vs 2026-09-26 | -1.2433% | |
| 0.28848698 | 3.466361 | +0.00358669vs 2026-09-25 | +1.2589% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-09-22 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-09-21 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-20 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-09-17 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-09-13 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-09-07 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-08-30 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-08-23 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-08-17 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | -0.000814vs 2026-08-12 | -0.2849% | |
| 0.28571429 | 3.5 | +0.000814vs 2026-08-11 | +0.2857% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.28490028 | 3.51 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source