BOB to USD converter
Convert Bolivian boliviano (BOB) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BOB to USD detailsReference history
BOB / USD. Only matching observation dates are compared.
BOB to USD examples
Bolivian boliviano (BOB) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BOB| BOB | USD |
|---|---|
| 10 | 0.843145 |
| 100 | 8.431449 |
| 1,000 | 84.314494 |
History by date
90 observations: 2026-08-12 to 2026-11-11.
| Date | 1 BOB in USD | 1 USD in BOB | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.08431449 | 11.860357 | 0vs 2026-11-10 | 0% | |
| 0.08431449 | 11.860357 | +0.00016763vs 2026-11-09 | +0.1992% | |
| 0.08414687 | 11.883984 | -0.0066203vs 2026-11-08 | -7.2937% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-11-06 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-11-04 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-11-03 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-11-02 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-11-01 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | +0.00665801vs 2026-10-30 | +7.9159% | |
| 0.08410915 | 11.889313 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 0.08410915 | 11.889313 | 0vs 2026-10-28 | 0% | |
| 0.08410915 | 11.889313 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 0.08410915 | 11.889313 | -0.00023679vs 2026-10-26 | -0.2807% | |
| 0.08434594 | 11.855935 | -0.00063851vs 2026-10-25 | -0.7513% | |
| 0.08498445 | 11.766859 | +0.00006903vs 2026-10-23 | +0.0813% | |
| 0.08491542 | 11.776424 | -0.00008021vs 2026-10-22 | -0.0944% | |
| 0.08499564 | 11.76531 | -0.00066966vs 2026-10-21 | -0.7817% | |
| 0.08566529 | 11.673339 | +0.00013046vs 2026-10-20 | +0.1525% | |
| 0.08553483 | 11.691144 | -0.00011712vs 2026-10-19 | -0.1367% | |
| 0.08565195 | 11.675158 | +0.00012623vs 2026-10-18 | +0.1476% | |
| 0.08552571 | 11.69239 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.08552571 | 11.69239 | -0.00012972vs 2026-10-16 | -0.1514% | |
| 0.08565543 | 11.674683 | +0.00032952vs 2026-10-15 | +0.3862% | |
| 0.08532591 | 11.71977 | -0.0000578vs 2026-10-14 | -0.0677% | |
| 0.08538371 | 11.711836 | +0.00111466vs 2026-10-13 | +1.3227% | |
| 0.08426905 | 11.866753 | -0.00012082vs 2026-10-12 | -0.1432% | |
| 0.08438987 | 11.849764 | -0.0063773vs 2026-10-11 | -7.026% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | +0.00001675vs 2026-09-25 | +0.0185% | |
| 0.09075042 | 11.019233 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.09075042 | 11.019233 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.09075042 | 11.019233 | -0.00012804vs 2026-09-22 | -0.1409% | |
| 0.09087846 | 11.003708 | +0.00011129vs 2026-09-21 | +0.1226% | |
| 0.09076716 | 11.0172 | +0.00423038vs 2026-09-20 | +4.8885% | |
| 0.08653678 | 11.55578 | -0.00383489vs 2026-09-19 | -4.2435% | |
| 0.09037168 | 11.065414 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.09037168 | 11.065414 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.09037168 | 11.065414 | -0.000551vs 2026-09-16 | -0.606% | |
| 0.09092267 | 10.998357 | +0.00429879vs 2026-09-15 | +4.9626% | |
| 0.08662389 | 11.54416 | +0.00362611vs 2026-09-14 | +4.3689% | |
| 0.08299777 | 12.048516 | +0.00256194vs 2026-09-13 | +3.1851% | |
| 0.08043583 | 12.43227 | +0.00008106vs 2026-09-12 | +0.1009% | |
| 0.08035477 | 12.444812 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.08035477 | 12.444812 | +0.00006037vs 2026-09-10 | +0.0752% | |
| 0.0802944 | 12.454168 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.0802944 | 12.454168 | +0.00013599vs 2026-09-08 | +0.1696% | |
| 0.08015842 | 12.475296 | -0.00002914vs 2026-09-07 | -0.0363% | |
| 0.08018756 | 12.470762 | -0.00062393vs 2026-09-06 | -0.7721% | |
| 0.08081149 | 12.374478 | -0.00000052vs 2026-09-05 | -0.0006% | |
| 0.08081201 | 12.374398 | -0.00162577vs 2026-09-04 | -1.9721% | |
| 0.08243778 | 12.13036 | +0.00010882vs 2026-09-03 | +0.1322% | |
| 0.08232896 | 12.146394 | -0.00153471vs 2026-09-02 | -1.83% | |
| 0.08386367 | 11.924115 | -0.00006516vs 2026-09-01 | -0.0776% | |
| 0.08392883 | 11.914857 | -0.0008907vs 2026-08-30 | -1.0501% | |
| 0.08481953 | 11.789738 | -0.00167309vs 2026-08-29 | -1.9344% | |
| 0.08649261 | 11.561681 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.08649261 | 11.561681 | +0.00010057vs 2026-08-27 | +0.1164% | |
| 0.08639204 | 11.57514 | -0.0002386vs 2026-08-26 | -0.2754% | |
| 0.08663065 | 11.543259 | -0.00030397vs 2026-08-25 | -0.3497% | |
| 0.08693462 | 11.502897 | -0.00001135vs 2026-08-24 | -0.0131% | |
| 0.08694597 | 11.501395 | +0.00046699vs 2026-08-23 | +0.54% | |
| 0.08647898 | 11.563503 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.08647898 | 11.563503 | -0.00012467vs 2026-08-21 | -0.144% | |
| 0.08660365 | 11.546857 | -0.00002904vs 2026-08-20 | -0.0335% | |
| 0.0866327 | 11.542986 | +0.00009589vs 2026-08-19 | +0.1108% | |
| 0.0865368 | 11.555777 | +0.00015536vs 2026-08-18 | +0.1798% | |
| 0.08638145 | 11.57656 | +0.00029729vs 2026-08-17 | +0.3453% | |
| 0.08608416 | 11.616539 | +0.00018054vs 2026-08-16 | +0.2102% | |
| 0.08590362 | 11.640953 | +0.00005754vs 2026-08-15 | +0.067% | |
| 0.08584608 | 11.648756 | +0.00054554vs 2026-08-14 | +0.6396% | |
| 0.08530053 | 11.723256 | +0.00008059vs 2026-08-13 | +0.0946% | |
| 0.08521995 | 11.734342 | +0.00042722vs 2026-08-12 | +0.5038% | |
| 0.08479272 | 11.793465 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source