OMR to USD converter
Convert Omani Rial (OMR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
OMR to USD detailsReference history
OMR / USD. Only matching observation dates are compared.
OMR to USD examples
Omani Rial (OMR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to OMR| OMR | USD |
|---|---|
| 10 | 26.007802 |
| 100 | 260.078023 |
| 1,000 | 2,600.780234 |
History by date
90 observations: 2026-08-02 to 2026-11-01.
| Date | 1 OMR in USD | 1 USD in OMR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.60078023 | 0.3845 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | -0.00001353vs 2026-10-29 | -0.0005% | |
| 2.60079376 | 0.384498 | +0.00004735vs 2026-10-28 | +0.0018% | |
| 2.60074641 | 0.384505 | -0.00003382vs 2026-10-27 | -0.0013% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | -0.00004058vs 2026-10-26 | -0.0016% | |
| 2.60082082 | 0.384494 | -0.00106242vs 2026-10-25 | -0.0408% | |
| 2.60188324 | 0.384337 | +0.00101507vs 2026-10-23 | +0.039% | |
| 2.60086817 | 0.384487 | +0.00006088vs 2026-10-22 | +0.0023% | |
| 2.60080729 | 0.384496 | +0.00003382vs 2026-10-21 | +0.0013% | |
| 2.60077347 | 0.384501 | -0.00003382vs 2026-10-20 | -0.0013% | |
| 2.60080729 | 0.384496 | -0.00001353vs 2026-10-19 | -0.0005% | |
| 2.60082082 | 0.384494 | -0.01415304vs 2026-10-18 | -0.5412% | |
| 2.61497386 | 0.382413 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 2.61497386 | 0.382413 | +0.01420039vs 2026-10-16 | +0.546% | |
| 2.60077347 | 0.384501 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 2.60077347 | 0.384501 | -0.00001353vs 2026-10-14 | -0.0005% | |
| 2.600787 | 0.384499 | -0.00002029vs 2026-10-13 | -0.0008% | |
| 2.60080729 | 0.384496 | +0.00004735vs 2026-10-12 | +0.0018% | |
| 2.60075994 | 0.384503 | +0.00161558vs 2026-10-11 | +0.0622% | |
| 2.59914436 | 0.384742 | -0.00183204vs 2026-10-10 | -0.0704% | |
| 2.60097641 | 0.384471 | +0.00014882vs 2026-10-09 | +0.0057% | |
| 2.60082758 | 0.384493 | +0.00006088vs 2026-10-08 | +0.0023% | |
| 2.60076671 | 0.384502 | -0.00002706vs 2026-10-07 | -0.001% | |
| 2.60079376 | 0.384498 | +0.00004735vs 2026-10-06 | +0.0018% | |
| 2.60074641 | 0.384505 | +0.00000676vs 2026-10-05 | +0.0003% | |
| 2.60073965 | 0.384506 | -0.00538161vs 2026-10-04 | -0.2065% | |
| 2.60612126 | 0.383712 | +0.00541543vs 2026-10-03 | +0.2082% | |
| 2.60070583 | 0.384511 | -0.00006764vs 2026-10-02 | -0.0026% | |
| 2.60077347 | 0.384501 | +0.00008793vs 2026-10-01 | +0.0034% | |
| 2.60068554 | 0.384514 | -0.00020969vs 2026-09-30 | -0.0081% | |
| 2.60089523 | 0.384483 | -0.00024355vs 2026-09-29 | -0.0094% | |
| 2.60113878 | 0.384447 | +0.00016237vs 2026-09-28 | +0.0062% | |
| 2.60097641 | 0.384471 | +0.00598008vs 2026-09-27 | +0.2304% | |
| 2.59499633 | 0.385357 | -0.00578391vs 2026-09-26 | -0.2224% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | +0.00002706vs 2026-09-25 | +0.001% | |
| 2.60075318 | 0.384504 | -0.00003382vs 2026-09-24 | -0.0013% | |
| 2.600787 | 0.384499 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 2.600787 | 0.384499 | -0.00003382vs 2026-09-22 | -0.0013% | |
| 2.60082082 | 0.384494 | +0.00004058vs 2026-09-21 | +0.0016% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | +0.00463862vs 2026-09-20 | +0.1787% | |
| 2.59614161 | 0.385187 | -0.00463862vs 2026-09-19 | -0.1784% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | -0.00002706vs 2026-09-18 | -0.001% | |
| 2.60080729 | 0.384496 | +0.00004735vs 2026-09-17 | +0.0018% | |
| 2.60075994 | 0.384503 | -0.00004735vs 2026-09-16 | -0.0018% | |
| 2.60080729 | 0.384496 | -0.00006764vs 2026-09-15 | -0.0026% | |
| 2.60087493 | 0.384486 | +0.00010823vs 2026-09-14 | +0.0042% | |
| 2.60076671 | 0.384502 | -0.00121132vs 2026-09-13 | -0.0466% | |
| 2.60197802 | 0.384323 | +0.00171852vs 2026-09-12 | +0.0661% | |
| 2.60025951 | 0.384577 | -0.00058837vs 2026-09-11 | -0.0226% | |
| 2.60084788 | 0.38449 | +0.00008793vs 2026-09-10 | +0.0034% | |
| 2.60075994 | 0.384503 | +0.00018261vs 2026-09-09 | +0.007% | |
| 2.60057733 | 0.38453 | -0.00018938vs 2026-09-08 | -0.0073% | |
| 2.60076671 | 0.384502 | -0.00001353vs 2026-09-07 | -0.0005% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | -0.00085932vs 2026-09-06 | -0.033% | |
| 2.60163955 | 0.384373 | +0.00075109vs 2026-09-05 | +0.0289% | |
| 2.60088846 | 0.384484 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 2.60088846 | 0.384484 | +0.00012852vs 2026-09-03 | +0.0049% | |
| 2.60075994 | 0.384503 | -0.00004058vs 2026-09-02 | -0.0016% | |
| 2.60080053 | 0.384497 | +0.00004735vs 2026-09-01 | +0.0018% | |
| 2.60075318 | 0.384504 | -0.00002706vs 2026-08-30 | -0.001% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | -0.00004058vs 2026-08-28 | -0.0016% | |
| 2.60082082 | 0.384494 | -0.00036532vs 2026-08-27 | -0.014% | |
| 2.60118614 | 0.38444 | +0.0003315vs 2026-08-26 | +0.0127% | |
| 2.60085464 | 0.384489 | +0.00007441vs 2026-08-25 | +0.0029% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | -0.00067658vs 2026-08-24 | -0.026% | |
| 2.60145682 | 0.3844 | +0.00006091vs 2026-08-23 | +0.0023% | |
| 2.60139591 | 0.384409 | +0.00023007vs 2026-08-22 | +0.0088% | |
| 2.60116584 | 0.384443 | +0.00047354vs 2026-08-21 | +0.0182% | |
| 2.6006923 | 0.384513 | -0.00006087vs 2026-08-20 | -0.0023% | |
| 2.60075318 | 0.384504 | -0.00003382vs 2026-08-19 | -0.0013% | |
| 2.600787 | 0.384499 | -0.00004735vs 2026-08-18 | -0.0018% | |
| 2.60083435 | 0.384492 | +0.00006764vs 2026-08-17 | +0.0026% | |
| 2.60076671 | 0.384502 | -0.0177061vs 2026-08-16 | -0.6762% | |
| 2.6184728 | 0.381902 | +0.01509257vs 2026-08-15 | +0.5797% | |
| 2.60338023 | 0.384116 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 2.60338023 | 0.384116 | +0.0025797vs 2026-08-13 | +0.0992% | |
| 2.60080053 | 0.384497 | -0.00023vs 2026-08-12 | -0.0088% | |
| 2.60103053 | 0.384463 | +0.00022324vs 2026-08-11 | +0.0086% | |
| 2.60080729 | 0.384496 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 2.60080729 | 0.384496 | -0.00979069vs 2026-08-09 | -0.375% | |
| 2.61059798 | 0.383054 | +0.00981775vs 2026-08-08 | +0.3775% | |
| 2.60078023 | 0.3845 | -0.00516445vs 2026-08-07 | -0.1982% | |
| 2.60594468 | 0.383738 | +0.00514415vs 2026-08-06 | +0.1978% | |
| 2.60080053 | 0.384497 | +0.00004058vs 2026-08-05 | +0.0016% | |
| 2.60075994 | 0.384503 | -0.00002706vs 2026-08-04 | -0.001% | |
| 2.600787 | 0.384499 | +0.00018938vs 2026-08-03 | +0.0073% | |
| 2.60059762 | 0.384527 | +0.00017583vs 2026-08-02 | +0.0068% | |
| 2.60042179 | 0.384553 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source