BWP to USD converter
Convert Botswanan Pula (BWP) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BWP to USD detailsReference history
BWP / USD. Only matching observation dates are compared.
BWP to USD examples
Botswanan Pula (BWP) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BWP| BWP | USD |
|---|---|
| 10 | 0.729935 |
| 100 | 7.299349 |
| 1,000 | 72.993495 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 BWP in USD | 1 USD in BWP | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.07299349 | 13.699851 | +0.00011033vs 2026-10-18 | +0.1514% | |
| 0.07288317 | 13.720589 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.07288317 | 13.720589 | +0.00015534vs 2026-10-16 | +0.2136% | |
| 0.07272783 | 13.749894 | -0.00003957vs 2026-10-15 | -0.0544% | |
| 0.0727674 | 13.742417 | -0.00004778vs 2026-10-14 | -0.0656% | |
| 0.07281518 | 13.7334 | +0.0001341vs 2026-10-13 | +0.1845% | |
| 0.07268108 | 13.758739 | +0.00002163vs 2026-10-12 | +0.0298% | |
| 0.07265945 | 13.762835 | -0.00002685vs 2026-10-11 | -0.0369% | |
| 0.0726863 | 13.757751 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.0726863 | 13.757751 | -0.00000908vs 2026-10-09 | -0.0125% | |
| 0.07269538 | 13.756033 | +0.00033842vs 2026-10-08 | +0.4677% | |
| 0.07235696 | 13.820371 | +0.00002341vs 2026-10-07 | +0.0324% | |
| 0.07233355 | 13.824843 | -0.00030302vs 2026-10-06 | -0.4172% | |
| 0.07263657 | 13.76717 | +0.00013398vs 2026-10-05 | +0.1848% | |
| 0.07250259 | 13.792611 | +0.00001031vs 2026-10-04 | +0.0142% | |
| 0.07249228 | 13.794573 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.07249228 | 13.794573 | +0.00014294vs 2026-10-02 | +0.1976% | |
| 0.07234934 | 13.821826 | +0.00171906vs 2026-10-01 | +2.4339% | |
| 0.07063028 | 14.158233 | -0.00253936vs 2026-09-30 | -3.4705% | |
| 0.07316964 | 13.66687 | -0.0000513vs 2026-09-29 | -0.0701% | |
| 0.07322095 | 13.657294 | +0.00008847vs 2026-09-28 | +0.121% | |
| 0.07313247 | 13.673816 | -0.00027925vs 2026-09-27 | -0.3804% | |
| 0.07341173 | 13.621802 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.07341173 | 13.621802 | -0.00009182vs 2026-09-25 | -0.1249% | |
| 0.07350355 | 13.604786 | +0.00036709vs 2026-09-24 | +0.5019% | |
| 0.07313645 | 13.673072 | -0.0004174vs 2026-09-23 | -0.5675% | |
| 0.07355385 | 13.595481 | -0.00025998vs 2026-09-22 | -0.3522% | |
| 0.07381383 | 13.547597 | +0.00011413vs 2026-09-21 | +0.1549% | |
| 0.0736997 | 13.568577 | -0.00013386vs 2026-09-20 | -0.1813% | |
| 0.07383355 | 13.543978 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.07383355 | 13.543978 | +0.00012147vs 2026-09-18 | +0.1648% | |
| 0.07371208 | 13.566297 | -0.00000949vs 2026-09-17 | -0.0129% | |
| 0.07372158 | 13.56455 | +0.00001367vs 2026-09-16 | +0.0185% | |
| 0.0737079 | 13.567066 | -0.0002144vs 2026-09-15 | -0.29% | |
| 0.0739223 | 13.527717 | -0.0000561vs 2026-09-14 | -0.0758% | |
| 0.07397841 | 13.517458 | -0.00035405vs 2026-09-13 | -0.4763% | |
| 0.07433246 | 13.453073 | +0.0000746vs 2026-09-12 | +0.1005% | |
| 0.07425786 | 13.466588 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.07425786 | 13.466588 | -0.00009827vs 2026-09-10 | -0.1322% | |
| 0.07435613 | 13.448791 | -0.00016386vs 2026-09-09 | -0.2199% | |
| 0.07451999 | 13.419219 | +0.00003217vs 2026-09-08 | +0.0432% | |
| 0.07448781 | 13.425015 | -0.00022788vs 2026-09-07 | -0.305% | |
| 0.07471569 | 13.38407 | +0.00002738vs 2026-09-06 | +0.0367% | |
| 0.07468831 | 13.388977 | +0.00010299vs 2026-09-05 | +0.1381% | |
| 0.07458531 | 13.407465 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.07458531 | 13.407465 | +0.00009878vs 2026-09-03 | +0.1326% | |
| 0.07448653 | 13.425246 | +0.00028691vs 2026-09-02 | +0.3867% | |
| 0.07419963 | 13.477157 | +0.00001398vs 2026-09-01 | +0.0188% | |
| 0.07418565 | 13.479696 | -0.00003756vs 2026-08-30 | -0.0506% | |
| 0.07422321 | 13.472875 | -0.00039112vs 2026-08-29 | -0.5242% | |
| 0.07461433 | 13.402252 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.07461433 | 13.402252 | -0.00001763vs 2026-08-27 | -0.0236% | |
| 0.07463196 | 13.399086 | -0.00021308vs 2026-08-26 | -0.2847% | |
| 0.07484503 | 13.36094 | +0.0000807vs 2026-08-25 | +0.1079% | |
| 0.07476433 | 13.375362 | +0.00010632vs 2026-08-24 | +0.1424% | |
| 0.07465801 | 13.39441 | +0.00011401vs 2026-08-23 | +0.1529% | |
| 0.07454401 | 13.414895 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.07454401 | 13.414895 | +0.00014672vs 2026-08-21 | +0.1972% | |
| 0.07439729 | 13.44135 | -0.00003788vs 2026-08-20 | -0.0509% | |
| 0.07443517 | 13.434509 | +0.00040353vs 2026-08-19 | +0.5451% | |
| 0.07403164 | 13.507738 | -0.00003882vs 2026-08-18 | -0.0524% | |
| 0.07407046 | 13.500659 | -0.00020084vs 2026-08-17 | -0.2704% | |
| 0.07427129 | 13.464152 | -0.00004461vs 2026-08-16 | -0.06% | |
| 0.0743159 | 13.45607 | +0.00005428vs 2026-08-15 | +0.0731% | |
| 0.07426163 | 13.465905 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.07426163 | 13.465905 | +0.00003437vs 2026-08-13 | +0.0463% | |
| 0.07422726 | 13.47214 | -0.00006595vs 2026-08-12 | -0.0888% | |
| 0.07429321 | 13.46018 | +0.00018488vs 2026-08-11 | +0.2495% | |
| 0.07410833 | 13.493759 | -0.00010603vs 2026-08-10 | -0.1429% | |
| 0.07421437 | 13.47448 | -0.00009311vs 2026-08-09 | -0.1253% | |
| 0.07430748 | 13.457596 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.07430748 | 13.457596 | +0.00021274vs 2026-08-07 | +0.2871% | |
| 0.07409473 | 13.496236 | +0.00013836vs 2026-08-06 | +0.1871% | |
| 0.07395637 | 13.521486 | +0.00017626vs 2026-08-05 | +0.2389% | |
| 0.07378011 | 13.553788 | +0.00021749vs 2026-08-04 | +0.2957% | |
| 0.07356262 | 13.59386 | +0.00000208vs 2026-08-03 | +0.0028% | |
| 0.07356055 | 13.594244 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.07356055 | 13.594244 | +0.00025825vs 2026-08-01 | +0.3523% | |
| 0.0733023 | 13.642137 | +0.00014021vs 2026-07-31 | +0.1916% | |
| 0.07316209 | 13.668281 | +0.00045731vs 2026-07-30 | +0.629% | |
| 0.07270478 | 13.754253 | +0.00010414vs 2026-07-29 | +0.1434% | |
| 0.07260064 | 13.773983 | -0.00022422vs 2026-07-28 | -0.3079% | |
| 0.07282486 | 13.731574 | +0.0004546vs 2026-07-27 | +0.6282% | |
| 0.07237026 | 13.817831 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.07237026 | 13.817831 | -0.00004675vs 2026-07-25 | -0.0646% | |
| 0.07241701 | 13.808911 | -0.00111408vs 2026-07-24 | -1.5151% | |
| 0.07353108 | 13.599691 | +0.00013984vs 2026-07-23 | +0.1905% | |
| 0.07339125 | 13.625603 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source