DKK to USD converter
Convert Danish krone (DKK) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
DKK to USD detailsReference history
DKK / USD. Only matching observation dates are compared.
DKK to USD examples
Danish krone (DKK) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to DKK| DKK | USD |
|---|---|
| 10 | 1.503488 |
| 100 | 15.034881 |
| 1,000 | 150.348809 |
History by date
87 observations: 2026-07-23 to 2026-10-18.
| Date | 1 DKK in USD | 1 USD in DKK | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.15034881 | 6.6512 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.15034881 | 6.6512 | +0.00016443vs 2026-10-16 | +0.1095% | |
| 0.15018438 | 6.658482 | +0.00012848vs 2026-10-15 | +0.0856% | |
| 0.1500559 | 6.664183 | +0.00104437vs 2026-10-14 | +0.7009% | |
| 0.14901153 | 6.71089 | -0.00073834vs 2026-10-13 | -0.493% | |
| 0.14974987 | 6.677802 | +0.0004793vs 2026-10-12 | +0.3211% | |
| 0.14927057 | 6.699244 | -0.00059829vs 2026-10-11 | -0.3992% | |
| 0.14986886 | 6.6725 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.14986886 | 6.6725 | +0.00007027vs 2026-10-09 | +0.0469% | |
| 0.1497986 | 6.67563 | -0.00019818vs 2026-10-08 | -0.1321% | |
| 0.14999678 | 6.66681 | +0.00015924vs 2026-10-07 | +0.1063% | |
| 0.14983754 | 6.673895 | -0.00085515vs 2026-10-06 | -0.5675% | |
| 0.15069269 | 6.636022 | +0.00069895vs 2026-10-05 | +0.466% | |
| 0.14999374 | 6.666945 | -0.00054972vs 2026-10-04 | -0.3652% | |
| 0.15054346 | 6.6426 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.15054346 | 6.6426 | -0.00004128vs 2026-10-02 | -0.0274% | |
| 0.15058474 | 6.640779 | +0.00042309vs 2026-10-01 | +0.2818% | |
| 0.15016165 | 6.65949 | -0.00146768vs 2026-09-30 | -0.9679% | |
| 0.15162933 | 6.59503 | +0.0002625vs 2026-09-29 | +0.1734% | |
| 0.15136683 | 6.606467 | -0.00074061vs 2026-09-28 | -0.4869% | |
| 0.15210745 | 6.5743 | -0.00009965vs 2026-09-27 | -0.0655% | |
| 0.15220709 | 6.569996 | -0.00016689vs 2026-09-26 | -0.1095% | |
| 0.15237399 | 6.5628 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.15237399 | 6.5628 | +0.00022974vs 2026-09-24 | +0.151% | |
| 0.15214424 | 6.57271 | -0.0001047vs 2026-09-23 | -0.0688% | |
| 0.15224895 | 6.56819 | -0.000889vs 2026-09-22 | -0.5805% | |
| 0.15313795 | 6.53006 | -0.00021182vs 2026-09-21 | -0.1381% | |
| 0.15334977 | 6.52104 | -0.00019777vs 2026-09-20 | -0.1288% | |
| 0.15354754 | 6.512641 | -0.00010714vs 2026-09-19 | -0.0697% | |
| 0.15365468 | 6.5081 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.15365468 | 6.5081 | +0.00015147vs 2026-09-17 | +0.0987% | |
| 0.1535032 | 6.514522 | +0.00008866vs 2026-09-16 | +0.0578% | |
| 0.15341454 | 6.518287 | -0.00091181vs 2026-09-15 | -0.5908% | |
| 0.15432635 | 6.479775 | -0.00014864vs 2026-09-14 | -0.0962% | |
| 0.15447499 | 6.47354 | -0.00062067vs 2026-09-13 | -0.4002% | |
| 0.15509565 | 6.447634 | -0.00007783vs 2026-09-12 | -0.0502% | |
| 0.15517348 | 6.4444 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.15517348 | 6.4444 | -0.00016625vs 2026-09-10 | -0.107% | |
| 0.15533973 | 6.437503 | -0.00030244vs 2026-09-09 | -0.1943% | |
| 0.15564217 | 6.424994 | +0.00007663vs 2026-09-08 | +0.0493% | |
| 0.15556554 | 6.428159 | +0.00000825vs 2026-09-07 | +0.0053% | |
| 0.15555728 | 6.4285 | +0.00019129vs 2026-09-06 | +0.1231% | |
| 0.15536599 | 6.436415 | -0.0000076vs 2026-09-05 | -0.0049% | |
| 0.1553736 | 6.4361 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.1553736 | 6.4361 | -0.00020063vs 2026-09-03 | -0.129% | |
| 0.15557422 | 6.4278 | +0.00059174vs 2026-09-02 | +0.3818% | |
| 0.15498249 | 6.452342 | -0.00007515vs 2026-09-01 | -0.0485% | |
| 0.15505763 | 6.449215 | +0.00002608vs 2026-08-30 | +0.0168% | |
| 0.15503155 | 6.4503 | +0.00007447vs 2026-08-29 | +0.0481% | |
| 0.15495708 | 6.4534 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.15495708 | 6.4534 | -0.00095238vs 2026-08-27 | -0.6109% | |
| 0.15590946 | 6.413979 | -0.00001031vs 2026-08-26 | -0.0066% | |
| 0.15591977 | 6.413555 | -0.00024585vs 2026-08-25 | -0.1574% | |
| 0.15616562 | 6.403458 | +0.00008358vs 2026-08-24 | +0.0535% | |
| 0.15608204 | 6.406887 | -0.00018578vs 2026-08-23 | -0.1189% | |
| 0.15626782 | 6.39927 | +0.00004223vs 2026-08-22 | +0.027% | |
| 0.15622559 | 6.401 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.15622559 | 6.401 | -0.00012042vs 2026-08-20 | -0.077% | |
| 0.15634601 | 6.39607 | +0.00018104vs 2026-08-19 | +0.1159% | |
| 0.15616496 | 6.403485 | +0.00132306vs 2026-08-18 | +0.8545% | |
| 0.15484191 | 6.4582 | -0.00009692vs 2026-08-17 | -0.0626% | |
| 0.15493883 | 6.45416 | +0.00011371vs 2026-08-16 | +0.0734% | |
| 0.15482513 | 6.4589 | +0.00004074vs 2026-08-15 | +0.0263% | |
| 0.15478439 | 6.4606 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.15478439 | 6.4606 | +0.00049376vs 2026-08-13 | +0.32% | |
| 0.15429063 | 6.481275 | +0.00008839vs 2026-08-12 | +0.0573% | |
| 0.15420224 | 6.48499 | -0.00020798vs 2026-08-11 | -0.1347% | |
| 0.15441023 | 6.476255 | -0.00004166vs 2026-08-10 | -0.027% | |
| 0.15445189 | 6.474508 | -0.00012087vs 2026-08-09 | -0.0782% | |
| 0.15457276 | 6.469445 | -0.00003453vs 2026-08-08 | -0.0223% | |
| 0.1546073 | 6.468 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.1546073 | 6.468 | +0.00045177vs 2026-08-06 | +0.2931% | |
| 0.15415553 | 6.486955 | -0.00044197vs 2026-08-05 | -0.2859% | |
| 0.1545975 | 6.46841 | +0.00031937vs 2026-08-04 | +0.207% | |
| 0.15427813 | 6.4818 | +0.00005877vs 2026-08-03 | +0.0381% | |
| 0.15421936 | 6.48427 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.15421936 | 6.48427 | -0.00007936vs 2026-08-01 | -0.0514% | |
| 0.15429872 | 6.480935 | +0.000058vs 2026-07-31 | +0.0376% | |
| 0.15424073 | 6.483372 | +0.00179694vs 2026-07-30 | +1.1788% | |
| 0.15244379 | 6.559795 | +0.00007593vs 2026-07-29 | +0.0498% | |
| 0.15236786 | 6.563064 | +0.0002312vs 2026-07-28 | +0.152% | |
| 0.15213665 | 6.573038 | +0.0000292vs 2026-07-27 | +0.0192% | |
| 0.15210745 | 6.5743 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.15210745 | 6.5743 | +0.00002579vs 2026-07-25 | +0.017% | |
| 0.15208166 | 6.575415 | -0.00003759vs 2026-07-24 | -0.0247% | |
| 0.15211925 | 6.57379 | -0.00051007vs 2026-07-23 | -0.3342% | |
| 0.15262932 | 6.551821 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source