GBP to INR converter
Convert Pound Sterling (GBP) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
GBP to INR detailsReference history
GBP / INR. Only matching observation dates are compared.
GBP to INR examples
Pound Sterling (GBP) to Indian Rupee (INR).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to GBP| GBP | INR |
|---|---|
| 10 | 1,286.262542 |
| 100 | 12,862.625421 |
| 1,000 | 128,626.25421 |
History by date
82 observations: 2026-05-12 to 2026-08-03.
| Date | 1 GBP in INR | 1 INR in GBP | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 128.62625421 | 0.00777446 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 128.62625421 | 0.00777446 | -0.09030081vs 2026-08-01 | -0.0702% | |
| 128.71655502 | 0.00776901 | +0.08217368vs 2026-07-31 | +0.0639% | |
| 128.63438134 | 0.00777397 | +1.25769544vs 2026-07-30 | +0.9874% | |
| 127.3766859 | 0.00785073 | +0.30469555vs 2026-07-29 | +0.2398% | |
| 127.07199034 | 0.00786955 | -0.31852662vs 2026-07-28 | -0.25% | |
| 127.39051696 | 0.00784988 | -1.01164932vs 2026-07-27 | -0.7879% | |
| 128.40216628 | 0.00778803 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 128.40216628 | 0.00778803 | -0.02997091vs 2026-07-25 | -0.0233% | |
| 128.43213719 | 0.00778621 | -0.49358804vs 2026-07-24 | -0.3828% | |
| 128.92572523 | 0.0077564 | -0.16739526vs 2026-07-23 | -0.1297% | |
| 129.09312049 | 0.00774635 | +0.15641194vs 2026-07-22 | +0.1213% | |
| 128.93670856 | 0.00775574 | -0.62105334vs 2026-07-21 | -0.4794% | |
| 129.55776189 | 0.00771856 | -0.35966814vs 2026-07-20 | -0.2768% | |
| 129.91743003 | 0.0076972 | +0.20940013vs 2026-07-18 | +0.1614% | |
| 129.7080299 | 0.00770962 | -0.07549133vs 2026-07-17 | -0.0582% | |
| 129.78352123 | 0.00770514 | -0.62330293vs 2026-07-16 | -0.478% | |
| 130.40682416 | 0.00766831 | +1.82921473vs 2026-07-15 | +1.4227% | |
| 128.57760943 | 0.0077774 | +0.55114783vs 2026-07-14 | +0.4305% | |
| 128.02646161 | 0.00781089 | +0.0799068vs 2026-07-13 | +0.0625% | |
| 127.94655481 | 0.00781576 | 0vs 2026-07-12 | 0% | |
| 127.94655481 | 0.00781576 | +0.13916998vs 2026-07-11 | +0.1089% | |
| 127.80738483 | 0.00782427 | -0.15219139vs 2026-07-10 | -0.1189% | |
| 127.95957622 | 0.00781497 | -0.11312042vs 2026-07-09 | -0.0883% | |
| 128.07269663 | 0.00780807 | +1.09737766vs 2026-07-08 | +0.8642% | |
| 126.97531898 | 0.00787555 | -0.61675156vs 2026-07-07 | -0.4834% | |
| 127.59207054 | 0.00783748 | +0.09372293vs 2026-07-06 | +0.0735% | |
| 127.49834761 | 0.00784324 | +0.3284833vs 2026-07-05 | +0.2583% | |
| 127.16986432 | 0.0078635 | +0.04172576vs 2026-07-04 | +0.0328% | |
| 127.12813855 | 0.00786608 | -0.22760019vs 2026-07-03 | -0.1787% | |
| 127.35573874 | 0.00785202 | +1.00379677vs 2026-07-02 | +0.7944% | |
| 126.35194197 | 0.0079144 | +1.03045095vs 2026-07-01 | +0.8222% | |
| 125.32149102 | 0.00797948 | -0.03017887vs 2026-06-30 | -0.0241% | |
| 125.35166988 | 0.00797756 | +0.78631434vs 2026-06-29 | +0.6312% | |
| 124.56535554 | 0.00802791 | 0vs 2026-06-28 | 0% | |
| 124.56535554 | 0.00802791 | -0.00384344vs 2026-06-27 | -0.0031% | |
| 124.56919899 | 0.00802767 | -0.08987251vs 2026-06-26 | -0.0721% | |
| 124.6590715 | 0.00802188 | +0.56284727vs 2026-06-25 | +0.4536% | |
| 124.09622423 | 0.00805826 | -0.84165406vs 2026-06-24 | -0.6737% | |
| 124.93787829 | 0.00800398 | -0.33860096vs 2026-06-23 | -0.2703% | |
| 125.27647925 | 0.00798234 | -0.17083685vs 2026-06-22 | -0.1362% | |
| 125.4473161 | 0.00797147 | +0.35444645vs 2026-06-21 | +0.2833% | |
| 125.09286965 | 0.00799406 | +0.1716783vs 2026-06-20 | +0.1374% | |
| 124.92119135 | 0.00800505 | +0.34722204vs 2026-06-19 | +0.2787% | |
| 124.57396931 | 0.00802736 | -1.80289666vs 2026-06-18 | -1.4266% | |
| 126.37686597 | 0.00791284 | -0.5122536vs 2026-06-17 | -0.4037% | |
| 126.88911957 | 0.0078809 | -0.1198935vs 2026-06-16 | -0.0944% | |
| 127.00901307 | 0.00787346 | -0.3353958vs 2026-06-15 | -0.2634% | |
| 127.34440888 | 0.00785272 | -0.32882648vs 2026-06-14 | -0.2576% | |
| 127.67323535 | 0.0078325 | +0.13083457vs 2026-06-13 | +0.1026% | |
| 127.54240078 | 0.00784053 | -0.21087823vs 2026-06-12 | -0.1651% | |
| 127.75327901 | 0.00782759 | +0.12937244vs 2026-06-11 | +0.1014% | |
| 127.62390657 | 0.00783552 | -0.06764962vs 2026-06-10 | -0.053% | |
| 127.69155619 | 0.00783137 | +0.12468534vs 2026-06-09 | +0.0977% | |
| 127.56687085 | 0.00783903 | -0.13680538vs 2026-06-08 | -0.1071% | |
| 127.70367623 | 0.00783063 | +0.45308013vs 2026-06-07 | +0.3561% | |
| 127.2505961 | 0.00785851 | -1.25828605vs 2026-06-05 | -0.9791% | |
| 128.50888215 | 0.00778156 | -0.06278753vs 2026-06-04 | -0.0488% | |
| 128.57166968 | 0.00777776 | +0.26461904vs 2026-06-03 | +0.2062% | |
| 128.30705064 | 0.0077938 | +0.24735537vs 2026-06-02 | +0.1932% | |
| 128.05969526 | 0.00780886 | +0.17406577vs 2026-06-01 | +0.1361% | |
| 127.8856295 | 0.00781949 | 0vs 2026-05-31 | 0% | |
| 127.8856295 | 0.00781949 | +0.1641599vs 2026-05-30 | +0.1285% | |
| 127.72146959 | 0.00782954 | -0.98948656vs 2026-05-29 | -0.7688% | |
| 128.71095616 | 0.00776935 | +0.09754255vs 2026-05-28 | +0.0758% | |
| 128.61341361 | 0.00777524 | -0.07407354vs 2026-05-27 | -0.0576% | |
| 128.68748715 | 0.00777076 | +0.09852858vs 2026-05-26 | +0.0766% | |
| 128.58895856 | 0.00777672 | -0.03241667vs 2026-05-25 | -0.0252% | |
| 128.62137523 | 0.00777476 | 0vs 2026-05-24 | 0% | |
| 128.62137523 | 0.00777476 | +0.07209509vs 2026-05-23 | +0.0561% | |
| 128.54928015 | 0.00777912 | -0.59639008vs 2026-05-22 | -0.4618% | |
| 129.14567022 | 0.00774319 | -0.65142827vs 2026-05-21 | -0.5019% | |
| 129.79709849 | 0.00770433 | +0.15412086vs 2026-05-20 | +0.1189% | |
| 129.64297763 | 0.00771349 | +0.41152024vs 2026-05-19 | +0.3184% | |
| 129.2314574 | 0.00773805 | +1.24187495vs 2026-05-18 | +0.9703% | |
| 127.98958244 | 0.00781314 | 0vs 2026-05-17 | 0% | |
| 127.98958244 | 0.00781314 | +0.16462926vs 2026-05-16 | +0.1288% | |
| 127.82495318 | 0.0078232 | -0.48307583vs 2026-05-15 | -0.3765% | |
| 128.30802902 | 0.00779374 | -0.97030637vs 2026-05-14 | -0.7506% | |
| 129.27833539 | 0.00773525 | -0.11464767vs 2026-05-13 | -0.0886% | |
| 129.39298305 | 0.00772839 | -0.64827535vs 2026-05-12 | -0.4985% | |
| 130.04125841 | 0.00768987 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source