GBP to INR converter
Convert Pound Sterling (GBP) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
GBP to INR detailsReference history
GBP / INR. Only matching observation dates are compared.
GBP to INR examples
Pound Sterling (GBP) to Indian Rupee (INR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to GBP| GBP | INR |
|---|---|
| 10 | 1,257.754834 |
| 100 | 12,577.548342 |
| 1,000 | 125,775.483421 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 GBP in INR | 1 INR in GBP | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 125.77548342 | 0.00795068 | +0.24064304vs 2026-11-08 | +0.1917% | |
| 125.53484039 | 0.00796592 | +0.09859402vs 2026-11-07 | +0.0786% | |
| 125.43624636 | 0.00797218 | +0.0151541vs 2026-11-06 | +0.0121% | |
| 125.42109226 | 0.00797314 | -1.94917025vs 2026-11-05 | -1.5303% | |
| 127.37026251 | 0.00785113 | +0.31999781vs 2026-11-04 | +0.2519% | |
| 127.0502647 | 0.0078709 | -0.10957222vs 2026-11-03 | -0.0862% | |
| 127.15983692 | 0.00786412 | +0.12002947vs 2026-11-02 | +0.0945% | |
| 127.03980745 | 0.00787155 | -0.11443082vs 2026-11-01 | -0.09% | |
| 127.15423827 | 0.00786446 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 127.15423827 | 0.00786446 | +0.01691552vs 2026-10-30 | +0.0133% | |
| 127.13732275 | 0.00786551 | -0.15049555vs 2026-10-29 | -0.1182% | |
| 127.28781831 | 0.00785621 | +0.59950824vs 2026-10-28 | +0.4732% | |
| 126.68831006 | 0.00789339 | +0.24460137vs 2026-10-27 | +0.1934% | |
| 126.4437087 | 0.00790866 | -0.63955785vs 2026-10-26 | -0.5033% | |
| 127.08326655 | 0.00786886 | +0.09708775vs 2026-10-25 | +0.0765% | |
| 126.9861788 | 0.00787487 | +0.05472019vs 2026-10-23 | +0.0431% | |
| 126.93145861 | 0.00787827 | -0.02032782vs 2026-10-22 | -0.016% | |
| 126.95178643 | 0.00787701 | +0.40684903vs 2026-10-21 | +0.3215% | |
| 126.5449374 | 0.00790233 | -0.19822423vs 2026-10-20 | -0.1564% | |
| 126.74316163 | 0.00788997 | +0.44656568vs 2026-10-19 | +0.3536% | |
| 126.29659595 | 0.00791787 | +0.03243186vs 2026-10-18 | +0.0257% | |
| 126.26416409 | 0.0079199 | -0.29921056vs 2026-10-17 | -0.2364% | |
| 126.56337465 | 0.00790118 | +0.15160979vs 2026-10-16 | +0.1199% | |
| 126.41176486 | 0.00791066 | +0.63352396vs 2026-10-15 | +0.5037% | |
| 125.77824091 | 0.0079505 | +0.51543295vs 2026-10-14 | +0.4115% | |
| 125.26280796 | 0.00798322 | -0.69998321vs 2026-10-13 | -0.5557% | |
| 125.96279117 | 0.00793885 | -0.29082668vs 2026-10-12 | -0.2304% | |
| 126.25361785 | 0.00792057 | -1.89176861vs 2026-10-11 | -1.4763% | |
| 128.14538646 | 0.00780364 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 128.14538646 | 0.00780364 | +0.05402763vs 2026-10-09 | +0.0422% | |
| 128.09135883 | 0.00780693 | +0.03568694vs 2026-10-08 | +0.0279% | |
| 128.05567189 | 0.0078091 | +0.18324149vs 2026-10-07 | +0.1433% | |
| 127.8724304 | 0.00782029 | -0.11212594vs 2026-10-06 | -0.0876% | |
| 127.98455634 | 0.00781344 | +0.68076906vs 2026-10-05 | +0.5348% | |
| 127.30378728 | 0.00785523 | +0.05307325vs 2026-10-04 | +0.0417% | |
| 127.25071403 | 0.0078585 | -0.31310663vs 2026-10-03 | -0.2455% | |
| 127.56382066 | 0.00783921 | +0.21789236vs 2026-10-02 | +0.1711% | |
| 127.3459283 | 0.00785263 | +0.37706351vs 2026-10-01 | +0.297% | |
| 126.96886479 | 0.00787595 | -0.34904145vs 2026-09-30 | -0.2741% | |
| 127.31790625 | 0.00785435 | +0.59486218vs 2026-09-29 | +0.4694% | |
| 126.72304407 | 0.00789122 | -0.47982519vs 2026-09-28 | -0.3772% | |
| 127.20286926 | 0.00786146 | +0.4882071vs 2026-09-27 | +0.3853% | |
| 126.71466216 | 0.00789175 | -0.25220763vs 2026-09-26 | -0.1986% | |
| 126.9668698 | 0.00787607 | -0.00136756vs 2026-09-25 | -0.0011% | |
| 126.96823735 | 0.00787599 | -0.0584499vs 2026-09-24 | -0.046% | |
| 127.02668726 | 0.00787236 | +0.28450691vs 2026-09-23 | +0.2245% | |
| 126.74218034 | 0.00789003 | -0.94439453vs 2026-09-22 | -0.7396% | |
| 127.68657487 | 0.00783168 | -0.26810792vs 2026-09-21 | -0.2095% | |
| 127.95468279 | 0.00781527 | -0.60155607vs 2026-09-20 | -0.4679% | |
| 128.55623885 | 0.0077787 | -0.02461406vs 2026-09-19 | -0.0191% | |
| 128.58085291 | 0.00777721 | -0.0013395vs 2026-09-18 | -0.001% | |
| 128.58219241 | 0.00777713 | +0.63255256vs 2026-09-17 | +0.4944% | |
| 127.94963986 | 0.00781557 | -0.69346093vs 2026-09-16 | -0.5391% | |
| 128.64310079 | 0.00777344 | -0.66577072vs 2026-09-15 | -0.5149% | |
| 129.30887151 | 0.00773342 | -0.07392941vs 2026-09-14 | -0.0571% | |
| 129.38280092 | 0.007729 | +0.84581408vs 2026-09-13 | +0.658% | |
| 128.53698684 | 0.00777986 | -0.80098513vs 2026-09-12 | -0.6193% | |
| 129.33797198 | 0.00773168 | +0.02869057vs 2026-09-11 | +0.0222% | |
| 129.3092814 | 0.0077334 | +0.03599535vs 2026-09-10 | +0.0278% | |
| 129.27328605 | 0.00773555 | +0.40173817vs 2026-09-09 | +0.3117% | |
| 128.87154789 | 0.00775966 | +0.41946048vs 2026-09-08 | +0.3266% | |
| 128.45208741 | 0.007785 | +0.44538581vs 2026-09-07 | +0.3479% | |
| 128.0067016 | 0.00781209 | +0.36595087vs 2026-09-06 | +0.2867% | |
| 127.64075073 | 0.00783449 | -0.00131635vs 2026-09-05 | -0.001% | |
| 127.64206707 | 0.00783441 | +0.0203274vs 2026-09-04 | +0.0159% | |
| 127.62173968 | 0.00783566 | -0.2075852vs 2026-09-03 | -0.1624% | |
| 127.82932488 | 0.00782293 | +0.43337806vs 2026-09-02 | +0.3402% | |
| 127.39594681 | 0.00784954 | -0.91801203vs 2026-09-01 | -0.7154% | |
| 128.31395885 | 0.00779338 | -0.83171849vs 2026-08-30 | -0.644% | |
| 129.14567734 | 0.00774319 | +0.01964947vs 2026-08-29 | +0.0152% | |
| 129.12602787 | 0.00774437 | -0.06445438vs 2026-08-28 | -0.0499% | |
| 129.19048225 | 0.00774051 | -0.62277664vs 2026-08-27 | -0.4797% | |
| 129.81325889 | 0.00770337 | +0.05822162vs 2026-08-26 | +0.0449% | |
| 129.75503728 | 0.00770683 | -0.14783343vs 2026-08-25 | -0.1138% | |
| 129.9028707 | 0.00769806 | -0.64399537vs 2026-08-24 | -0.4933% | |
| 130.54686607 | 0.00766008 | -0.12179725vs 2026-08-23 | -0.0932% | |
| 130.66866332 | 0.00765294 | +0.12362756vs 2026-08-22 | +0.0947% | |
| 130.54503577 | 0.00766019 | +0.00064522vs 2026-08-21 | +0.0005% | |
| 130.54439055 | 0.00766023 | -0.11790172vs 2026-08-20 | -0.0902% | |
| 130.66229227 | 0.00765332 | +0.78560245vs 2026-08-19 | +0.6049% | |
| 129.87668982 | 0.00769961 | +0.17792716vs 2026-08-18 | +0.1372% | |
| 129.69876266 | 0.00771017 | +0.02799967vs 2026-08-17 | +0.0216% | |
| 129.67076299 | 0.00771184 | +0.37094898vs 2026-08-16 | +0.2869% | |
| 129.29981401 | 0.00773396 | -0.05601624vs 2026-08-15 | -0.0433% | |
| 129.35583025 | 0.00773061 | -0.00149766vs 2026-08-14 | -0.0012% | |
| 129.35732791 | 0.00773052 | +0.65888374vs 2026-08-13 | +0.512% | |
| 128.69844418 | 0.0077701 | +0.00809682vs 2026-08-12 | +0.0063% | |
| 128.69034735 | 0.00777059 | -0.16223165vs 2026-08-11 | -0.1259% | |
| 128.85257901 | 0.00776081 | -0.03365702vs 2026-08-10 | -0.0261% | |
| 128.88623602 | 0.00775878 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source