INR to GBP converter
Convert Indian Rupee (INR) to Pound Sterling (GBP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
INR to GBP detailsReference history
INR / GBP. Only matching observation dates are compared.
INR to GBP examples
Indian Rupee (INR) to Pound Sterling (GBP).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
GBP to INR| INR | GBP |
|---|---|
| 10 | 0.077745 |
| 100 | 0.777446 |
| 1,000 | 7.774463 |
History by date
82 observations: 2026-05-12 to 2026-08-03.
| Date | 1 INR in GBP | 1 GBP in INR | Change (GBP) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00777446 | 128.62625421 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00777446 | 128.62625421 | +0.00000545vs 2026-08-01 | +0.0702% | |
| 0.00776901 | 128.71655502 | -0.00000496vs 2026-07-31 | -0.0638% | |
| 0.00777397 | 128.63438134 | -0.00007676vs 2026-07-30 | -0.9777% | |
| 0.00785073 | 127.3766859 | -0.00001882vs 2026-07-29 | -0.2392% | |
| 0.00786955 | 127.07199034 | +0.00001968vs 2026-07-28 | +0.2507% | |
| 0.00784988 | 127.39051696 | +0.00006185vs 2026-07-27 | +0.7941% | |
| 0.00778803 | 128.40216628 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00778803 | 128.40216628 | +0.00000182vs 2026-07-25 | +0.0233% | |
| 0.00778621 | 128.43213719 | +0.00002981vs 2026-07-24 | +0.3843% | |
| 0.0077564 | 128.92572523 | +0.00001006vs 2026-07-23 | +0.1298% | |
| 0.00774635 | 129.09312049 | -0.0000094vs 2026-07-22 | -0.1212% | |
| 0.00775574 | 128.93670856 | +0.00003718vs 2026-07-21 | +0.4817% | |
| 0.00771856 | 129.55776189 | +0.00002137vs 2026-07-20 | +0.2776% | |
| 0.0076972 | 129.91743003 | -0.00001243vs 2026-07-18 | -0.1612% | |
| 0.00770962 | 129.7080299 | +0.00000448vs 2026-07-17 | +0.0582% | |
| 0.00770514 | 129.78352123 | +0.00003683vs 2026-07-16 | +0.4803% | |
| 0.00766831 | 130.40682416 | -0.00010909vs 2026-07-15 | -1.4027% | |
| 0.0077774 | 128.57760943 | -0.00003348vs 2026-07-14 | -0.4286% | |
| 0.00781089 | 128.02646161 | -0.00000488vs 2026-07-13 | -0.0624% | |
| 0.00781576 | 127.94655481 | 0vs 2026-07-12 | 0% | |
| 0.00781576 | 127.94655481 | -0.00000851vs 2026-07-11 | -0.1088% | |
| 0.00782427 | 127.80738483 | +0.00000931vs 2026-07-10 | +0.1191% | |
| 0.00781497 | 127.95957622 | +0.0000069vs 2026-07-09 | +0.0884% | |
| 0.00780807 | 128.07269663 | -0.00006748vs 2026-07-08 | -0.8568% | |
| 0.00787555 | 126.97531898 | +0.00003807vs 2026-07-07 | +0.4857% | |
| 0.00783748 | 127.59207054 | -0.00000576vs 2026-07-06 | -0.0735% | |
| 0.00784324 | 127.49834761 | -0.00002026vs 2026-07-05 | -0.2576% | |
| 0.0078635 | 127.16986432 | -0.00000258vs 2026-07-04 | -0.0328% | |
| 0.00786608 | 127.12813855 | +0.00001406vs 2026-07-03 | +0.179% | |
| 0.00785202 | 127.35573874 | -0.00006238vs 2026-07-02 | -0.7882% | |
| 0.0079144 | 126.35194197 | -0.00006508vs 2026-07-01 | -0.8155% | |
| 0.00797948 | 125.32149102 | +0.00000192vs 2026-06-30 | +0.0241% | |
| 0.00797756 | 125.35166988 | -0.00005036vs 2026-06-29 | -0.6273% | |
| 0.00802791 | 124.56535554 | 0vs 2026-06-28 | 0% | |
| 0.00802791 | 124.56535554 | +0.00000025vs 2026-06-27 | +0.0031% | |
| 0.00802767 | 124.56919899 | +0.00000579vs 2026-06-26 | +0.0721% | |
| 0.00802188 | 124.6590715 | -0.00003638vs 2026-06-25 | -0.4515% | |
| 0.00805826 | 124.09622423 | +0.00005429vs 2026-06-24 | +0.6782% | |
| 0.00800398 | 124.93787829 | +0.00002163vs 2026-06-23 | +0.271% | |
| 0.00798234 | 125.27647925 | +0.00001087vs 2026-06-22 | +0.1364% | |
| 0.00797147 | 125.4473161 | -0.00002259vs 2026-06-21 | -0.2825% | |
| 0.00799406 | 125.09286965 | -0.00001099vs 2026-06-20 | -0.1372% | |
| 0.00800505 | 124.92119135 | -0.00002231vs 2026-06-19 | -0.278% | |
| 0.00802736 | 124.57396931 | +0.00011452vs 2026-06-18 | +1.4472% | |
| 0.00791284 | 126.37686597 | +0.00003194vs 2026-06-17 | +0.4053% | |
| 0.0078809 | 126.88911957 | +0.00000744vs 2026-06-16 | +0.0945% | |
| 0.00787346 | 127.00901307 | +0.00002074vs 2026-06-15 | +0.2641% | |
| 0.00785272 | 127.34440888 | +0.00002022vs 2026-06-14 | +0.2582% | |
| 0.0078325 | 127.67323535 | -0.00000803vs 2026-06-13 | -0.1025% | |
| 0.00784053 | 127.54240078 | +0.00001294vs 2026-06-12 | +0.1653% | |
| 0.00782759 | 127.75327901 | -0.00000793vs 2026-06-11 | -0.1013% | |
| 0.00783552 | 127.62390657 | +0.00000415vs 2026-06-10 | +0.053% | |
| 0.00783137 | 127.69155619 | -0.00000765vs 2026-06-09 | -0.0976% | |
| 0.00783903 | 127.56687085 | +0.0000084vs 2026-06-08 | +0.1072% | |
| 0.00783063 | 127.70367623 | -0.00002788vs 2026-06-07 | -0.3548% | |
| 0.00785851 | 127.2505961 | +0.00007695vs 2026-06-05 | +0.9888% | |
| 0.00778156 | 128.50888215 | +0.0000038vs 2026-06-04 | +0.0489% | |
| 0.00777776 | 128.57166968 | -0.00001604vs 2026-06-03 | -0.2058% | |
| 0.0077938 | 128.30705064 | -0.00001505vs 2026-06-02 | -0.1928% | |
| 0.00780886 | 128.05969526 | -0.00001063vs 2026-06-01 | -0.1359% | |
| 0.00781949 | 127.8856295 | 0vs 2026-05-31 | 0% | |
| 0.00781949 | 127.8856295 | -0.00001005vs 2026-05-30 | -0.1284% | |
| 0.00782954 | 127.72146959 | +0.00006019vs 2026-05-29 | +0.7747% | |
| 0.00776935 | 128.71095616 | -0.00000589vs 2026-05-28 | -0.0758% | |
| 0.00777524 | 128.61341361 | +0.00000448vs 2026-05-27 | +0.0576% | |
| 0.00777076 | 128.68748715 | -0.00000595vs 2026-05-26 | -0.0766% | |
| 0.00777672 | 128.58895856 | +0.00000196vs 2026-05-25 | +0.0252% | |
| 0.00777476 | 128.62137523 | 0vs 2026-05-24 | 0% | |
| 0.00777476 | 128.62137523 | -0.00000436vs 2026-05-23 | -0.0561% | |
| 0.00777912 | 128.54928015 | +0.00003592vs 2026-05-22 | +0.4639% | |
| 0.00774319 | 129.14567022 | +0.00003886vs 2026-05-21 | +0.5044% | |
| 0.00770433 | 129.79709849 | -0.00000916vs 2026-05-20 | -0.1187% | |
| 0.00771349 | 129.64297763 | -0.00002456vs 2026-05-19 | -0.3174% | |
| 0.00773805 | 129.2314574 | -0.00007508vs 2026-05-18 | -0.961% | |
| 0.00781314 | 127.98958244 | 0vs 2026-05-17 | 0% | |
| 0.00781314 | 127.98958244 | -0.00001006vs 2026-05-16 | -0.1286% | |
| 0.0078232 | 127.82495318 | +0.00002945vs 2026-05-15 | +0.3779% | |
| 0.00779374 | 128.30802902 | +0.0000585vs 2026-05-14 | +0.7562% | |
| 0.00773525 | 129.27833539 | +0.00000685vs 2026-05-13 | +0.0887% | |
| 0.00772839 | 129.39298305 | +0.00003853vs 2026-05-12 | +0.501% | |
| 0.00768987 | 130.04125841 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source