KGS to USD converter
Convert Kyrgystani Som (KGS) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
KGS to USD detailsReference history
KGS / USD. Only matching observation dates are compared.
KGS to USD examples
Kyrgystani Som (KGS) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to KGS| KGS | USD |
|---|---|
| 10 | 0.114353 |
| 100 | 1.143528 |
| 1,000 | 11.435276 |
History by date
90 observations: 2026-08-02 to 2026-11-01.
| Date | 1 KGS in USD | 1 USD in KGS | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01143528 | 87.4487 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.01143528 | 87.4487 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.01143528 | 87.4487 | -0.00000009vs 2026-10-29 | -0.0008% | |
| 0.01143537 | 87.448 | +0.00000008vs 2026-10-28 | +0.0007% | |
| 0.01143529 | 87.4486 | +0.00000008vs 2026-10-27 | +0.0007% | |
| 0.01143521 | 87.4492 | +0.0000001vs 2026-10-26 | +0.0009% | |
| 0.01143511 | 87.45 | -0.00000018vs 2026-10-25 | -0.0016% | |
| 0.01143529 | 87.4486 | +0.00000007vs 2026-10-23 | +0.0006% | |
| 0.01143522 | 87.4491 | +0.00000012vs 2026-10-22 | +0.001% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-20 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-19 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | -0.00000039vs 2026-10-03 | -0.0034% | |
| 0.0114355 | 87.447 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.0114355 | 87.447 | +0.00000022vs 2026-10-01 | +0.0019% | |
| 0.01143528 | 87.4487 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 0.01143528 | 87.4487 | -0.00000005vs 2026-09-29 | -0.0005% | |
| 0.01143533 | 87.4483 | +0.00000003vs 2026-09-28 | +0.0002% | |
| 0.0114353 | 87.4485 | -0.00000004vs 2026-09-27 | -0.0003% | |
| 0.01143534 | 87.4482 | +0.0000002vs 2026-09-26 | +0.0017% | |
| 0.01143515 | 87.4497 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.01143515 | 87.4497 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.01143515 | 87.4497 | +0.00000001vs 2026-09-23 | +0.0001% | |
| 0.01143513 | 87.4498 | +0.00000003vs 2026-09-22 | +0.0002% | |
| 0.01143511 | 87.45 | -0.00000007vs 2026-09-21 | -0.0006% | |
| 0.01143517 | 87.4495 | +0.00000007vs 2026-09-20 | +0.0006% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | -0.00000001vs 2026-09-16 | -0.0001% | |
| 0.01143512 | 87.4499 | +0.00000001vs 2026-09-15 | +0.0001% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | -0.00000012vs 2026-09-06 | -0.001% | |
| 0.01143522 | 87.4491 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.01143522 | 87.4491 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.01143522 | 87.4491 | -0.00000004vs 2026-09-03 | -0.0003% | |
| 0.01143526 | 87.4488 | +0.00000016vs 2026-09-02 | +0.0014% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-17 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-06 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-05 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-04 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-03 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.01143511 | 87.45 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source