SRD to USD converter
Convert Surinamese dollar (SRD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
SRD to USD detailsReference history
SRD / USD. Only matching observation dates are compared.
SRD to USD examples
Surinamese dollar (SRD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to SRD| SRD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.266297 |
| 100 | 2.662974 |
| 1,000 | 26.62974 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 SRD in USD | 1 USD in SRD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02662974 | 37.552 | +0.00002232vs 2026-11-08 | +0.0839% | |
| 0.02660742 | 37.5835 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.02660742 | 37.5835 | 0vs 2026-11-06 | 0% | |
| 0.02660742 | 37.5835 | -0.00001877vs 2026-11-05 | -0.0705% | |
| 0.02662619 | 37.557 | +0.00000496vs 2026-11-04 | +0.0186% | |
| 0.02662123 | 37.564 | -0.0000156vs 2026-11-03 | -0.0586% | |
| 0.02663683 | 37.542 | +0.00002658vs 2026-11-02 | +0.0999% | |
| 0.02661025 | 37.5795 | +0.00002829vs 2026-11-01 | +0.1064% | |
| 0.02658196 | 37.6195 | +0.00001765vs 2026-10-31 | +0.0665% | |
| 0.02656431 | 37.6445 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.02656431 | 37.6445 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 0.02656431 | 37.6445 | -0.00002048vs 2026-10-28 | -0.077% | |
| 0.02658479 | 37.6155 | +0.00002471vs 2026-10-27 | +0.093% | |
| 0.02656007 | 37.6505 | +0.00002924vs 2026-10-26 | +0.1102% | |
| 0.02653083 | 37.692 | -0.00004513vs 2026-10-25 | -0.1698% | |
| 0.02657595 | 37.628 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.02657595 | 37.628 | +0.00001518vs 2026-10-22 | +0.0571% | |
| 0.02656078 | 37.6495 | +0.00006053vs 2026-10-21 | +0.2284% | |
| 0.02650025 | 37.7355 | -0.00005207vs 2026-10-20 | -0.1961% | |
| 0.02655231 | 37.6615 | +0.00002712vs 2026-10-19 | +0.1022% | |
| 0.0265252 | 37.7 | +0.00006632vs 2026-10-18 | +0.2507% | |
| 0.02645888 | 37.7945 | -0.00010755vs 2026-10-17 | -0.4048% | |
| 0.02656642 | 37.6415 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.02656642 | 37.6415 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.02656642 | 37.6415 | +0.00004966vs 2026-10-14 | +0.1873% | |
| 0.02651676 | 37.712 | -0.00004543vs 2026-10-13 | -0.171% | |
| 0.02656219 | 37.6475 | +0.00001375vs 2026-10-12 | +0.0518% | |
| 0.02654844 | 37.667 | +0.00001796vs 2026-10-11 | +0.0677% | |
| 0.02653048 | 37.6925 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.02653048 | 37.6925 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.02653048 | 37.6925 | -0.0000296vs 2026-10-08 | -0.1114% | |
| 0.02656007 | 37.6505 | +0.00015464vs 2026-10-07 | +0.5856% | |
| 0.02640543 | 37.871 | -0.000155vs 2026-10-06 | -0.5836% | |
| 0.02656042 | 37.65 | +0.00001128vs 2026-10-05 | +0.0425% | |
| 0.02654914 | 37.666 | +0.00010216vs 2026-10-04 | +0.3863% | |
| 0.02644698 | 37.8115 | -0.00009758vs 2026-10-03 | -0.3676% | |
| 0.02654456 | 37.6725 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.02654456 | 37.6725 | -0.00003598vs 2026-10-01 | -0.1354% | |
| 0.02658055 | 37.6215 | +0.00009258vs 2026-09-30 | +0.3495% | |
| 0.02648796 | 37.753 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 0.02648796 | 37.753 | -0.00004709vs 2026-09-28 | -0.1775% | |
| 0.02653505 | 37.686 | -0.00001303vs 2026-09-27 | -0.0491% | |
| 0.02654809 | 37.6675 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.02654809 | 37.6675 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.02654809 | 37.6675 | +0.00001937vs 2026-09-24 | +0.073% | |
| 0.02652872 | 37.695 | +0.00008943vs 2026-09-23 | +0.3382% | |
| 0.02643929 | 37.8225 | -0.0000578vs 2026-09-22 | -0.2181% | |
| 0.02649709 | 37.74 | -0.00002073vs 2026-09-21 | -0.0782% | |
| 0.02651781 | 37.7105 | +0.00016423vs 2026-09-20 | +0.6232% | |
| 0.02635359 | 37.9455 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.02635359 | 37.9455 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.02635359 | 37.9455 | -0.00013894vs 2026-09-17 | -0.5244% | |
| 0.02649252 | 37.7465 | +0.00000421vs 2026-09-16 | +0.0159% | |
| 0.02648831 | 37.7525 | -0.00000175vs 2026-09-15 | -0.0066% | |
| 0.02649007 | 37.75 | +0.00001192vs 2026-09-14 | +0.045% | |
| 0.02647814 | 37.767 | +0.00010579vs 2026-09-13 | +0.4011% | |
| 0.02637235 | 37.9185 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.02637235 | 37.9185 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.02637235 | 37.9185 | -0.00011982vs 2026-09-10 | -0.4523% | |
| 0.02649217 | 37.747 | -0.00000772vs 2026-09-09 | -0.0291% | |
| 0.02649989 | 37.736 | +0.00012998vs 2026-09-08 | +0.4929% | |
| 0.02636992 | 37.922 | -0.00012401vs 2026-09-07 | -0.4681% | |
| 0.02649393 | 37.7445 | -0.00000983vs 2026-09-06 | -0.0371% | |
| 0.02650376 | 37.7305 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.02650376 | 37.7305 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.02650376 | 37.7305 | +0.00002877vs 2026-09-03 | +0.1087% | |
| 0.02647499 | 37.7715 | +0.0000014vs 2026-09-02 | +0.0053% | |
| 0.02647359 | 37.7735 | +0.00011097vs 2026-09-01 | +0.4209% | |
| 0.02636262 | 37.9325 | -0.00013447vs 2026-08-30 | -0.5075% | |
| 0.02649709 | 37.74 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.02649709 | 37.74 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.02649709 | 37.74 | -0.00000562vs 2026-08-27 | -0.0212% | |
| 0.0265027 | 37.732 | +0.0000193vs 2026-08-26 | +0.0729% | |
| 0.0264834 | 37.7595 | +0.00011348vs 2026-08-25 | +0.4304% | |
| 0.02636992 | 37.922 | -0.00010507vs 2026-08-24 | -0.3969% | |
| 0.02647499 | 37.7715 | -0.00000105vs 2026-08-23 | -0.004% | |
| 0.02647604 | 37.77 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.02647604 | 37.77 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.02647604 | 37.77 | -0.0000562vs 2026-08-20 | -0.2118% | |
| 0.02653224 | 37.69 | +0.00003656vs 2026-08-19 | +0.138% | |
| 0.02649568 | 37.742 | +0.00015702vs 2026-08-18 | +0.5962% | |
| 0.02633866 | 37.967 | -0.00012722vs 2026-08-17 | -0.4807% | |
| 0.02646588 | 37.7845 | +0.00013242vs 2026-08-16 | +0.5029% | |
| 0.02633346 | 37.9745 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.02633346 | 37.9745 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.02633346 | 37.9745 | -0.00017592vs 2026-08-13 | -0.6636% | |
| 0.02650938 | 37.7225 | -0.00003695vs 2026-08-12 | -0.1392% | |
| 0.02654632 | 37.67 | +0.00019308vs 2026-08-11 | +0.7327% | |
| 0.02635324 | 37.946 | -0.00013648vs 2026-08-10 | -0.5152% | |
| 0.02648972 | 37.7505 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source