NIO to USD converter
Convert Nicaraguan córdoba (NIO) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
NIO to USD detailsReference history
NIO / USD. Only matching observation dates are compared.
NIO to USD examples
Nicaraguan córdoba (NIO) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to NIO| NIO | USD |
|---|---|
| 10 | 0.27196 |
| 100 | 2.719598 |
| 1,000 | 27.195979 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 NIO in USD | 1 USD in NIO | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02719598 | 36.770141 | +0.00006226vs 2026-10-18 | +0.2295% | |
| 0.02713372 | 36.854513 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.02713372 | 36.854513 | -0.00004019vs 2026-10-16 | -0.1479% | |
| 0.02717391 | 36.800006 | -0.00000952vs 2026-10-15 | -0.035% | |
| 0.02718343 | 36.787122 | +0.00000397vs 2026-10-14 | +0.0146% | |
| 0.02717946 | 36.792494 | -0.0000013vs 2026-10-13 | -0.0048% | |
| 0.02718076 | 36.790731 | +0.00001511vs 2026-10-12 | +0.0556% | |
| 0.02716565 | 36.811188 | -0.00000404vs 2026-10-11 | -0.0149% | |
| 0.0271697 | 36.80571 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.0271697 | 36.80571 | -0.00000328vs 2026-10-09 | -0.0121% | |
| 0.02717297 | 36.801274 | +0.00001286vs 2026-10-08 | +0.0474% | |
| 0.02716011 | 36.818704 | -0.00011014vs 2026-10-07 | -0.4039% | |
| 0.02727025 | 36.67 | +0.00006297vs 2026-10-06 | +0.2315% | |
| 0.02720728 | 36.754875 | +0.00003248vs 2026-10-05 | +0.1195% | |
| 0.02717479 | 36.798808 | -0.00006154vs 2026-10-04 | -0.2259% | |
| 0.02723633 | 36.715662 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.02723633 | 36.715662 | +0.0000537vs 2026-10-02 | +0.1976% | |
| 0.02718263 | 36.788194 | +0.00003008vs 2026-10-01 | +0.1108% | |
| 0.02715255 | 36.828954 | -0.00000579vs 2026-09-30 | -0.0213% | |
| 0.02715834 | 36.821107 | -0.00000649vs 2026-09-29 | -0.0239% | |
| 0.02716483 | 36.812304 | -0.00011658vs 2026-09-28 | -0.4273% | |
| 0.02728141 | 36.655 | +0.00011522vs 2026-09-27 | +0.4241% | |
| 0.02716619 | 36.810462 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.02716619 | 36.810462 | -0.00003266vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.02719885 | 36.766254 | +0.00003103vs 2026-09-24 | +0.1142% | |
| 0.02716782 | 36.808253 | -0.00007587vs 2026-09-23 | -0.2785% | |
| 0.02724369 | 36.705747 | +0.00008125vs 2026-09-22 | +0.2991% | |
| 0.02716244 | 36.815544 | -0.00001673vs 2026-09-21 | -0.0616% | |
| 0.02717917 | 36.792878 | -0.00004368vs 2026-09-20 | -0.1605% | |
| 0.02722286 | 36.733837 | +0.00001182vs 2026-09-19 | +0.0434% | |
| 0.02721104 | 36.749796 | +0.00004394vs 2026-09-18 | +0.1617% | |
| 0.0271671 | 36.809229 | -0.00000265vs 2026-09-17 | -0.0097% | |
| 0.02716975 | 36.805645 | -0.00009307vs 2026-09-16 | -0.3414% | |
| 0.02726281 | 36.68 | +0.00007589vs 2026-09-15 | +0.2791% | |
| 0.02718693 | 36.782386 | -0.00004882vs 2026-09-14 | -0.1793% | |
| 0.02723575 | 36.716452 | -0.00000171vs 2026-09-13 | -0.0063% | |
| 0.02723746 | 36.714147 | +0.00002578vs 2026-09-12 | +0.0947% | |
| 0.02721167 | 36.748933 | +0.00002731vs 2026-09-11 | +0.1005% | |
| 0.02718436 | 36.785851 | +0.00002054vs 2026-09-10 | +0.0756% | |
| 0.02716382 | 36.813672 | -0.00006166vs 2026-09-09 | -0.2265% | |
| 0.02722548 | 36.730292 | +0.00000545vs 2026-09-08 | +0.02% | |
| 0.02722003 | 36.737648 | +0.00003782vs 2026-09-07 | +0.1391% | |
| 0.02718221 | 36.788766 | +0.00000238vs 2026-09-06 | +0.0087% | |
| 0.02717983 | 36.791984 | +0.00000775vs 2026-09-05 | +0.0285% | |
| 0.02717208 | 36.80248 | -0.0000388vs 2026-09-04 | -0.1426% | |
| 0.02721088 | 36.75 | +0.00000906vs 2026-09-03 | +0.0333% | |
| 0.02720182 | 36.762242 | -0.00001832vs 2026-09-02 | -0.0673% | |
| 0.02722014 | 36.7375 | +0.00015092vs 2026-09-01 | +0.5575% | |
| 0.02706923 | 36.94232 | -0.00016389vs 2026-08-30 | -0.6018% | |
| 0.02723312 | 36.72 | +0.00020839vs 2026-08-29 | +0.7711% | |
| 0.02702473 | 37.003149 | -0.00020839vs 2026-08-28 | -0.7652% | |
| 0.02723312 | 36.72 | +0.00003392vs 2026-08-27 | +0.1247% | |
| 0.0271992 | 36.765792 | +0.00000029vs 2026-08-26 | +0.0011% | |
| 0.0271989 | 36.766189 | -0.00000159vs 2026-08-25 | -0.0058% | |
| 0.02720049 | 36.764045 | +0.00002066vs 2026-08-24 | +0.076% | |
| 0.02717983 | 36.791992 | +0.00001455vs 2026-08-23 | +0.0536% | |
| 0.02716527 | 36.811704 | +0.00002059vs 2026-08-22 | +0.0759% | |
| 0.02714468 | 36.83963 | -0.00009956vs 2026-08-21 | -0.3654% | |
| 0.02724424 | 36.705 | +0.00009117vs 2026-08-20 | +0.3358% | |
| 0.02715308 | 36.828238 | -0.0000196vs 2026-08-19 | -0.0721% | |
| 0.02717268 | 36.801676 | +0.00000307vs 2026-08-18 | +0.0113% | |
| 0.0271696 | 36.80584 | -0.00000191vs 2026-08-17 | -0.007% | |
| 0.02717151 | 36.803253 | -0.00003164vs 2026-08-16 | -0.1163% | |
| 0.02720315 | 36.760445 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.02720315 | 36.760445 | +0.00001964vs 2026-08-14 | +0.0722% | |
| 0.02718352 | 36.786998 | +0.00002957vs 2026-08-13 | +0.1089% | |
| 0.02715394 | 36.827063 | -0.00002167vs 2026-08-12 | -0.0797% | |
| 0.02717562 | 36.797694 | -0.00000966vs 2026-08-11 | -0.0355% | |
| 0.02718528 | 36.784616 | +0.00001489vs 2026-08-10 | +0.0548% | |
| 0.02717039 | 36.804773 | -0.00008444vs 2026-08-09 | -0.3098% | |
| 0.02725483 | 36.690741 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.02725483 | 36.690741 | +0.00007768vs 2026-08-07 | +0.2858% | |
| 0.02717716 | 36.79561 | -0.00000391vs 2026-08-06 | -0.0144% | |
| 0.02718107 | 36.790313 | -0.00000471vs 2026-08-05 | -0.0173% | |
| 0.02718578 | 36.78394 | +0.00000216vs 2026-08-04 | +0.0079% | |
| 0.02718362 | 36.78686 | +0.00001967vs 2026-08-03 | +0.0724% | |
| 0.02716395 | 36.813498 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.02716395 | 36.813498 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.02716395 | 36.813498 | -0.0000054vs 2026-07-31 | -0.0199% | |
| 0.02716935 | 36.806177 | -0.00010833vs 2026-07-30 | -0.3972% | |
| 0.02727769 | 36.66 | +0.00010237vs 2026-07-29 | +0.3767% | |
| 0.02717532 | 36.798098 | -0.00010237vs 2026-07-28 | -0.3753% | |
| 0.02727769 | 36.66 | +0.00011249vs 2026-07-27 | +0.4141% | |
| 0.02716519 | 36.811811 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.02716519 | 36.811811 | -0.00001683vs 2026-07-25 | -0.0619% | |
| 0.02718203 | 36.789017 | +0.00001226vs 2026-07-24 | +0.0451% | |
| 0.02716976 | 36.80562 | -0.00000441vs 2026-07-23 | -0.0162% | |
| 0.02717417 | 36.799649 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source