JMD to USD converter
Convert Jamaican Dollar (JMD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
JMD to USD detailsReference history
JMD / USD. Only matching observation dates are compared.
JMD to USD examples
Jamaican Dollar (JMD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to JMD| JMD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.062952 |
| 100 | 0.629519 |
| 1,000 | 6.295192 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 JMD in USD | 1 USD in JMD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00629519 | 158.851394 | +0.00000684vs 2026-11-08 | +0.1088% | |
| 0.00628835 | 159.024298 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00628835 | 159.024298 | -0.00001334vs 2026-11-06 | -0.2117% | |
| 0.00630169 | 158.687665 | -0.00000392vs 2026-11-05 | -0.0622% | |
| 0.00630561 | 158.588974 | -0.00000533vs 2026-11-04 | -0.0844% | |
| 0.00631094 | 158.455072 | +0.0000075vs 2026-11-03 | +0.119% | |
| 0.00630344 | 158.643561 | +0.00000794vs 2026-11-02 | +0.1262% | |
| 0.0062955 | 158.843694 | -0.00000516vs 2026-11-01 | -0.0819% | |
| 0.00630066 | 158.71363 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00630066 | 158.71363 | +0.00000834vs 2026-10-30 | +0.1326% | |
| 0.00629231 | 158.924106 | -0.00000649vs 2026-10-29 | -0.103% | |
| 0.0062988 | 158.760372 | +0.00002545vs 2026-10-28 | +0.4057% | |
| 0.00627335 | 159.40449 | -0.00001497vs 2026-10-27 | -0.2381% | |
| 0.00628832 | 159.024965 | -0.00001004vs 2026-10-26 | -0.1594% | |
| 0.00629836 | 158.771412 | -0.00000707vs 2026-10-25 | -0.1122% | |
| 0.00630544 | 158.593268 | +0.00000501vs 2026-10-23 | +0.0795% | |
| 0.00630043 | 158.719371 | +0.00000677vs 2026-10-22 | +0.1076% | |
| 0.00629366 | 158.890085 | -0.00000434vs 2026-10-21 | -0.0689% | |
| 0.006298 | 158.780616 | -0.00000509vs 2026-10-20 | -0.0808% | |
| 0.00630309 | 158.652394 | +0.00000523vs 2026-10-19 | +0.0831% | |
| 0.00629785 | 158.784249 | +0.00001628vs 2026-10-18 | +0.2592% | |
| 0.00628157 | 159.19586 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00628157 | 159.19586 | -0.00000947vs 2026-10-16 | -0.1506% | |
| 0.00629104 | 158.956188 | -0.00000058vs 2026-10-15 | -0.0093% | |
| 0.00629163 | 158.941414 | -0.00000697vs 2026-10-14 | -0.1106% | |
| 0.00629859 | 158.765627 | +0.00000033vs 2026-10-13 | +0.0053% | |
| 0.00629826 | 158.773973 | +0.00002585vs 2026-10-12 | +0.4122% | |
| 0.00627241 | 159.428375 | -0.00002783vs 2026-10-11 | -0.4418% | |
| 0.00630024 | 158.724047 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00630024 | 158.724047 | -0.00000081vs 2026-10-09 | -0.0129% | |
| 0.00630106 | 158.703527 | +0.00000897vs 2026-10-08 | +0.1426% | |
| 0.00629209 | 158.929798 | -0.00000256vs 2026-10-07 | -0.0407% | |
| 0.00629465 | 158.865057 | -0.00000581vs 2026-10-06 | -0.0922% | |
| 0.00630046 | 158.718568 | -0.00002081vs 2026-10-05 | -0.3291% | |
| 0.00632127 | 158.196182 | -0.00000927vs 2026-10-04 | -0.1465% | |
| 0.00633054 | 157.964434 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00633054 | 157.964434 | +0.0000127vs 2026-10-02 | +0.2011% | |
| 0.00631783 | 158.282084 | +0.00001409vs 2026-10-01 | +0.2235% | |
| 0.00630374 | 158.635893 | -0.0000119vs 2026-09-30 | -0.1884% | |
| 0.00631564 | 158.336973 | +0.0000002vs 2026-09-29 | +0.0032% | |
| 0.00631544 | 158.342106 | -0.00000107vs 2026-09-28 | -0.017% | |
| 0.00631651 | 158.31519 | -0.00000198vs 2026-09-27 | -0.0313% | |
| 0.00631849 | 158.265669 | -0.00000784vs 2026-09-26 | -0.124% | |
| 0.00632633 | 158.069415 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.00632633 | 158.069415 | -0.00001353vs 2026-09-24 | -0.2134% | |
| 0.00633987 | 157.732038 | -0.0000078vs 2026-09-23 | -0.1229% | |
| 0.00634767 | 157.53818 | +0.00000881vs 2026-09-22 | +0.139% | |
| 0.00633885 | 157.757209 | -0.00000756vs 2026-09-21 | -0.1191% | |
| 0.00634641 | 157.569359 | +0.00000548vs 2026-09-20 | +0.0864% | |
| 0.00634093 | 157.705481 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.00634093 | 157.705481 | +0.00001024vs 2026-09-18 | +0.1618% | |
| 0.00633069 | 157.960618 | -0.00000446vs 2026-09-17 | -0.0704% | |
| 0.00633515 | 157.849348 | +0.0000003vs 2026-09-16 | +0.0047% | |
| 0.00633485 | 157.856837 | -0.0000175vs 2026-09-15 | -0.2755% | |
| 0.00635235 | 157.422019 | +0.00001219vs 2026-09-14 | +0.1923% | |
| 0.00634016 | 157.724691 | +0.00000053vs 2026-09-13 | +0.0084% | |
| 0.00633963 | 157.737868 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.00633963 | 157.737868 | +0.00000636vs 2026-09-11 | +0.1005% | |
| 0.00633327 | 157.896353 | +0.00001472vs 2026-09-10 | +0.233% | |
| 0.00631855 | 158.264198 | -0.00002127vs 2026-09-09 | -0.3354% | |
| 0.00633982 | 157.733303 | +0.00004294vs 2026-09-08 | +0.6819% | |
| 0.00629687 | 158.808943 | -0.00000222vs 2026-09-07 | -0.0352% | |
| 0.00629909 | 158.753063 | -0.00000974vs 2026-09-06 | -0.1544% | |
| 0.00630883 | 158.507934 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00630883 | 158.507934 | -0.00000014vs 2026-09-04 | -0.0021% | |
| 0.00630897 | 158.504534 | -0.00000418vs 2026-09-03 | -0.0662% | |
| 0.00631315 | 158.399581 | +0.00000257vs 2026-09-02 | +0.0407% | |
| 0.00631058 | 158.463991 | -0.0000184vs 2026-09-01 | -0.2908% | |
| 0.00632898 | 158.003248 | +0.00005468vs 2026-08-30 | +0.8715% | |
| 0.0062743 | 159.380248 | -0.00003312vs 2026-08-29 | -0.525% | |
| 0.00630742 | 158.54343 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00630742 | 158.54343 | +0.00000857vs 2026-08-27 | +0.136% | |
| 0.00629885 | 158.759075 | -0.00001326vs 2026-08-26 | -0.21% | |
| 0.00631211 | 158.425602 | +0.00000501vs 2026-08-25 | +0.0794% | |
| 0.0063071 | 158.551375 | -0.00001581vs 2026-08-24 | -0.25% | |
| 0.00632291 | 158.155034 | +0.0000293vs 2026-08-23 | +0.4655% | |
| 0.00629361 | 158.89122 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00629361 | 158.89122 | -0.00000913vs 2026-08-21 | -0.1448% | |
| 0.00630274 | 158.66117 | -0.00001384vs 2026-08-20 | -0.219% | |
| 0.00631658 | 158.313637 | -0.00001123vs 2026-08-19 | -0.1775% | |
| 0.00632781 | 158.032576 | -0.00000003vs 2026-08-18 | -0.0005% | |
| 0.00632784 | 158.031858 | +0.00001636vs 2026-08-17 | +0.2593% | |
| 0.00631147 | 158.441582 | -0.00001066vs 2026-08-16 | -0.1685% | |
| 0.00632213 | 158.174548 | +0.00000462vs 2026-08-15 | +0.0731% | |
| 0.00631751 | 158.290119 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00631751 | 158.290119 | +0.00000183vs 2026-08-13 | +0.029% | |
| 0.00631568 | 158.336054 | -0.00000163vs 2026-08-12 | -0.0259% | |
| 0.00631732 | 158.295078 | -0.00000536vs 2026-08-11 | -0.0848% | |
| 0.00632268 | 158.16088 | +0.00002713vs 2026-08-10 | +0.431% | |
| 0.00629554 | 158.842524 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source