NGN to USD converter
Convert Nigerian Naira (NGN) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
NGN to USD detailsReference history
NGN / USD. Only matching observation dates are compared.
NGN to USD examples
Nigerian Naira (NGN) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to NGN| NGN | USD |
|---|---|
| 10 | 0.007516 |
| 100 | 0.075161 |
| 1,000 | 0.751614 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 NGN in USD | 1 USD in NGN | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00075161 | 1,330.47 | +0.00000193vs 2026-10-18 | +0.2573% | |
| 0.00074969 | 1,333.892776 | -0.00000151vs 2026-10-17 | -0.2011% | |
| 0.0007512 | 1,331.21 | +0.00000018vs 2026-10-16 | +0.024% | |
| 0.00075102 | 1,331.53 | -0.00000102vs 2026-10-15 | -0.1359% | |
| 0.00075204 | 1,329.72 | +0.00000002vs 2026-10-14 | +0.0023% | |
| 0.00075202 | 1,329.75 | +0.00000001vs 2026-10-13 | +0.0015% | |
| 0.00075201 | 1,329.77 | +0.00000028vs 2026-10-12 | +0.0368% | |
| 0.00075173 | 1,330.26 | +0.00000036vs 2026-10-11 | +0.0475% | |
| 0.00075138 | 1,330.891503 | -0.00000107vs 2026-10-10 | -0.1421% | |
| 0.00075245 | 1,329 | +0.00000068vs 2026-10-09 | +0.0903% | |
| 0.00075177 | 1,330.2 | -0.00000038vs 2026-10-08 | -0.0511% | |
| 0.00075215 | 1,329.52 | -0.00000174vs 2026-10-07 | -0.2302% | |
| 0.00075389 | 1,326.46 | -0.00000137vs 2026-10-06 | -0.1817% | |
| 0.00075526 | 1,324.05 | -0.0000001vs 2026-10-05 | -0.0128% | |
| 0.00075536 | 1,323.88 | +0.00000155vs 2026-10-04 | +0.2063% | |
| 0.0007538 | 1,326.610526 | +0.00000237vs 2026-10-03 | +0.315% | |
| 0.00075143 | 1,330.79 | -0.0000012vs 2026-10-02 | -0.1601% | |
| 0.00075264 | 1,328.66 | -0.00000049vs 2026-10-01 | -0.0655% | |
| 0.00075313 | 1,327.79 | -0.00000031vs 2026-09-30 | -0.0407% | |
| 0.00075344 | 1,327.25 | -0.00000129vs 2026-09-29 | -0.1703% | |
| 0.00075472 | 1,324.99 | -0.00000071vs 2026-09-28 | -0.0943% | |
| 0.00075544 | 1,323.74 | +0.00000226vs 2026-09-27 | +0.3007% | |
| 0.00075317 | 1,327.72 | -0.00000076vs 2026-09-26 | -0.1009% | |
| 0.00075393 | 1,326.38 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.00075393 | 1,326.38 | -0.0000001vs 2026-09-24 | -0.0136% | |
| 0.00075403 | 1,326.2 | -0.00000042vs 2026-09-23 | -0.055% | |
| 0.00075445 | 1,325.47 | -0.00000095vs 2026-09-22 | -0.126% | |
| 0.0007554 | 1,323.8 | +0.00000163vs 2026-09-21 | +0.216% | |
| 0.00075377 | 1,326.66 | +0.00000237vs 2026-09-20 | +0.3151% | |
| 0.00075141 | 1,330.84 | +0.0000005vs 2026-09-19 | +0.0669% | |
| 0.0007509 | 1,331.73 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.0007509 | 1,331.73 | -0.00000039vs 2026-09-17 | -0.0526% | |
| 0.0007513 | 1,331.03 | -0.00000023vs 2026-09-16 | -0.0301% | |
| 0.00075152 | 1,330.63 | -0.00000322vs 2026-09-15 | -0.4269% | |
| 0.00075475 | 1,324.95 | -0.00000006vs 2026-09-14 | -0.0083% | |
| 0.00075481 | 1,324.84 | +0.00000021vs 2026-09-13 | +0.0279% | |
| 0.0007546 | 1,325.21 | +0.00000077vs 2026-09-12 | +0.1019% | |
| 0.00075383 | 1,326.56 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00075383 | 1,326.56 | -0.00000178vs 2026-09-10 | -0.2352% | |
| 0.00075561 | 1,323.44 | +0.0000001vs 2026-09-09 | +0.0136% | |
| 0.0007555 | 1,323.62 | -0.00000123vs 2026-09-08 | -0.1624% | |
| 0.00075673 | 1,321.47 | +0.00000003vs 2026-09-07 | +0.0038% | |
| 0.0007567 | 1,321.52 | +0.00000005vs 2026-09-06 | +0.0061% | |
| 0.00075666 | 1,321.6 | +0.00000005vs 2026-09-05 | +0.0068% | |
| 0.00075661 | 1,321.689377 | +0.00000087vs 2026-09-04 | +0.1151% | |
| 0.00075574 | 1,323.21 | +0.00000233vs 2026-09-03 | +0.3099% | |
| 0.0007534 | 1,327.31 | +0.00000051vs 2026-09-02 | +0.0678% | |
| 0.00075289 | 1,328.21 | +0.00000278vs 2026-09-01 | +0.3704% | |
| 0.00075011 | 1,333.13 | +0.00000712vs 2026-08-30 | +0.9579% | |
| 0.000743 | 1,345.9 | -0.00000239vs 2026-08-29 | -0.321% | |
| 0.00074539 | 1,341.58 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00074539 | 1,341.58 | +0.00000116vs 2026-08-27 | +0.1565% | |
| 0.00074422 | 1,343.68 | +0.0000006vs 2026-08-26 | +0.0804% | |
| 0.00074363 | 1,344.76 | +0.00000102vs 2026-08-25 | +0.1376% | |
| 0.00074261 | 1,346.61 | +0.00000036vs 2026-08-24 | +0.049% | |
| 0.00074224 | 1,347.27 | +0.00000077vs 2026-08-23 | +0.1039% | |
| 0.00074147 | 1,348.67 | +0.00000028vs 2026-08-22 | +0.0384% | |
| 0.00074119 | 1,349.187519 | -0.00000203vs 2026-08-21 | -0.2733% | |
| 0.00074322 | 1,345.5 | +0.00000151vs 2026-08-20 | +0.2036% | |
| 0.00074171 | 1,348.24 | +0.00000111vs 2026-08-19 | +0.1498% | |
| 0.0007406 | 1,350.26 | -0.00000012vs 2026-08-18 | -0.0156% | |
| 0.00074071 | 1,350.05 | +0.00000201vs 2026-08-17 | +0.2718% | |
| 0.00073871 | 1,353.72 | +0.00000303vs 2026-08-16 | +0.4115% | |
| 0.00073568 | 1,359.29 | +0.00000015vs 2026-08-15 | +0.0206% | |
| 0.00073553 | 1,359.57 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00073553 | 1,359.57 | +0.00000056vs 2026-08-13 | +0.0765% | |
| 0.00073496 | 1,360.61 | +0.00000154vs 2026-08-12 | +0.2102% | |
| 0.00073342 | 1,363.47 | -0.00000011vs 2026-08-11 | -0.0154% | |
| 0.00073354 | 1,363.26 | -0.00000085vs 2026-08-10 | -0.1159% | |
| 0.00073439 | 1,361.68 | +0.00000006vs 2026-08-09 | +0.0081% | |
| 0.00073433 | 1,361.79 | +0.00000165vs 2026-08-08 | +0.2254% | |
| 0.00073268 | 1,364.86 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.00073268 | 1,364.86 | -0.00000105vs 2026-08-06 | -0.1436% | |
| 0.00073373 | 1,362.9 | -0.00000024vs 2026-08-05 | -0.0323% | |
| 0.00073397 | 1,362.46 | +0.0000005vs 2026-08-04 | +0.0683% | |
| 0.00073347 | 1,363.39 | -0.00000247vs 2026-08-03 | -0.3357% | |
| 0.00073594 | 1,358.813492 | +0.00000299vs 2026-08-02 | +0.4082% | |
| 0.00073294 | 1,364.36 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.00073294 | 1,364.36 | -0.00000088vs 2026-07-31 | -0.1202% | |
| 0.00073383 | 1,362.72 | +0.00000145vs 2026-07-30 | +0.1974% | |
| 0.00073238 | 1,365.41 | -0.00000001vs 2026-07-29 | -0.0015% | |
| 0.00073239 | 1,365.39 | -0.0000003vs 2026-07-28 | -0.041% | |
| 0.00073269 | 1,364.83 | +0.00000188vs 2026-07-27 | +0.2571% | |
| 0.00073081 | 1,368.339539 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00073081 | 1,368.339539 | -0.00000124vs 2026-07-25 | -0.1695% | |
| 0.00073205 | 1,366.02 | +0.00000137vs 2026-07-24 | +0.1874% | |
| 0.00073068 | 1,368.58 | +0.00000284vs 2026-07-23 | +0.3902% | |
| 0.00072784 | 1,373.92 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source