IQD to USD converter
Convert Iraqi Dinar (IQD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
IQD to USD detailsReference history
IQD / USD. Only matching observation dates are compared.
IQD to USD examples
Iraqi Dinar (IQD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to IQD| IQD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.006596 |
| 100 | 0.065961 |
| 1,000 | 0.659606 |
History by date
90 observations: 2026-08-11 to 2026-11-10.
| Date | 1 IQD in USD | 1 USD in IQD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00065961 | 1,516.056802 | -0.0000009vs 2026-11-09 | -0.1357% | |
| 0.0006605 | 1,514 | +0.00000219vs 2026-11-08 | +0.3325% | |
| 0.00065831 | 1,519.03434 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00065831 | 1,519.03434 | -0.00000135vs 2026-11-06 | -0.2051% | |
| 0.00065967 | 1,515.918657 | -0.00000007vs 2026-11-05 | -0.0099% | |
| 0.00065973 | 1,515.768064 | -0.00000011vs 2026-11-04 | -0.016% | |
| 0.00065984 | 1,515.525222 | +0.00000034vs 2026-11-03 | +0.0523% | |
| 0.00065949 | 1,516.317375 | -0.00000044vs 2026-11-02 | -0.0671% | |
| 0.00065994 | 1,515.299832 | -0.00000054vs 2026-11-01 | -0.0812% | |
| 0.00066047 | 1,514.068812 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00066047 | 1,514.068812 | +0.00000088vs 2026-10-30 | +0.1332% | |
| 0.00065959 | 1,516.085906 | -0.00000047vs 2026-10-29 | -0.0716% | |
| 0.00066007 | 1,515 | +0.0000001vs 2026-10-28 | +0.0146% | |
| 0.00065997 | 1,515.221006 | -0.00000003vs 2026-10-27 | -0.0043% | |
| 0.00066 | 1,515.155349 | -0.00000003vs 2026-10-26 | -0.0047% | |
| 0.00066003 | 1,515.084695 | -0.00000009vs 2026-10-25 | -0.0131% | |
| 0.00066012 | 1,514.886774 | +0.00000053vs 2026-10-23 | +0.0806% | |
| 0.00065958 | 1,516.107582 | +0.00000049vs 2026-10-22 | +0.0747% | |
| 0.00065909 | 1,517.240679 | -0.00000026vs 2026-10-21 | -0.0389% | |
| 0.00065935 | 1,516.649799 | -0.00000047vs 2026-10-20 | -0.0718% | |
| 0.00065982 | 1,515.56142 | -0.00000034vs 2026-10-19 | -0.052% | |
| 0.00066016 | 1,514.773134 | +0.0000015vs 2026-10-18 | +0.227% | |
| 0.00065867 | 1,518.211785 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00065867 | 1,518.211785 | -0.00000099vs 2026-10-16 | -0.1502% | |
| 0.00065966 | 1,515.930698 | -0.00000068vs 2026-10-15 | -0.1034% | |
| 0.00066034 | 1,514.363693 | -0.00010272vs 2026-10-14 | -13.462% | |
| 0.00076307 | 1,310.5 | +0.00010288vs 2026-10-13 | +15.5827% | |
| 0.00066019 | 1,514.711256 | +0.00000082vs 2026-10-12 | +0.1236% | |
| 0.00065938 | 1,516.583764 | -0.00000067vs 2026-10-11 | -0.1009% | |
| 0.00066004 | 1,515.053118 | -0.00010302vs 2026-10-10 | -13.5014% | |
| 0.00076307 | 1,310.5 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.00076307 | 1,310.5 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.00076307 | 1,310.5 | -0.00000029vs 2026-10-07 | -0.0382% | |
| 0.00076336 | 1,310 | -0.00000089vs 2026-10-06 | -0.1167% | |
| 0.00076425 | 1,308.4707 | +0.00000077vs 2026-10-05 | +0.1003% | |
| 0.00076348 | 1,309.783493 | -0.00000153vs 2026-10-04 | -0.2003% | |
| 0.00076502 | 1,307.16045 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00076502 | 1,307.16045 | +0.00000155vs 2026-10-02 | +0.2026% | |
| 0.00076347 | 1,309.809203 | +0.00000071vs 2026-10-01 | +0.0926% | |
| 0.00076276 | 1,311.021669 | -0.00000024vs 2026-09-30 | -0.0314% | |
| 0.000763 | 1,310.609783 | -0.00000018vs 2026-09-29 | -0.0231% | |
| 0.00076318 | 1,310.307533 | -0.00000016vs 2026-09-28 | -0.0205% | |
| 0.00076334 | 1,310.039222 | +0.00000026vs 2026-09-27 | +0.034% | |
| 0.00076308 | 1,310.484258 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00076308 | 1,310.484258 | -0.00000092vs 2026-09-25 | -0.1202% | |
| 0.00076399 | 1,308.909102 | +0.00000074vs 2026-09-24 | +0.0965% | |
| 0.00076326 | 1,310.172314 | -0.00000005vs 2026-09-23 | -0.0065% | |
| 0.00076331 | 1,310.087759 | +0.00000021vs 2026-09-22 | +0.0271% | |
| 0.0007631 | 1,310.442952 | -0.00000041vs 2026-09-21 | -0.0537% | |
| 0.00076351 | 1,309.738754 | -0.00000056vs 2026-09-20 | -0.0731% | |
| 0.00076407 | 1,308.78191 | -0.00000025vs 2026-09-19 | -0.0328% | |
| 0.00076432 | 1,308.352388 | +0.00000125vs 2026-09-18 | +0.1636% | |
| 0.00076307 | 1,310.492321 | -0.00000008vs 2026-09-17 | -0.0104% | |
| 0.00076315 | 1,310.356671 | +0.00000005vs 2026-09-16 | +0.0066% | |
| 0.0007631 | 1,310.443616 | -0.00000063vs 2026-09-15 | -0.0824% | |
| 0.00076373 | 1,309.363751 | +0.00000025vs 2026-09-14 | +0.0324% | |
| 0.00076348 | 1,309.787635 | -0.00000067vs 2026-09-13 | -0.0872% | |
| 0.00076415 | 1,308.644913 | -0.00000027vs 2026-09-12 | -0.0354% | |
| 0.00076442 | 1,308.181142 | +0.00000077vs 2026-09-11 | +0.1009% | |
| 0.00076365 | 1,309.501128 | +0.00000061vs 2026-09-10 | +0.0799% | |
| 0.00076304 | 1,310.546826 | -0.00000042vs 2026-09-09 | -0.0552% | |
| 0.00076346 | 1,309.823779 | +0.00000023vs 2026-09-08 | +0.0304% | |
| 0.00076323 | 1,310.2219 | -0.00000042vs 2026-09-07 | -0.055% | |
| 0.00076365 | 1,309.501795 | +0.00000034vs 2026-09-06 | +0.0447% | |
| 0.00076331 | 1,310.087582 | -0.00000006vs 2026-09-05 | -0.0079% | |
| 0.00076337 | 1,309.984477 | +0.0000003vs 2026-09-04 | +0.0394% | |
| 0.00076307 | 1,310.5 | -0.00000086vs 2026-09-03 | -0.1125% | |
| 0.00076393 | 1,309.025492 | +0.00000044vs 2026-09-02 | +0.0578% | |
| 0.00076349 | 1,309.781689 | +0.00000009vs 2026-09-01 | +0.0119% | |
| 0.0007634 | 1,309.937031 | +0.00000424vs 2026-08-30 | +0.5583% | |
| 0.00075916 | 1,317.250724 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00075916 | 1,317.250724 | -0.00000391vs 2026-08-28 | -0.5125% | |
| 0.00076307 | 1,310.5 | -0.00000018vs 2026-08-27 | -0.023% | |
| 0.00076324 | 1,310.19834 | -0.00000008vs 2026-08-26 | -0.0107% | |
| 0.00076332 | 1,310.05865 | -0.00000081vs 2026-08-25 | -0.1061% | |
| 0.00076413 | 1,308.669303 | +0.00000056vs 2026-08-24 | +0.0733% | |
| 0.00076358 | 1,309.628078 | +0.000001vs 2026-08-23 | +0.1305% | |
| 0.00076258 | 1,311.337439 | +0.00000012vs 2026-08-22 | +0.016% | |
| 0.00076246 | 1,311.546799 | -0.0000009vs 2026-08-21 | -0.1179% | |
| 0.00076336 | 1,310 | +0.00000045vs 2026-08-20 | +0.0592% | |
| 0.00076291 | 1,310.775722 | -0.00000016vs 2026-08-19 | -0.021% | |
| 0.00076307 | 1,310.5 | -0.00000009vs 2026-08-18 | -0.0114% | |
| 0.00076315 | 1,310.350614 | -0.00000006vs 2026-08-17 | -0.008% | |
| 0.00076322 | 1,310.245474 | -0.00000081vs 2026-08-16 | -0.1064% | |
| 0.00076403 | 1,308.851501 | -0.00000024vs 2026-08-15 | -0.0315% | |
| 0.00076427 | 1,308.439376 | +0.00000056vs 2026-08-14 | +0.0732% | |
| 0.00076371 | 1,309.397112 | +0.00000095vs 2026-08-13 | +0.1245% | |
| 0.00076276 | 1,311.027864 | -0.00000053vs 2026-08-12 | -0.069% | |
| 0.00076329 | 1,310.122665 | +0.00000007vs 2026-08-11 | +0.0097% | |
| 0.00076321 | 1,310.25 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source