HNL to USD converter
Convert Honduran lempira (HNL) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
HNL to USD detailsReference history
HNL / USD. Only matching observation dates are compared.
HNL to USD examples
Honduran lempira (HNL) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to HNL| HNL | USD |
|---|---|
| 10 | 0.372844 |
| 100 | 3.728438 |
| 1,000 | 37.284382 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 HNL in USD | 1 USD in HNL | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03728438 | 26.820882 | +0.0000892vs 2026-10-18 | +0.2398% | |
| 0.03719518 | 26.885202 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.03719518 | 26.885202 | -0.00005608vs 2026-10-16 | -0.1506% | |
| 0.03725127 | 26.844725 | -0.00000976vs 2026-10-15 | -0.0262% | |
| 0.03726103 | 26.837694 | +0.00015527vs 2026-10-14 | +0.4185% | |
| 0.03710575 | 26.949999 | -0.00015644vs 2026-10-13 | -0.4198% | |
| 0.03726219 | 26.836855 | +0.00002334vs 2026-10-12 | +0.0627% | |
| 0.03723885 | 26.853679 | -0.00001394vs 2026-10-11 | -0.0374% | |
| 0.03725278 | 26.843632 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.03725278 | 26.843632 | -0.00000515vs 2026-10-09 | -0.0138% | |
| 0.03725794 | 26.839919 | +0.0000191vs 2026-10-08 | +0.0513% | |
| 0.03723884 | 26.853682 | -0.00001149vs 2026-10-07 | -0.0309% | |
| 0.03725033 | 26.845397 | -0.00004597vs 2026-10-06 | -0.1232% | |
| 0.0372963 | 26.812311 | +0.00003753vs 2026-10-05 | +0.1007% | |
| 0.03725877 | 26.839317 | -0.00007008vs 2026-10-04 | -0.1877% | |
| 0.03732885 | 26.788932 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.03732885 | 26.788932 | +0.00007543vs 2026-10-02 | +0.2025% | |
| 0.03725342 | 26.843171 | +0.00003098vs 2026-10-01 | +0.0832% | |
| 0.03722244 | 26.865513 | -0.00000902vs 2026-09-30 | -0.0242% | |
| 0.03723146 | 26.859007 | -0.00001073vs 2026-09-29 | -0.0288% | |
| 0.03724219 | 26.851269 | +0.00006747vs 2026-09-28 | +0.1815% | |
| 0.03717472 | 26.899999 | -0.00006989vs 2026-09-27 | -0.1877% | |
| 0.03724462 | 26.849519 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.03724462 | 26.849519 | -0.00004478vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.0372894 | 26.817274 | +0.00003289vs 2026-09-24 | +0.0883% | |
| 0.03725651 | 26.840946 | +0.00008107vs 2026-09-23 | +0.2181% | |
| 0.03717544 | 26.899478 | -0.00006667vs 2026-09-22 | -0.179% | |
| 0.03724211 | 26.851324 | -0.00001802vs 2026-09-21 | -0.0484% | |
| 0.03726013 | 26.838337 | -0.00000848vs 2026-09-20 | -0.0227% | |
| 0.03726861 | 26.832232 | -0.0000305vs 2026-09-19 | -0.0818% | |
| 0.03729911 | 26.810289 | +0.0000612vs 2026-09-18 | +0.1643% | |
| 0.03723791 | 26.854351 | -0.00001053vs 2026-09-17 | -0.0283% | |
| 0.03724844 | 26.84676 | +0.00007372vs 2026-09-16 | +0.1983% | |
| 0.03717472 | 26.899999 | -0.00010281vs 2026-09-15 | -0.2758% | |
| 0.03727753 | 26.825813 | +0.00011533vs 2026-09-14 | +0.3103% | |
| 0.0371622 | 26.909066 | -0.00013519vs 2026-09-13 | -0.3625% | |
| 0.03729739 | 26.81153 | -0.00001338vs 2026-09-12 | -0.0359% | |
| 0.03731077 | 26.801912 | +0.00006682vs 2026-09-11 | +0.1794% | |
| 0.03724395 | 26.85 | -0.00000744vs 2026-09-10 | -0.02% | |
| 0.03725139 | 26.844638 | -0.00000041vs 2026-09-09 | -0.0011% | |
| 0.0372518 | 26.84434 | +0.00000356vs 2026-09-08 | +0.0096% | |
| 0.03724824 | 26.846906 | -0.00003654vs 2026-09-07 | -0.098% | |
| 0.03728478 | 26.820595 | +0.00004967vs 2026-09-06 | +0.1334% | |
| 0.03723512 | 26.856369 | -0.00001686vs 2026-09-05 | -0.0453% | |
| 0.03725198 | 26.844211 | +0.00008417vs 2026-09-04 | +0.2264% | |
| 0.03716781 | 26.904999 | -0.00002626vs 2026-09-03 | -0.0706% | |
| 0.03719407 | 26.886003 | +0.00002626vs 2026-09-02 | +0.0707% | |
| 0.03716781 | 26.904999 | -0.0001048vs 2026-09-01 | -0.2812% | |
| 0.03727261 | 26.829352 | +0.00016867vs 2026-08-30 | +0.4546% | |
| 0.03710394 | 26.951317 | -0.00002248vs 2026-08-29 | -0.0605% | |
| 0.03712641 | 26.935001 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.03712641 | 26.935001 | -0.00009135vs 2026-08-27 | -0.2454% | |
| 0.03721776 | 26.868892 | -0.00000141vs 2026-08-26 | -0.0038% | |
| 0.03721917 | 26.867877 | -0.00010205vs 2026-08-25 | -0.2734% | |
| 0.03732122 | 26.79441 | +0.00002205vs 2026-08-24 | +0.0591% | |
| 0.03729917 | 26.810248 | +0.0000666vs 2026-08-23 | +0.1789% | |
| 0.03723257 | 26.858206 | -0.00001449vs 2026-08-22 | -0.0389% | |
| 0.03724706 | 26.847757 | +0.0000516vs 2026-08-21 | +0.1387% | |
| 0.03719546 | 26.884999 | -0.00007466vs 2026-08-20 | -0.2003% | |
| 0.03727012 | 26.831145 | +0.00006082vs 2026-08-19 | +0.1634% | |
| 0.0372093 | 26.875 | -0.00008306vs 2026-08-18 | -0.2227% | |
| 0.03729237 | 26.815139 | -0.00000495vs 2026-08-17 | -0.0133% | |
| 0.03729732 | 26.811579 | -0.00002522vs 2026-08-16 | -0.0676% | |
| 0.03732254 | 26.793459 | +0.00000235vs 2026-08-15 | +0.0063% | |
| 0.0373202 | 26.795144 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.0373202 | 26.795144 | +0.00004936vs 2026-08-13 | +0.1324% | |
| 0.03727083 | 26.830633 | +0.00004095vs 2026-08-12 | +0.11% | |
| 0.03722988 | 26.860147 | +0.00003649vs 2026-08-11 | +0.0981% | |
| 0.03719339 | 26.886499 | -0.00010548vs 2026-08-10 | -0.2828% | |
| 0.03729886 | 26.810468 | -0.00007797vs 2026-08-09 | -0.2086% | |
| 0.03737683 | 26.754542 | -0.00004387vs 2026-08-08 | -0.1172% | |
| 0.0374207 | 26.723178 | +0.00021832vs 2026-08-07 | +0.5868% | |
| 0.03720238 | 26.88 | -0.0001165vs 2026-08-06 | -0.3122% | |
| 0.03731888 | 26.796086 | +0.0000691vs 2026-08-05 | +0.1855% | |
| 0.03724979 | 26.845792 | +0.00000179vs 2026-08-04 | +0.0048% | |
| 0.037248 | 26.847079 | -0.00018508vs 2026-08-03 | -0.4944% | |
| 0.03743308 | 26.71434 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.03743308 | 26.71434 | +0.00013109vs 2026-08-01 | +0.3514% | |
| 0.03730199 | 26.808222 | -0.00001624vs 2026-07-31 | -0.0435% | |
| 0.03731823 | 26.796556 | +0.00010201vs 2026-07-30 | +0.2741% | |
| 0.03721622 | 26.870002 | -0.00011563vs 2026-07-29 | -0.3097% | |
| 0.03733185 | 26.786776 | -0.00001642vs 2026-07-28 | -0.044% | |
| 0.03734827 | 26.775 | +0.00002498vs 2026-07-27 | +0.0669% | |
| 0.0373233 | 26.792918 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.0373233 | 26.792918 | -0.00002362vs 2026-07-25 | -0.0632% | |
| 0.03734691 | 26.775975 | +0.00001771vs 2026-07-24 | +0.0475% | |
| 0.0373292 | 26.788681 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source