AOA to USD converter
Convert Angolan Kwanza (AOA) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
AOA to USD detailsReference history
AOA / USD. Only matching observation dates are compared.
AOA to USD examples
Angolan Kwanza (AOA) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to AOA| AOA | USD |
|---|---|
| 10 | 0.010953 |
| 100 | 0.109529 |
| 1,000 | 1.09529 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 AOA in USD | 1 USD in AOA | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | +0.00000597vs 2026-10-14 | +0.5476% | |
| 0.00108932 | 918 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.00108932 | 918 | -0.00000597vs 2026-10-12 | -0.5447% | |
| 0.00109529 | 913 | +0.00000597vs 2026-10-11 | +0.5476% | |
| 0.00108932 | 918 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00108932 | 918 | -0.00000597vs 2026-10-09 | -0.5447% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | +0.00000478vs 2026-10-04 | +0.4381% | |
| 0.00109051 | 917 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00109051 | 917 | -0.00000478vs 2026-10-02 | -0.4362% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | +0.00000478vs 2026-09-28 | +0.4381% | |
| 0.00109051 | 917 | -0.00000478vs 2026-09-27 | -0.4362% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | +0.00000398vs 2026-09-23 | +0.3651% | |
| 0.00109131 | 916.333333 | -0.00000398vs 2026-09-22 | -0.3638% | |
| 0.00109529 | 913 | +0.00000319vs 2026-09-21 | +0.2921% | |
| 0.0010921 | 915.666667 | +0.00000079vs 2026-09-20 | +0.0728% | |
| 0.00109131 | 916.333333 | -0.00000398vs 2026-09-19 | -0.3638% | |
| 0.00109529 | 913 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00109529 | 913 | +0.00000319vs 2026-09-17 | +0.2921% | |
| 0.0010921 | 915.666667 | +0.00000159vs 2026-09-16 | +0.1456% | |
| 0.00109051 | 917 | -0.00000478vs 2026-09-15 | -0.4362% | |
| 0.00109529 | 913 | +0.00000313vs 2026-09-14 | +0.2863% | |
| 0.00109216 | 915.614333 | +0.00000079vs 2026-09-13 | +0.0728% | |
| 0.00109137 | 916.281 | +0.00000204vs 2026-09-12 | +0.1876% | |
| 0.00108932 | 918 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00108932 | 918 | -0.00000615vs 2026-09-10 | -0.5618% | |
| 0.00109548 | 912.843 | +0.00000411vs 2026-09-09 | +0.3766% | |
| 0.00109137 | 916.281 | -0.00000077vs 2026-09-08 | -0.0707% | |
| 0.00109214 | 915.633167 | -0.00000339vs 2026-09-07 | -0.3095% | |
| 0.00109553 | 912.799 | +0.00000415vs 2026-09-06 | +0.3799% | |
| 0.00109139 | 916.266333 | +0.00000147vs 2026-09-05 | +0.1346% | |
| 0.00108992 | 917.5 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00108992 | 917.5 | -0.00000147vs 2026-09-03 | -0.1345% | |
| 0.00109139 | 916.266367 | +0.00000206vs 2026-09-02 | +0.1892% | |
| 0.00108932 | 918 | -0.00000202vs 2026-09-01 | -0.1847% | |
| 0.00109134 | 916.3041 | +0.00000083vs 2026-08-30 | +0.0759% | |
| 0.00109051 | 917 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00109051 | 917 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00109051 | 917 | -0.00000087vs 2026-08-27 | -0.08% | |
| 0.00109139 | 916.266367 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.00109139 | 916.266367 | -0.00000026vs 2026-08-25 | -0.024% | |
| 0.00109165 | 916.046667 | +0.00000026vs 2026-08-24 | +0.024% | |
| 0.00109139 | 916.266333 | -0.0000008vs 2026-08-23 | -0.0729% | |
| 0.00109218 | 915.598333 | +0.00000167vs 2026-08-22 | +0.1531% | |
| 0.00109051 | 917 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00109051 | 917 | -0.00000167vs 2026-08-20 | -0.1527% | |
| 0.00109218 | 915.5995 | +0.00000286vs 2026-08-19 | +0.2622% | |
| 0.00108932 | 918 | -0.00000282vs 2026-08-18 | -0.258% | |
| 0.00109214 | 915.632 | -0.0000034vs 2026-08-17 | -0.3102% | |
| 0.00109554 | 912.792 | +0.00000415vs 2026-08-16 | +0.3804% | |
| 0.00109139 | 916.264 | -0.00000415vs 2026-08-15 | -0.3789% | |
| 0.00109554 | 912.792 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00109554 | 912.792 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.00109554 | 912.792 | +0.00000336vs 2026-08-12 | +0.3073% | |
| 0.00109218 | 915.597333 | +0.00000079vs 2026-08-11 | +0.0728% | |
| 0.00109139 | 916.264 | -0.0000044vs 2026-08-10 | -0.4016% | |
| 0.00109579 | 912.584 | +0.00000352vs 2026-08-09 | +0.3226% | |
| 0.00109227 | 915.528 | +0.00000175vs 2026-08-08 | +0.1608% | |
| 0.00109051 | 917 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.00109051 | 917 | -0.00000528vs 2026-08-06 | -0.4816% | |
| 0.00109579 | 912.5835 | +0.00000432vs 2026-08-05 | +0.3957% | |
| 0.00109147 | 916.1945 | -0.00000008vs 2026-08-04 | -0.0072% | |
| 0.00109155 | 916.128167 | -0.00000419vs 2026-08-03 | -0.382% | |
| 0.00109574 | 912.629 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00109574 | 912.629 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.00109574 | 912.629 | 0vs 2026-07-31 | 0% | |
| 0.00109574 | 912.629 | -0.00000029vs 2026-07-30 | -0.0267% | |
| 0.00109603 | 912.385 | -6.006396e-10vs 2026-07-29 | -5.480143e-5% | |
| 0.00109603 | 912.3845 | +0.00000552vs 2026-07-28 | +0.5059% | |
| 0.00109051 | 917 | +0.00000059vs 2026-07-27 | +0.0545% | |
| 0.00108992 | 917.5 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00108992 | 917.5 | -0.00000582vs 2026-07-25 | -0.5309% | |
| 0.00109574 | 912.629 | 0vs 2026-07-24 | 0% | |
| 0.00109574 | 912.629 | 0vs 2026-07-23 | 0% | |
| 0.00109574 | 912.629 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source