MDL to USD converter
Convert Moldovan Leu (MDL) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MDL to USD detailsReference history
MDL / USD. Only matching observation dates are compared.
MDL to USD examples
Moldovan Leu (MDL) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MDL| MDL | USD |
|---|---|
| 10 | 0.558647 |
| 100 | 5.586472 |
| 1,000 | 55.86472 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 MDL in USD | 1 USD in MDL | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05586472 | 17.900385 | +0.00003126vs 2026-11-08 | +0.056% | |
| 0.05583346 | 17.910407 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.05583346 | 17.910407 | -0.00011466vs 2026-11-06 | -0.2049% | |
| 0.05594812 | 17.8737 | -0.0004866vs 2026-11-05 | -0.8622% | |
| 0.05643472 | 17.719587 | +0.00041vs 2026-11-04 | +0.7318% | |
| 0.05602472 | 17.849263 | +0.00075701vs 2026-11-03 | +1.3697% | |
| 0.05526771 | 18.093747 | -0.00050701vs 2026-11-02 | -0.909% | |
| 0.05577472 | 17.92927 | -0.00016091vs 2026-11-01 | -0.2877% | |
| 0.05593563 | 17.877693 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.05593563 | 17.877693 | +0.00007091vs 2026-10-30 | +0.1269% | |
| 0.05586472 | 17.900385 | -0.00003vs 2026-10-29 | -0.0537% | |
| 0.05589472 | 17.890777 | +0.00034vs 2026-10-28 | +0.612% | |
| 0.05555472 | 18.000271 | +0.00015377vs 2026-10-27 | +0.2776% | |
| 0.05540095 | 18.050231 | -0.00046377vs 2026-10-26 | -0.8302% | |
| 0.05586472 | 17.900385 | +0.00042381vs 2026-10-25 | +0.7644% | |
| 0.05544091 | 18.037221 | -0.00033381vs 2026-10-23 | -0.5985% | |
| 0.05577472 | 17.92927 | +0.00015vs 2026-10-22 | +0.2697% | |
| 0.05562472 | 17.977619 | -0.00008502vs 2026-10-21 | -0.1526% | |
| 0.05570974 | 17.950182 | -0.00021498vs 2026-10-20 | -0.3844% | |
| 0.05592472 | 17.88118 | -0.00020448vs 2026-10-19 | -0.3643% | |
| 0.0561292 | 17.81604 | +0.00046994vs 2026-10-18 | +0.8443% | |
| 0.05565926 | 17.966463 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.05565926 | 17.966463 | -0.00042546vs 2026-10-16 | -0.7586% | |
| 0.05608472 | 17.830168 | +0.00006vs 2026-10-15 | +0.1071% | |
| 0.05602472 | 17.849263 | +0.00014001vs 2026-10-14 | +0.2505% | |
| 0.05588472 | 17.89398 | +0.00002vs 2026-10-13 | +0.0358% | |
| 0.05586472 | 17.900385 | -0.00016vs 2026-10-12 | -0.2856% | |
| 0.05602472 | 17.849263 | +0.00025492vs 2026-10-11 | +0.4571% | |
| 0.0557698 | 17.93085 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.0557698 | 17.93085 | -0.00017491vs 2026-10-09 | -0.3127% | |
| 0.05594472 | 17.874788 | -0.00014vs 2026-10-08 | -0.2496% | |
| 0.05608472 | 17.830168 | +0.00006vs 2026-10-07 | +0.1071% | |
| 0.05602472 | 17.849263 | +0.00008vs 2026-10-06 | +0.143% | |
| 0.05594472 | 17.874788 | -0.00014vs 2026-10-05 | -0.2496% | |
| 0.05608472 | 17.830168 | +0.00000314vs 2026-10-04 | +0.0056% | |
| 0.05608159 | 17.831165 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.05608159 | 17.831165 | +0.00011256vs 2026-10-02 | +0.2011% | |
| 0.05596902 | 17.867027 | -0.00053068vs 2026-10-01 | -0.9393% | |
| 0.0564997 | 17.699209 | -0.00012502vs 2026-09-30 | -0.2208% | |
| 0.05662472 | 17.66013 | -0.00003498vs 2026-09-29 | -0.0617% | |
| 0.0566597 | 17.649228 | -0.00006vs 2026-09-28 | -0.1058% | |
| 0.0567197 | 17.630558 | +0.00036952vs 2026-09-27 | +0.6558% | |
| 0.05635018 | 17.746171 | +0.00003315vs 2026-09-26 | +0.0589% | |
| 0.05631704 | 17.756616 | -0.00004768vs 2026-09-25 | -0.0846% | |
| 0.05636472 | 17.741594 | -0.00007vs 2026-09-24 | -0.124% | |
| 0.05643472 | 17.719587 | -0.00038498vs 2026-09-23 | -0.6775% | |
| 0.0568197 | 17.599529 | -0.00026vs 2026-09-22 | -0.4555% | |
| 0.0570797 | 17.519362 | -0.0001vs 2026-09-21 | -0.1749% | |
| 0.0571797 | 17.488723 | +0.00017386vs 2026-09-20 | +0.305% | |
| 0.05700584 | 17.542061 | +0.00003337vs 2026-09-19 | +0.0586% | |
| 0.05697248 | 17.552335 | -0.00004723vs 2026-09-18 | -0.0828% | |
| 0.0570197 | 17.537797 | +0.00007216vs 2026-09-17 | +0.1267% | |
| 0.05694755 | 17.560019 | -0.00052216vs 2026-09-16 | -0.9086% | |
| 0.05746971 | 17.400472 | -0.00023498vs 2026-09-15 | -0.4072% | |
| 0.05770468 | 17.329616 | -0.0001vs 2026-09-14 | -0.173% | |
| 0.05780468 | 17.299636 | -0.00008015vs 2026-09-13 | -0.1385% | |
| 0.05788483 | 17.275683 | +0.00009948vs 2026-09-12 | +0.1721% | |
| 0.05778535 | 17.305423 | +0.00005824vs 2026-09-11 | +0.1009% | |
| 0.05772711 | 17.322883 | -0.00047758vs 2026-09-10 | -0.8205% | |
| 0.05820469 | 17.180747 | -0.00010498vs 2026-09-09 | -0.18% | |
| 0.05830966 | 17.149816 | -0.00003502vs 2026-09-08 | -0.06% | |
| 0.05834469 | 17.139521 | +0.00003502vs 2026-09-07 | +0.0601% | |
| 0.05830966 | 17.149816 | +0.00015291vs 2026-09-06 | +0.2629% | |
| 0.05815675 | 17.194909 | +0.0001015vs 2026-09-05 | +0.1748% | |
| 0.05805525 | 17.224972 | -0.00025442vs 2026-09-04 | -0.4363% | |
| 0.05830966 | 17.149816 | +0.00006498vs 2026-09-03 | +0.1116% | |
| 0.05824469 | 17.168948 | +0.00007vs 2026-09-02 | +0.1203% | |
| 0.05817469 | 17.189607 | -0.0001vs 2026-09-01 | -0.1716% | |
| 0.05827469 | 17.160109 | +0.00075272vs 2026-08-30 | +1.3086% | |
| 0.05752197 | 17.384662 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.05752197 | 17.384662 | -0.00078769vs 2026-08-28 | -1.3509% | |
| 0.05830966 | 17.149816 | -0.00010502vs 2026-08-27 | -0.1798% | |
| 0.05841469 | 17.118982 | +0.00004vs 2026-08-26 | +0.0685% | |
| 0.05837469 | 17.130713 | +0.0004456vs 2026-08-25 | +0.7692% | |
| 0.05792909 | 17.262484 | +0.00003913vs 2026-08-24 | +0.0676% | |
| 0.05788996 | 17.274153 | -0.00022979vs 2026-08-23 | -0.3954% | |
| 0.05811975 | 17.205856 | +0.0000979vs 2026-08-22 | +0.1687% | |
| 0.05802184 | 17.234888 | -0.00049284vs 2026-08-21 | -0.8423% | |
| 0.05851469 | 17.089726 | -0.00013498vs 2026-08-20 | -0.2301% | |
| 0.05864966 | 17.050396 | +0.00027498vs 2026-08-19 | +0.4711% | |
| 0.05837469 | 17.130713 | +0.00006502vs 2026-08-18 | +0.1115% | |
| 0.05830966 | 17.149816 | -0.00017vs 2026-08-17 | -0.2907% | |
| 0.05847967 | 17.099961 | +0.0007026vs 2026-08-16 | +1.216% | |
| 0.05777707 | 17.307905 | -0.00015762vs 2026-08-15 | -0.2721% | |
| 0.05793469 | 17.260817 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.05793469 | 17.260817 | -0.00014vs 2026-08-13 | -0.2411% | |
| 0.05807469 | 17.219206 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 0.05807469 | 17.219206 | +0.00017vs 2026-08-11 | +0.2936% | |
| 0.05790468 | 17.26976 | +0.00003498vs 2026-08-10 | +0.0604% | |
| 0.05786971 | 17.280198 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source