TWD to USD converter
Convert New Taiwan dollar (TWD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
TWD to USD detailsReference history
TWD / USD. Only matching observation dates are compared.
TWD to USD examples
New Taiwan dollar (TWD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to TWD| TWD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.306794 |
| 100 | 3.067936 |
| 1,000 | 30.679364 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 TWD in USD | 1 USD in TWD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03067936 | 32.5952 | +0.00002464vs 2026-11-01 | +0.0804% | |
| 0.03065472 | 32.6214 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.03065472 | 32.6214 | +0.00002685vs 2026-10-30 | +0.0877% | |
| 0.03062787 | 32.649998 | -0.00008343vs 2026-10-29 | -0.2717% | |
| 0.0307113 | 32.561301 | -0.00011218vs 2026-10-28 | -0.3639% | |
| 0.03082348 | 32.442798 | -0.00002862vs 2026-10-27 | -0.0928% | |
| 0.0308521 | 32.4127 | +0.00013448vs 2026-10-26 | +0.4378% | |
| 0.03071763 | 32.554598 | +0.00002941vs 2026-10-25 | +0.0958% | |
| 0.03068821 | 32.5858 | +0.00000537vs 2026-10-23 | +0.0175% | |
| 0.03068285 | 32.591499 | +0.00001835vs 2026-10-22 | +0.0598% | |
| 0.0306645 | 32.611 | -0.00019827vs 2026-10-21 | -0.6424% | |
| 0.03086277 | 32.401499 | +0.00023471vs 2026-10-20 | +0.7663% | |
| 0.03062806 | 32.6498 | -0.00015614vs 2026-10-19 | -0.5072% | |
| 0.0307842 | 32.484199 | -0.00002902vs 2026-10-18 | -0.0942% | |
| 0.03081322 | 32.4536 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.03081322 | 32.4536 | -0.00000503vs 2026-10-16 | -0.0163% | |
| 0.03081826 | 32.448298 | -0.000086vs 2026-10-15 | -0.2783% | |
| 0.03090426 | 32.358 | -0.00020604vs 2026-10-14 | -0.6623% | |
| 0.03111029 | 32.143701 | +0.00004426vs 2026-10-13 | +0.1425% | |
| 0.03106603 | 32.189501 | -0.00023934vs 2026-10-12 | -0.7645% | |
| 0.03130537 | 31.943399 | +0.00001763vs 2026-10-11 | +0.0564% | |
| 0.03128774 | 31.9614 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.03128774 | 31.9614 | -0.00001342vs 2026-10-09 | -0.0429% | |
| 0.03130116 | 31.9477 | +0.00001009vs 2026-10-08 | +0.0322% | |
| 0.03129107 | 31.958 | -0.00010066vs 2026-10-07 | -0.3206% | |
| 0.03139173 | 31.855527 | -0.00006174vs 2026-10-06 | -0.1963% | |
| 0.03145346 | 31.793 | -0.00005451vs 2026-10-05 | -0.173% | |
| 0.03150797 | 31.737999 | +0.00008297vs 2026-10-04 | +0.264% | |
| 0.031425 | 31.8218 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.031425 | 31.8218 | +0.00002358vs 2026-10-02 | +0.0751% | |
| 0.03140141 | 31.8457 | +0.00009908vs 2026-10-01 | +0.3165% | |
| 0.03130233 | 31.9465 | -0.00006776vs 2026-09-30 | -0.216% | |
| 0.03137009 | 31.877499 | -0.00002403vs 2026-09-29 | -0.0765% | |
| 0.03139412 | 31.8531 | -0.00005608vs 2026-09-28 | -0.1783% | |
| 0.0314502 | 31.796301 | -0.00000228vs 2026-09-27 | -0.0072% | |
| 0.03145247 | 31.794001 | -0.00006473vs 2026-09-26 | -0.2054% | |
| 0.03151721 | 31.7287 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.03151721 | 31.7287 | +0.00009162vs 2026-09-24 | +0.2915% | |
| 0.03142559 | 31.821201 | -0.00001561vs 2026-09-23 | -0.0497% | |
| 0.0314412 | 31.805399 | -0.0001134vs 2026-09-22 | -0.3594% | |
| 0.0315546 | 31.691101 | +0.00006756vs 2026-09-21 | +0.2146% | |
| 0.03148704 | 31.7591 | +0.00006431vs 2026-09-20 | +0.2047% | |
| 0.03142272 | 31.824102 | -0.0000443vs 2026-09-19 | -0.1408% | |
| 0.03146702 | 31.7793 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.03146702 | 31.7793 | +0.0000864vs 2026-09-17 | +0.2753% | |
| 0.03138062 | 31.866799 | +0.00001132vs 2026-09-16 | +0.0361% | |
| 0.0313693 | 31.878299 | -0.00008733vs 2026-09-15 | -0.2776% | |
| 0.03145663 | 31.789801 | -0.00005919vs 2026-09-14 | -0.1878% | |
| 0.03151582 | 31.7301 | -0.00003868vs 2026-09-13 | -0.1226% | |
| 0.0315545 | 31.691202 | -0.00004717vs 2026-09-12 | -0.1493% | |
| 0.03160167 | 31.6439 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.03160167 | 31.6439 | +0.00000669vs 2026-09-10 | +0.0212% | |
| 0.03159498 | 31.6506 | -0.00016931vs 2026-09-09 | -0.533% | |
| 0.03176429 | 31.481898 | +0.00003196vs 2026-09-08 | +0.1007% | |
| 0.03173233 | 31.513602 | +0.00000634vs 2026-09-07 | +0.02% | |
| 0.03172599 | 31.5199 | +0.00011643vs 2026-09-06 | +0.3683% | |
| 0.03160956 | 31.636 | -0.000021vs 2026-09-05 | -0.0664% | |
| 0.03163055 | 31.615001 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.03163055 | 31.615001 | +0.0000879vs 2026-09-03 | +0.2787% | |
| 0.03154266 | 31.703099 | +0.00003766vs 2026-09-02 | +0.1195% | |
| 0.03150499 | 31.741 | -0.0000512vs 2026-09-01 | -0.1623% | |
| 0.03155619 | 31.6895 | -0.00004837vs 2026-08-30 | -0.153% | |
| 0.03160456 | 31.641 | -0.0000023vs 2026-08-29 | -0.0073% | |
| 0.03160686 | 31.6387 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.03160686 | 31.6387 | +0.00003712vs 2026-08-27 | +0.1176% | |
| 0.03156974 | 31.6759 | +0.00014385vs 2026-08-26 | +0.4578% | |
| 0.03142589 | 31.820899 | +0.00003542vs 2026-08-25 | +0.1128% | |
| 0.03139047 | 31.8568 | -0.00002969vs 2026-08-24 | -0.0945% | |
| 0.03142016 | 31.826698 | +0.00001027vs 2026-08-23 | +0.0327% | |
| 0.03140989 | 31.837102 | +0.00000779vs 2026-08-22 | +0.0248% | |
| 0.0314021 | 31.845 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.0314021 | 31.845 | +0.00000818vs 2026-08-20 | +0.0261% | |
| 0.03139392 | 31.853302 | -0.0000292vs 2026-08-19 | -0.0929% | |
| 0.03142312 | 31.823699 | +0.00007211vs 2026-08-18 | +0.23% | |
| 0.03135101 | 31.8969 | -0.00003138vs 2026-08-17 | -0.1% | |
| 0.03138239 | 31.865001 | +0.00013747vs 2026-08-16 | +0.44% | |
| 0.03124492 | 32.0052 | +0.000016vs 2026-08-15 | +0.0512% | |
| 0.03122892 | 32.0216 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.03122892 | 32.0216 | +0.00011417vs 2026-08-13 | +0.3669% | |
| 0.03111475 | 32.1391 | +0.00007552vs 2026-08-12 | +0.2433% | |
| 0.03103922 | 32.217301 | +0.00000655vs 2026-08-11 | +0.0211% | |
| 0.03103267 | 32.2241 | +0.00001732vs 2026-08-10 | +0.0559% | |
| 0.03101535 | 32.2421 | +0.00000769vs 2026-08-09 | +0.0248% | |
| 0.03100765 | 32.250101 | +0.00000048vs 2026-08-08 | +0.0015% | |
| 0.03100718 | 32.2506 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.03100718 | 32.2506 | -0.00002771vs 2026-08-06 | -0.0893% | |
| 0.03103489 | 32.221801 | +0.00005567vs 2026-08-05 | +0.1797% | |
| 0.03097922 | 32.279702 | +0.00012464vs 2026-08-04 | +0.404% | |
| 0.03085458 | 32.410098 | -0.00009645vs 2026-08-03 | -0.3116% | |
| 0.03095103 | 32.3091 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source